Torneio Pesco Eventos
17/02/2024


Aguarde alguns instantes...
Pode ser que o evento ainda não tenha sido iniciado.
Quantidade: 463
Peso: 5.143,007
Média: 11,108
Maior Peixe: 23,630 kg - 5 MARCIO X PATRICIA
Menor Peixe: 4,245 kg - 20 CARLÃO X ZEZÃO
Evento: TORNEIO PESCO EVENTOS (Individual)
Local: Pesqueiro do Dinho - 17/02/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
# NOME MAIOR PESO QTDE DIF.
1 7 CHICO X NANDAO 21,550 402,390 32 -
2 25 NEGÃO X LUKINHA 18,620 314,631 31 87,759
3 24 IGOR X RICARDO 21,720 278,065 26 36,566
4 10 FABIANO X JOAO VITOR 14,570 264,560 25 13,505
5 11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,830 253,610 21 10,950
6 5 MARCIO X PATRICIA 23,630 235,725 20 17,885
7 17 TRIPA X MASSA PRETA 18,810 231,189 22 4,536
8 16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 18,290 217,825 21 13,364
9 4 NEY X MARCINHO 21,510 201,880 19 15,945
10 9 ROBSON X CLEBINHO 19,000 195,270 17 6,610
11 12 KURU X POLACO 18,930 183,586 14 11,684
12 32 CODORNA X VINICIUS 17,216 182,576 16 1,010
13 20 CARLÃO X ZEZÃO 17,990 174,140 17 8,436
14 13 ALLISSON X FABINHO 17,260 172,165 14 1,975
15 6 JUNIOR X VICTOR 18,280 166,015 15 6,150
16 22 BRENO X BRAGA 21,750 148,435 12 17,580
17 27 MARCELO X TCHECO 15,230 138,860 15 9,575
18 15 DEDÉ X PAULO TRIPA 15,930 127,170 12 11,690
19 2 GAUCHO X JULIO 14,530 120,930 13 6,240
20 18 JHOW X MAGALHAES 17,570 119,900 10 1,030
21 30 RAFAEL X PEDRÃO 14,990 119,100 12 0,800
22 23 RODOLFO X RAFAEL 15,390 111,850 10 7,250
23 1 LUIZINHO X FABIO 17,880 111,800 12 0,050
24 26 ALEXANDRE X TADAO 19,380 110,790 10 1,010
25 8 DAFFARA X IVAN 17,000 102,275 9 8,515
26 21 GIOVANE X DEZINHO 19,380 99,855 8 2,420
27 28 ROGERIO X ROGER 12,660 90,215 9 9,640
28 19 REGINO X NICOLAS 16,330 60,615 5 29,600
29 31 FELIPE X MARINGA 17,820 58,755 5 1,860
30 29 EIKE X MARIA DAFFARA 18,020 57,520 4 1,235
31 14 VIDEIRA X FABIO 17,220 45,870 4 11,650
32 3 MARCIO X ROQUINHO 22,620 45,440 3 0,430
TOTAL: 5.143,007Kg 463
Dedão / Furão
Nome Peso
10 FABIANO X JOAO VITOR 0,000 Kg
11 MACARRÃO X NEGUINHO 0,000 Kg
12 KURU X POLACO 0,000 Kg
13 ALLISSON X FABINHO 0,000 Kg
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 0,000 Kg
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 0,000 Kg
17 TRIPA X MASSA PRETA 0,000 Kg
18 JHOW X MAGALHAES 0,000 Kg
19 REGINO X NICOLAS 0,000 Kg
2 GAUCHO X JULIO 0,000 Kg
20 CARLÃO X ZEZÃO 0,000 Kg
21 GIOVANE X DEZINHO 0,000 Kg
22 BRENO X BRAGA 0,000 Kg
23 RODOLFO X RAFAEL 0,000 Kg
24 IGOR X RICARDO 0,000 Kg
25 NEGÃO X LUKINHA 0,000 Kg
26 ALEXANDRE X TADAO 0,000 Kg
27 MARCELO X TCHECO 0,000 Kg
28 ROGERIO X ROGER 0,000 Kg
29 EIKE X MARIA DAFFARA 0,000 Kg
3 MARCIO X ROQUINHO 0,000 Kg
30 RAFAEL X PEDRÃO 0,000 Kg
31 FELIPE X MARINGA 0,000 Kg
32 CODORNA X VINICIUS 0,000 Kg
4 NEY X MARCINHO 0,000 Kg
5 MARCIO X PATRICIA 0,000 Kg
6 JUNIOR X VICTOR 0,000 Kg
7 CHICO X NANDAO 0,000 Kg
8 DAFFARA X IVAN 0,000 Kg
9 ROBSON X CLEBINHO 0,000 Kg
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
1 LUIZINHO X FABIO 17,880 17:51
1 LUIZINHO X FABIO 14,840 11:42
1 LUIZINHO X FABIO 12,510 10:30
1 LUIZINHO X FABIO 10,540 12:14
1 LUIZINHO X FABIO 10,010 12:14
1 LUIZINHO X FABIO 9,715 10:32
1 LUIZINHO X FABIO 7,615 11:16
1 LUIZINHO X FABIO 7,280 15:43
1 LUIZINHO X FABIO 6,995 08:44
1 LUIZINHO X FABIO 5,515 11:41
1 LUIZINHO X FABIO 4,595 11:42
1 LUIZINHO X FABIO 4,305 11:13
10 FABIANO X JOAO VITOR 14,570 15:58
10 FABIANO X JOAO VITOR 14,150 14:43
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,900 15:33
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,760 08:10
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,630 17:46
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,020 15:33
10 FABIANO X JOAO VITOR 12,290 17:27
10 FABIANO X JOAO VITOR 12,120 16:53
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,480 16:41
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,440 15:46
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,100 15:24
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,760 18:02
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,410 16:56
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,400 14:08
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,730 15:25
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,470 14:11
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,450 16:24
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,170 08:15
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,985 14:56
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,860 15:51
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,400 17:50
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,260 11:08
10 FABIANO X JOAO VITOR 7,585 14:33
10 FABIANO X JOAO VITOR 6,030 10:24
10 FABIANO X JOAO VITOR 5,590 16:24
11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,830 12:27
11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,550 11:43
11 MACARRÃO X NEGUINHO 17,780 08:59
11 MACARRÃO X NEGUINHO 17,280 08:36
11 MACARRÃO X NEGUINHO 16,310 12:27
11 MACARRÃO X NEGUINHO 15,320 15:49
11 MACARRÃO X NEGUINHO 14,470 16:08
11 MACARRÃO X NEGUINHO 13,020 18:05
11 MACARRÃO X NEGUINHO 12,640 08:24
11 MACARRÃO X NEGUINHO 11,840 09:16
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,980 09:51
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,660 10:00
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,615 16:49
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,555 12:06
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,380 10:36
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,200 11:37
11 MACARRÃO X NEGUINHO 8,750 09:21
11 MACARRÃO X NEGUINHO 8,300 09:37
11 MACARRÃO X NEGUINHO 6,720 10:30
11 MACARRÃO X NEGUINHO 6,430 08:35
11 MACARRÃO X NEGUINHO 5,980 09:35
12 KURU X POLACO 18,930 15:10
12 KURU X POLACO 18,110 17:30
12 KURU X POLACO 18,020 16:34
12 KURU X POLACO 16,480 15:43
12 KURU X POLACO 14,480 18:01
12 KURU X POLACO 14,350 15:29
12 KURU X POLACO 13,430 16:47
12 KURU X POLACO 11,790 14:20
12 KURU X POLACO 11,620 17:04
12 KURU X POLACO 11,010 17:10
12 KURU X POLACO 10,510 16:39
12 KURU X POLACO 9,355 14:29
12 KURU X POLACO 8,986 09:53
12 KURU X POLACO 6,515 16:20
13 ALLISSON X FABINHO 17,260 14:16
13 ALLISSON X FABINHO 16,580 09:22
13 ALLISSON X FABINHO 15,230 17:03
13 ALLISSON X FABINHO 14,750 11:01
13 ALLISSON X FABINHO 14,700 18:01
13 ALLISSON X FABINHO 13,830 14:36
13 ALLISSON X FABINHO 11,420 08:23
13 ALLISSON X FABINHO 11,200 14:44
13 ALLISSON X FABINHO 10,530 12:21
13 ALLISSON X FABINHO 10,500 08:14
13 ALLISSON X FABINHO 10,150 11:43
13 ALLISSON X FABINHO 8,975 15:46
13 ALLISSON X FABINHO 8,880 08:33
13 ALLISSON X FABINHO 8,160 17:08
14 VIDEIRA X FABIO 17,220 12:27
14 VIDEIRA X FABIO 9,995 08:14
14 VIDEIRA X FABIO 9,650 11:02
14 VIDEIRA X FABIO 9,005 08:55
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 15,930 11:56
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 13,480 09:17
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 12,750 08:42
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,380 09:18
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,270 14:07
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,090 09:42
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 10,410 09:50
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 9,865 09:45
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 9,515 08:47
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 7,835 10:06
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 7,795 09:20
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 5,850 08:35
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 18,290 08:35
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 16,160 17:39
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 15,640 08:25
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 14,020 10:07
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 13,000 09:15
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 12,330 08:42
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 11,160 09:03
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 10,300 15:00
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 10,060 09:16
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,505 16:58
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,320 09:36
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,235 14:07
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,065 08:16
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,010 08:23
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 8,315 08:47
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,700 09:55
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,680 08:35
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,245 13:57
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,135 10:01
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 6,485 08:59
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 6,170 09:54
17 TRIPA X MASSA PRETA 18,810 09:51
17 TRIPA X MASSA PRETA 17,150 14:42
17 TRIPA X MASSA PRETA 14,710 10:06
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,480 10:15
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,430 09:15
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,140 09:17
17 TRIPA X MASSA PRETA 12,650 11:53
17 TRIPA X MASSA PRETA 12,560 08:43
17 TRIPA X MASSA PRETA 11,199 12:15
17 TRIPA X MASSA PRETA 10,750 09:51
17 TRIPA X MASSA PRETA 10,010 10:30
17 TRIPA X MASSA PRETA 9,980 11:17
17 TRIPA X MASSA PRETA 9,190 08:58
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,765 17:44
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,730 10:28
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,505 08:55
17 TRIPA X MASSA PRETA 7,630 08:54
17 TRIPA X MASSA PRETA 7,610 16:19
17 TRIPA X MASSA PRETA 6,340 09:54
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,770 12:30
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,505 11:42
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,275 10:37
18 JHOW X MAGALHAES 17,570 11:23
18 JHOW X MAGALHAES 15,190 11:53
18 JHOW X MAGALHAES 13,820 08:18
18 JHOW X MAGALHAES 13,450 08:28
18 JHOW X MAGALHAES 11,790 08:29
18 JHOW X MAGALHAES 11,560 12:16
18 JHOW X MAGALHAES 10,350 10:11
18 JHOW X MAGALHAES 9,750 11:09
18 JHOW X MAGALHAES 9,420 08:22
18 JHOW X MAGALHAES 7,000 08:22
19 REGINO X NICOLAS 16,330 16:25
19 REGINO X NICOLAS 12,630 15:07
19 REGINO X NICOLAS 12,450 11:08
19 REGINO X NICOLAS 11,810 17:20
19 REGINO X NICOLAS 7,395 17:41
2 GAUCHO X JULIO 14,530 14:07
2 GAUCHO X JULIO 11,870 14:52
2 GAUCHO X JULIO 11,690 14:30
2 GAUCHO X JULIO 10,570 14:11
2 GAUCHO X JULIO 9,970 15:08
2 GAUCHO X JULIO 9,920 14:00
2 GAUCHO X JULIO 9,175 14:17
2 GAUCHO X JULIO 9,115 15:27
2 GAUCHO X JULIO 8,810 17:13
2 GAUCHO X JULIO 7,030 15:03
2 GAUCHO X JULIO 6,780 14:49
2 GAUCHO X JULIO 5,890 09:04
2 GAUCHO X JULIO 5,580 15:24
20 CARLÃO X ZEZÃO 17,990 15:09
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,540 14:22
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,240 10:11
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,003 10:12
20 CARLÃO X ZEZÃO 12,700 14:22
20 CARLÃO X ZEZÃO 12,590 17:51
20 CARLÃO X ZEZÃO 11,002 10:09
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,920 14:22
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,830 14:51
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,590 17:43
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,030 14:23
20 CARLÃO X ZEZÃO 8,690 16:53
20 CARLÃO X ZEZÃO 8,445 10:07
20 CARLÃO X ZEZÃO 6,980 10:11
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,715 15:08
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,630 15:41
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,245 15:33
21 GIOVANE X DEZINHO 19,380 15:10
21 GIOVANE X DEZINHO 15,630 16:37
21 GIOVANE X DEZINHO 15,280 15:09
21 GIOVANE X DEZINHO 12,010 10:57
21 GIOVANE X DEZINHO 11,320 10:09
21 GIOVANE X DEZINHO 10,290 17:47
21 GIOVANE X DEZINHO 9,650 10:08
21 GIOVANE X DEZINHO 6,295 08:52
22 BRENO X BRAGA 21,750 15:47
22 BRENO X BRAGA 15,970 11:22
22 BRENO X BRAGA 15,250 08:45
22 BRENO X BRAGA 14,270 17:52
22 BRENO X BRAGA 12,980 16:53
22 BRENO X BRAGA 12,570 14:03
22 BRENO X BRAGA 11,340 15:24
22 BRENO X BRAGA 10,420 17:03
22 BRENO X BRAGA 9,525 17:46
22 BRENO X BRAGA 9,520 14:29
22 BRENO X BRAGA 8,305 17:46
22 BRENO X BRAGA 6,535 08:48
23 RODOLFO X RAFAEL 15,390 08:24
23 RODOLFO X RAFAEL 13,370 09:30
23 RODOLFO X RAFAEL 13,290 14:08
23 RODOLFO X RAFAEL 12,580 14:37
23 RODOLFO X RAFAEL 12,190 13:59
23 RODOLFO X RAFAEL 11,350 08:50
23 RODOLFO X RAFAEL 10,990 12:16
23 RODOLFO X RAFAEL 10,000 17:08
23 RODOLFO X RAFAEL 7,200 08:37
23 RODOLFO X RAFAEL 5,490 08:59
24 IGOR X RICARDO 21,720 17:46
24 IGOR X RICARDO 19,030 16:33
24 IGOR X RICARDO 16,230 14:06
24 IGOR X RICARDO 14,540 14:11
24 IGOR X RICARDO 14,370 17:49
24 IGOR X RICARDO 13,140 11:52
24 IGOR X RICARDO 12,740 11:07
24 IGOR X RICARDO 11,240 17:20
24 IGOR X RICARDO 10,910 14:50
24 IGOR X RICARDO 10,900 14:24
24 IGOR X RICARDO 10,860 14:51
24 IGOR X RICARDO 10,490 16:58
24 IGOR X RICARDO 9,825 10:33
24 IGOR X RICARDO 9,575 14:23
24 IGOR X RICARDO 9,520 10:13
24 IGOR X RICARDO 9,385 15:08
24 IGOR X RICARDO 8,385 11:53
24 IGOR X RICARDO 8,340 10:08
24 IGOR X RICARDO 7,935 16:52
24 IGOR X RICARDO 7,595 15:53
24 IGOR X RICARDO 7,440 15:41
24 IGOR X RICARDO 7,120 10:08
24 IGOR X RICARDO 6,930 10:10
24 IGOR X RICARDO 6,755 09:22
24 IGOR X RICARDO 6,620 15:07
24 IGOR X RICARDO 6,470 10:08
25 NEGÃO X LUKINHA 18,620 08:49
25 NEGÃO X LUKINHA 15,990 15:48
25 NEGÃO X LUKINHA 12,930 14:37
25 NEGÃO X LUKINHA 12,810 17:06
25 NEGÃO X LUKINHA 12,520 18:02
25 NEGÃO X LUKINHA 12,330 15:43
25 NEGÃO X LUKINHA 12,010 14:38
25 NEGÃO X LUKINHA 11,720 14:09
25 NEGÃO X LUKINHA 11,590 09:48
25 NEGÃO X LUKINHA 11,060 14:56
25 NEGÃO X LUKINHA 10,750 15:14
25 NEGÃO X LUKINHA 10,380 09:53
25 NEGÃO X LUKINHA 10,370 14:38
25 NEGÃO X LUKINHA 10,280 16:52
25 NEGÃO X LUKINHA 10,270 14:08
25 NEGÃO X LUKINHA 10,180 17:39
25 NEGÃO X LUKINHA 9,190 09:01
25 NEGÃO X LUKINHA 9,100 15:59
25 NEGÃO X LUKINHA 9,015 14:55
25 NEGÃO X LUKINHA 9,000 15:50
25 NEGÃO X LUKINHA 8,930 14:00
25 NEGÃO X LUKINHA 8,735 16:08
25 NEGÃO X LUKINHA 8,545 15:43
25 NEGÃO X LUKINHA 8,345 08:28
25 NEGÃO X LUKINHA 8,250 09:21
25 NEGÃO X LUKINHA 8,125 09:06
25 NEGÃO X LUKINHA 7,025 08:52
25 NEGÃO X LUKINHA 7,015 15:44
25 NEGÃO X LUKINHA 6,825 14:50
25 NEGÃO X LUKINHA 6,446 09:54
25 NEGÃO X LUKINHA 6,275 16:25
26 ALEXANDRE X TADAO 19,380 14:16
26 ALEXANDRE X TADAO 15,460 14:37
26 ALEXANDRE X TADAO 13,110 08:23
26 ALEXANDRE X TADAO 12,210 09:34
26 ALEXANDRE X TADAO 12,150 10:29
26 ALEXANDRE X TADAO 11,700 12:30
26 ALEXANDRE X TADAO 8,115 11:26
26 ALEXANDRE X TADAO 7,135 11:13
26 ALEXANDRE X TADAO 6,525 08:33
26 ALEXANDRE X TADAO 5,005 11:02
27 MARCELO X TCHECO 15,230 08:55
27 MARCELO X TCHECO 15,230 09:19
27 MARCELO X TCHECO 13,980 09:22
27 MARCELO X TCHECO 13,790 14:54
27 MARCELO X TCHECO 9,815 11:02
27 MARCELO X TCHECO 9,710 08:36
27 MARCELO X TCHECO 9,440 12:27
27 MARCELO X TCHECO 8,635 10:29
27 MARCELO X TCHECO 7,505 08:34
27 MARCELO X TCHECO 6,925 10:59
27 MARCELO X TCHECO 6,380 10:42
27 MARCELO X TCHECO 5,725 11:53
27 MARCELO X TCHECO 5,610 10:59
27 MARCELO X TCHECO 5,605 11:03
27 MARCELO X TCHECO 5,280 12:14
28 ROGERIO X ROGER 12,660 09:20
28 ROGERIO X ROGER 12,090 08:41
28 ROGERIO X ROGER 11,720 08:59
28 ROGERIO X ROGER 10,610 09:56
28 ROGERIO X ROGER 10,410 09:50
28 ROGERIO X ROGER 9,980 09:35
28 ROGERIO X ROGER 7,890 09:19
28 ROGERIO X ROGER 7,490 08:13
28 ROGERIO X ROGER 7,365 09:04
29 EIKE X MARIA DAFFARA 18,020 08:56
29 EIKE X MARIA DAFFARA 16,590 15:15
29 EIKE X MARIA DAFFARA 11,990 09:49
29 EIKE X MARIA DAFFARA 10,920 10:07
3 MARCIO X ROQUINHO 22,620 17:09
3 MARCIO X ROQUINHO 12,390 15:51
3 MARCIO X ROQUINHO 10,430 17:56
30 RAFAEL X PEDRÃO 14,990 11:41
30 RAFAEL X PEDRÃO 14,910 14:00
30 RAFAEL X PEDRÃO 10,610 15:43
30 RAFAEL X PEDRÃO 10,410 11:03
30 RAFAEL X PEDRÃO 9,715 11:02
30 RAFAEL X PEDRÃO 9,310 11:13
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,985 10:35
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,905 11:14
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,480 08:55
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,345 11:01
30 RAFAEL X PEDRÃO 7,335 10:03
30 RAFAEL X PEDRÃO 7,105 08:34
31 FELIPE X MARINGA 17,820 10:09
31 FELIPE X MARINGA 11,970 09:54
31 FELIPE X MARINGA 9,775 09:56
31 FELIPE X MARINGA 9,630 09:20
31 FELIPE X MARINGA 9,560 09:57
32 CODORNA X VINICIUS 17,216 17:42
32 CODORNA X VINICIUS 15,780 17:03
32 CODORNA X VINICIUS 14,680 11:14
32 CODORNA X VINICIUS 14,510 09:41
32 CODORNA X VINICIUS 13,980 11:01
32 CODORNA X VINICIUS 12,490 12:26
32 CODORNA X VINICIUS 11,860 14:15
32 CODORNA X VINICIUS 11,820 09:51
32 CODORNA X VINICIUS 10,480 14:15
32 CODORNA X VINICIUS 10,310 14:20
32 CODORNA X VINICIUS 9,870 11:01
32 CODORNA X VINICIUS 8,400 11:14
32 CODORNA X VINICIUS 8,220 08:56
32 CODORNA X VINICIUS 7,990 11:43
32 CODORNA X VINICIUS 7,830 08:34
32 CODORNA X VINICIUS 7,140 09:19
4 NEY X MARCINHO 21,510 14:22
4 NEY X MARCINHO 13,660 14:52
4 NEY X MARCINHO 12,010 10:56
4 NEY X MARCINHO 11,550 16:38
4 NEY X MARCINHO 11,490 11:52
4 NEY X MARCINHO 11,450 11:23
4 NEY X MARCINHO 11,230 17:17
4 NEY X MARCINHO 11,210 16:57
4 NEY X MARCINHO 11,020 16:20
4 NEY X MARCINHO 10,480 14:51
4 NEY X MARCINHO 10,250 14:52
4 NEY X MARCINHO 10,000 14:21
4 NEY X MARCINHO 9,625 14:23
4 NEY X MARCINHO 9,315 17:07
4 NEY X MARCINHO 8,485 16:21
4 NEY X MARCINHO 8,320 16:32
4 NEY X MARCINHO 7,250 14:23
4 NEY X MARCINHO 6,680 15:09
4 NEY X MARCINHO 6,345 14:50
5 MARCIO X PATRICIA 23,630 10:12
5 MARCIO X PATRICIA 21,030 16:32
5 MARCIO X PATRICIA 17,200 16:52
5 MARCIO X PATRICIA 16,600 17:21
5 MARCIO X PATRICIA 15,310 08:57
5 MARCIO X PATRICIA 14,010 14:08
5 MARCIO X PATRICIA 13,350 10:33
5 MARCIO X PATRICIA 12,980 16:58
5 MARCIO X PATRICIA 11,800 08:50
5 MARCIO X PATRICIA 11,030 14:21
5 MARCIO X PATRICIA 10,640 10:13
5 MARCIO X PATRICIA 9,475 13:59
5 MARCIO X PATRICIA 9,255 08:56
5 MARCIO X PATRICIA 9,010 14:41
5 MARCIO X PATRICIA 8,250 14:36
5 MARCIO X PATRICIA 7,135 10:10
5 MARCIO X PATRICIA 6,805 10:13
5 MARCIO X PATRICIA 6,760 10:10
5 MARCIO X PATRICIA 5,980 10:09
5 MARCIO X PATRICIA 5,475 10:08
6 JUNIOR X VICTOR 18,280 12:12
6 JUNIOR X VICTOR 15,990 17:05
6 JUNIOR X VICTOR 13,860 17:44
6 JUNIOR X VICTOR 13,000 16:53
6 JUNIOR X VICTOR 11,840 08:19
6 JUNIOR X VICTOR 10,640 08:49
6 JUNIOR X VICTOR 10,640 14:51
6 JUNIOR X VICTOR 10,510 10:10
6 JUNIOR X VICTOR 10,300 18:03
6 JUNIOR X VICTOR 9,575 10:07
6 JUNIOR X VICTOR 9,285 14:23
6 JUNIOR X VICTOR 8,530 15:29
6 JUNIOR X VICTOR 8,460 14:21
6 JUNIOR X VICTOR 8,110 10:11
6 JUNIOR X VICTOR 6,995 10:13
7 CHICO X NANDAO 21,550 16:21
7 CHICO X NANDAO 19,990 16:06
7 CHICO X NANDAO 19,940 16:57
7 CHICO X NANDAO 19,790 16:49
7 CHICO X NANDAO 19,340 14:42
7 CHICO X NANDAO 16,740 11:15
7 CHICO X NANDAO 16,500 09:53
7 CHICO X NANDAO 15,790 08:29
7 CHICO X NANDAO 15,420 11:59
7 CHICO X NANDAO 14,210 14:30
7 CHICO X NANDAO 13,450 09:07
7 CHICO X NANDAO 13,290 14:37
7 CHICO X NANDAO 13,150 10:08
7 CHICO X NANDAO 12,690 11:15
7 CHICO X NANDAO 12,690 14:12
7 CHICO X NANDAO 12,120 09:14
7 CHICO X NANDAO 11,900 08:12
7 CHICO X NANDAO 11,900 12:14
7 CHICO X NANDAO 11,360 13:59
7 CHICO X NANDAO 11,090 09:42
7 CHICO X NANDAO 10,910 08:41
7 CHICO X NANDAO 10,550 10:27
7 CHICO X NANDAO 10,020 14:21
7 CHICO X NANDAO 9,905 08:24
7 CHICO X NANDAO 9,525 09:15
7 CHICO X NANDAO 8,485 08:53
7 CHICO X NANDAO 7,440 09:37
7 CHICO X NANDAO 7,425 11:26
7 CHICO X NANDAO 7,155 11:44
7 CHICO X NANDAO 6,855 10:39
7 CHICO X NANDAO 6,020 14:58
7 CHICO X NANDAO 5,190 17:05
8 DAFFARA X IVAN 17,000 14:07
8 DAFFARA X IVAN 16,580 18:03
8 DAFFARA X IVAN 13,330 17:45
8 DAFFARA X IVAN 12,820 14:03
8 DAFFARA X IVAN 9,645 14:24
8 DAFFARA X IVAN 8,645 08:15
8 DAFFARA X IVAN 8,380 14:55
8 DAFFARA X IVAN 8,160 14:29
8 DAFFARA X IVAN 7,715 14:07
9 ROBSON X CLEBINHO 19,000 08:42
9 ROBSON X CLEBINHO 18,330 16:36
9 ROBSON X CLEBINHO 16,630 09:53
9 ROBSON X CLEBINHO 15,550 09:15
9 ROBSON X CLEBINHO 13,760 14:42
9 ROBSON X CLEBINHO 12,080 15:38
9 ROBSON X CLEBINHO 11,730 11:38
9 ROBSON X CLEBINHO 11,350 17:29
9 ROBSON X CLEBINHO 10,710 14:36
9 ROBSON X CLEBINHO 10,670 08:53
9 ROBSON X CLEBINHO 9,665 14:25
9 ROBSON X CLEBINHO 9,005 11:53
9 ROBSON X CLEBINHO 8,160 16:48
9 ROBSON X CLEBINHO 8,150 10:29
9 ROBSON X CLEBINHO 7,630 11:44
9 ROBSON X CLEBINHO 7,490 11:41
9 ROBSON X CLEBINHO 5,360 13:06
TOTAL: 5.143,007 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 68 Peixes
Dentro das 9 horas 58 Peixes
Dentro das 10 horas 55 Peixes
Dentro das 11 horas 51 Peixes
Dentro das 12 horas 17 Peixes
Dentro das 13 horas 5 Peixes
Dentro das 14 horas 81 Peixes
Dentro das 15 horas 44 Peixes
Dentro das 16 horas 38 Peixes
Dentro das 17 horas 39 Peixes
Dentro das 18 horas 7 Peixes
TOTAL:
463 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.