TORNEIO PESCO EVENTOS
Data do Evento: 17/02/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 463
Peso: 5.143,007
Média: 11,108
Maior Peixe: 23,630 - 5 MARCIO X PATRICIA
Menor Peixe: 4,245 - 20 CARLÃO X ZEZÃO
TORNEIO PESCO EVENTOS
Local: Pesqueiro do Dinho - 17/02/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 7 CHICO X NANDAO 21,550 402,390 32 Líder
2 25 NEGÃO X LUKINHA 18,620 314,631 31 87,759
3 24 IGOR X RICARDO 21,720 278,065 26 36,566
4 10 FABIANO X JOAO VITOR 14,570 264,560 25 13,505
5 11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,830 253,610 21 10,950
6 5 MARCIO X PATRICIA 23,630 235,725 20 17,885
7 17 TRIPA X MASSA PRETA 18,810 231,189 22 4,536
8 16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 18,290 217,825 21 13,364
9 4 NEY X MARCINHO 21,510 201,880 19 15,945
10 9 ROBSON X CLEBINHO 19,000 195,270 17 6,610
11 12 KURU X POLACO 18,930 183,586 14 11,684
12 32 CODORNA X VINICIUS 17,216 182,576 16 1,010
13 20 CARLÃO X ZEZÃO 17,990 174,140 17 8,436
14 13 ALLISSON X FABINHO 17,260 172,165 14 1,975
15 6 JUNIOR X VICTOR 18,280 166,015 15 6,150
16 22 BRENO X BRAGA 21,750 148,435 12 17,580
17 27 MARCELO X TCHECO 15,230 138,860 15 9,575
18 15 DEDÉ X PAULO TRIPA 15,930 127,170 12 11,690
19 2 GAUCHO X JULIO 14,530 120,930 13 6,240
20 18 JHOW X MAGALHAES 17,570 119,900 10 1,030
21 30 RAFAEL X PEDRÃO 14,990 119,100 12 0,800
22 23 RODOLFO X RAFAEL 15,390 111,850 10 7,250
23 1 LUIZINHO X FABIO 17,880 111,800 12 0,050
24 26 ALEXANDRE X TADAO 19,380 110,790 10 1,010
25 8 DAFFARA X IVAN 17,000 102,275 9 8,515
26 21 GIOVANE X DEZINHO 19,380 99,855 8 2,420
27 28 ROGERIO X ROGER 12,660 90,215 9 9,640
28 19 REGINO X NICOLAS 16,330 60,615 5 29,600
29 31 FELIPE X MARINGA 17,820 58,755 5 1,860
30 29 EIKE X MARIA DAFFARA 18,020 57,520 4 1,235
31 14 VIDEIRA X FABIO 17,220 45,870 4 11,650
32 3 MARCIO X ROQUINHO 22,620 45,440 3 0,430
TOTAL: 5.143,007 Kg 463
Dedão / Furão
Nome Peso
10 FABIANO X JOAO VITOR 0,000
11 MACARRÃO X NEGUINHO 0,000
12 KURU X POLACO 0,000
13 ALLISSON X FABINHO 0,000
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 0,000
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 0,000
17 TRIPA X MASSA PRETA 0,000
18 JHOW X MAGALHAES 0,000
19 REGINO X NICOLAS 0,000
2 GAUCHO X JULIO 0,000
20 CARLÃO X ZEZÃO 0,000
21 GIOVANE X DEZINHO 0,000
22 BRENO X BRAGA 0,000
23 RODOLFO X RAFAEL 0,000
24 IGOR X RICARDO 0,000
25 NEGÃO X LUKINHA 0,000
26 ALEXANDRE X TADAO 0,000
27 MARCELO X TCHECO 0,000
28 ROGERIO X ROGER 0,000
29 EIKE X MARIA DAFFARA 0,000
3 MARCIO X ROQUINHO 0,000
30 RAFAEL X PEDRÃO 0,000
31 FELIPE X MARINGA 0,000
32 CODORNA X VINICIUS 0,000
4 NEY X MARCINHO 0,000
5 MARCIO X PATRICIA 0,000
6 JUNIOR X VICTOR 0,000
7 CHICO X NANDAO 0,000
8 DAFFARA X IVAN 0,000
9 ROBSON X CLEBINHO 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: 1 LUIZINHO X FABIO
PesoDataHora
17,880 17/02/2024 17:02
14,840 17/02/2024 11:02
12,510 17/02/2024 10:02
10,540 17/02/2024 12:02
10,010 17/02/2024 12:02
9,715 17/02/2024 10:02
7,615 17/02/2024 11:02
7,280 17/02/2024 15:02
6,995 17/02/2024 08:02
5,515 17/02/2024 11:02
4,595 17/02/2024 11:02
4,305 17/02/2024 11:02
17,220 17/02/2024 12:02
9,995 17/02/2024 08:02
9,650 17/02/2024 11:02
9,005 17/02/2024 08:02
TOTAL: 157,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 10 FABIANO X JOAO VITOR
PesoDataHora
14,570 17/02/2024 15:02
14,150 17/02/2024 14:02
13,900 17/02/2024 15:02
13,760 17/02/2024 08:02
13,630 17/02/2024 17:02
13,020 17/02/2024 15:02
12,290 17/02/2024 17:02
12,120 17/02/2024 16:02
11,480 17/02/2024 16:02
11,440 17/02/2024 15:02
11,100 17/02/2024 15:02
10,760 17/02/2024 18:02
10,410 17/02/2024 16:02
10,400 17/02/2024 14:02
9,730 17/02/2024 15:02
9,470 17/02/2024 14:02
9,450 17/02/2024 16:02
9,170 17/02/2024 08:02
8,985 17/02/2024 14:02
8,860 17/02/2024 15:02
8,400 17/02/2024 17:02
8,260 17/02/2024 11:02
7,585 17/02/2024 14:02
6,030 17/02/2024 10:02
5,590 17/02/2024 16:02
TOTAL: 264,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 11 MACARRÃO X NEGUINHO
PesoDataHora
20,830 17/02/2024 12:02
20,550 17/02/2024 11:02
17,780 17/02/2024 08:02
17,280 17/02/2024 08:02
16,310 17/02/2024 12:02
15,320 17/02/2024 15:02
14,470 17/02/2024 16:02
13,020 17/02/2024 18:02
12,640 17/02/2024 08:02
11,840 17/02/2024 09:02
9,980 17/02/2024 09:02
9,660 17/02/2024 10:02
9,615 17/02/2024 16:02
9,555 17/02/2024 12:02
9,380 17/02/2024 10:02
9,200 17/02/2024 11:02
8,750 17/02/2024 09:02
8,300 17/02/2024 09:02
6,720 17/02/2024 10:02
6,430 17/02/2024 08:02
5,980 17/02/2024 09:02
TOTAL: 253,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 12 KURU X POLACO
PesoDataHora
18,930 17/02/2024 15:02
18,110 17/02/2024 17:02
18,020 17/02/2024 16:02
16,480 17/02/2024 15:02
14,480 17/02/2024 18:02
14,350 17/02/2024 15:02
13,430 17/02/2024 16:02
11,790 17/02/2024 14:02
11,620 17/02/2024 17:02
11,010 17/02/2024 17:02
10,510 17/02/2024 16:02
9,355 17/02/2024 14:02
8,986 17/02/2024 09:02
6,515 17/02/2024 16:02
TOTAL: 183,586 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 13 ALLISSON X FABINHO
PesoDataHora
17,260 17/02/2024 14:02
16,580 17/02/2024 09:02
15,230 17/02/2024 17:02
14,750 17/02/2024 11:02
14,700 17/02/2024 18:02
13,830 17/02/2024 14:02
11,420 17/02/2024 08:02
11,200 17/02/2024 14:02
10,530 17/02/2024 12:02
10,500 17/02/2024 08:02
10,150 17/02/2024 11:02
8,975 17/02/2024 15:02
8,880 17/02/2024 08:02
8,160 17/02/2024 17:02
TOTAL: 172,165 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 14 VIDEIRA X FABIO
PesoDataHora
17,880 17/02/2024 17:02
14,840 17/02/2024 11:02
12,510 17/02/2024 10:02
10,540 17/02/2024 12:02
10,010 17/02/2024 12:02
9,715 17/02/2024 10:02
7,615 17/02/2024 11:02
7,280 17/02/2024 15:02
6,995 17/02/2024 08:02
5,515 17/02/2024 11:02
4,595 17/02/2024 11:02
4,305 17/02/2024 11:02
17,220 17/02/2024 12:02
9,995 17/02/2024 08:02
9,650 17/02/2024 11:02
9,005 17/02/2024 08:02
TOTAL: 157,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 15 DEDÉ X PAULO TRIPA
PesoDataHora
15,930 17/02/2024 11:02
13,480 17/02/2024 09:02
12,750 17/02/2024 08:02
11,380 17/02/2024 09:02
11,270 17/02/2024 14:02
11,090 17/02/2024 09:02
10,410 17/02/2024 09:02
9,865 17/02/2024 09:02
9,515 17/02/2024 08:02
7,835 17/02/2024 10:02
7,795 17/02/2024 09:02
5,850 17/02/2024 08:02
TOTAL: 127,170 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI
PesoDataHora
18,290 17/02/2024 08:02
16,160 17/02/2024 17:02
15,640 17/02/2024 08:02
14,020 17/02/2024 10:02
13,000 17/02/2024 09:02
12,330 17/02/2024 08:02
11,160 17/02/2024 09:02
10,300 17/02/2024 15:02
10,060 17/02/2024 09:02
9,505 17/02/2024 16:02
9,320 17/02/2024 09:02
9,235 17/02/2024 14:02
9,065 17/02/2024 08:02
9,010 17/02/2024 08:02
8,315 17/02/2024 08:02
7,700 17/02/2024 09:02
7,680 17/02/2024 08:02
7,245 17/02/2024 13:02
7,135 17/02/2024 10:02
6,485 17/02/2024 08:02
6,170 17/02/2024 09:02
TOTAL: 217,825 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 17 TRIPA X MASSA PRETA
PesoDataHora
18,810 17/02/2024 09:02
17,150 17/02/2024 14:02
14,710 17/02/2024 10:02
13,480 17/02/2024 10:02
13,430 17/02/2024 09:02
13,140 17/02/2024 09:02
12,650 17/02/2024 11:02
12,560 17/02/2024 08:02
11,199 17/02/2024 12:02
10,750 17/02/2024 09:02
10,010 17/02/2024 10:02
9,980 17/02/2024 11:02
9,190 17/02/2024 08:02
8,765 17/02/2024 17:02
8,730 17/02/2024 10:02
8,505 17/02/2024 08:02
7,630 17/02/2024 08:02
7,610 17/02/2024 16:02
6,340 17/02/2024 09:02
5,770 17/02/2024 12:02
5,505 17/02/2024 11:02
5,275 17/02/2024 10:02
TOTAL: 231,189 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 18 JHOW X MAGALHAES
PesoDataHora
17,570 17/02/2024 11:02
15,190 17/02/2024 11:02
13,820 17/02/2024 08:02
13,450 17/02/2024 08:02
11,790 17/02/2024 08:02
11,560 17/02/2024 12:02
10,350 17/02/2024 10:02
9,750 17/02/2024 11:02
9,420 17/02/2024 08:02
7,000 17/02/2024 08:02
TOTAL: 119,900 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 19 REGINO X NICOLAS
PesoDataHora
16,330 17/02/2024 16:02
12,630 17/02/2024 15:02
12,450 17/02/2024 11:02
11,810 17/02/2024 17:02
7,395 17/02/2024 17:02
TOTAL: 60,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 2 GAUCHO X JULIO
PesoDataHora
14,530 17/02/2024 14:02
11,870 17/02/2024 14:02
11,690 17/02/2024 14:02
10,570 17/02/2024 14:02
9,970 17/02/2024 15:02
9,920 17/02/2024 14:02
9,175 17/02/2024 14:02
9,115 17/02/2024 15:02
8,810 17/02/2024 17:02
7,030 17/02/2024 15:02
6,780 17/02/2024 14:02
5,890 17/02/2024 09:02
5,580 17/02/2024 15:02
TOTAL: 120,930 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 20 CARLÃO X ZEZÃO
PesoDataHora
17,990 17/02/2024 15:02
13,540 17/02/2024 14:02
13,240 17/02/2024 10:02
13,003 17/02/2024 10:02
12,700 17/02/2024 14:02
12,590 17/02/2024 17:02
11,002 17/02/2024 10:02
10,920 17/02/2024 14:02
10,830 17/02/2024 14:02
10,590 17/02/2024 17:02
10,030 17/02/2024 14:02
8,690 17/02/2024 16:02
8,445 17/02/2024 10:02
6,980 17/02/2024 10:02
4,715 17/02/2024 15:02
4,630 17/02/2024 15:02
4,245 17/02/2024 15:02
TOTAL: 174,140 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 21 GIOVANE X DEZINHO
PesoDataHora
19,380 17/02/2024 15:02
15,630 17/02/2024 16:02
15,280 17/02/2024 15:02
12,010 17/02/2024 10:02
11,320 17/02/2024 10:02
10,290 17/02/2024 17:02
9,650 17/02/2024 10:02
6,295 17/02/2024 08:02
TOTAL: 99,855 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 22 BRENO X BRAGA
PesoDataHora
21,750 17/02/2024 15:02
15,970 17/02/2024 11:02
15,250 17/02/2024 08:02
14,270 17/02/2024 17:02
12,980 17/02/2024 16:02
12,570 17/02/2024 14:02
11,340 17/02/2024 15:02
10,420 17/02/2024 17:02
9,525 17/02/2024 17:02
9,520 17/02/2024 14:02
8,305 17/02/2024 17:02
6,535 17/02/2024 08:02
TOTAL: 148,435 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 23 RODOLFO X RAFAEL
PesoDataHora
15,390 17/02/2024 08:02
13,370 17/02/2024 09:02
13,290 17/02/2024 14:02
12,580 17/02/2024 14:02
12,190 17/02/2024 13:02
11,350 17/02/2024 08:02
10,990 17/02/2024 12:02
10,000 17/02/2024 17:02
7,200 17/02/2024 08:02
5,490 17/02/2024 08:02
TOTAL: 111,850 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 24 IGOR X RICARDO
PesoDataHora
21,720 17/02/2024 17:02
19,030 17/02/2024 16:02
16,230 17/02/2024 14:02
14,540 17/02/2024 14:02
14,370 17/02/2024 17:02
13,140 17/02/2024 11:02
12,740 17/02/2024 11:02
11,240 17/02/2024 17:02
10,910 17/02/2024 14:02
10,900 17/02/2024 14:02
10,860 17/02/2024 14:02
10,490 17/02/2024 16:02
9,825 17/02/2024 10:02
9,575 17/02/2024 14:02
9,520 17/02/2024 10:02
9,385 17/02/2024 15:02
8,385 17/02/2024 11:02
8,340 17/02/2024 10:02
7,935 17/02/2024 16:02
7,595 17/02/2024 15:02
7,440 17/02/2024 15:02
7,120 17/02/2024 10:02
6,930 17/02/2024 10:02
6,755 17/02/2024 09:02
6,620 17/02/2024 15:02
6,470 17/02/2024 10:02
TOTAL: 278,065 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 25 NEGÃO X LUKINHA
PesoDataHora
18,620 17/02/2024 08:02
15,990 17/02/2024 15:02
12,930 17/02/2024 14:02
12,810 17/02/2024 17:02
12,520 17/02/2024 18:02
12,330 17/02/2024 15:02
12,010 17/02/2024 14:02
11,720 17/02/2024 14:02
11,590 17/02/2024 09:02
11,060 17/02/2024 14:02
10,750 17/02/2024 15:02
10,380 17/02/2024 09:02
10,370 17/02/2024 14:02
10,280 17/02/2024 16:02
10,270 17/02/2024 14:02
10,180 17/02/2024 17:02
9,190 17/02/2024 09:02
9,100 17/02/2024 15:02
9,015 17/02/2024 14:02
9,000 17/02/2024 15:02
8,930 17/02/2024 14:02
8,735 17/02/2024 16:02
8,545 17/02/2024 15:02
8,345 17/02/2024 08:02
8,250 17/02/2024 09:02
8,125 17/02/2024 09:02
7,025 17/02/2024 08:02
7,015 17/02/2024 15:02
6,825 17/02/2024 14:02
6,446 17/02/2024 09:02
6,275 17/02/2024 16:02
TOTAL: 314,631 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 26 ALEXANDRE X TADAO
PesoDataHora
19,380 17/02/2024 14:02
15,460 17/02/2024 14:02
13,110 17/02/2024 08:02
12,210 17/02/2024 09:02
12,150 17/02/2024 10:02
11,700 17/02/2024 12:02
8,115 17/02/2024 11:02
7,135 17/02/2024 11:02
6,525 17/02/2024 08:02
5,005 17/02/2024 11:02
TOTAL: 110,790 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 27 MARCELO X TCHECO
PesoDataHora
15,230 17/02/2024 08:02
15,230 17/02/2024 09:02
13,980 17/02/2024 09:02
13,790 17/02/2024 14:02
9,815 17/02/2024 11:02
9,710 17/02/2024 08:02
9,440 17/02/2024 12:02
8,635 17/02/2024 10:02
7,505 17/02/2024 08:02
6,925 17/02/2024 10:02
6,380 17/02/2024 10:02
5,725 17/02/2024 11:02
5,610 17/02/2024 10:02
5,605 17/02/2024 11:02
5,280 17/02/2024 12:02
TOTAL: 138,860 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 28 ROGERIO X ROGER
PesoDataHora
12,660 17/02/2024 09:02
12,090 17/02/2024 08:02
11,720 17/02/2024 08:02
10,610 17/02/2024 09:02
10,410 17/02/2024 09:02
9,980 17/02/2024 09:02
7,890 17/02/2024 09:02
7,490 17/02/2024 08:02
7,365 17/02/2024 09:02
TOTAL: 90,215 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 29 EIKE X MARIA DAFFARA
PesoDataHora
18,020 17/02/2024 08:02
16,590 17/02/2024 15:02
11,990 17/02/2024 09:02
10,920 17/02/2024 10:02
TOTAL: 57,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 3 MARCIO X ROQUINHO
PesoDataHora
22,620 17/02/2024 17:02
12,390 17/02/2024 15:02
10,430 17/02/2024 17:02
TOTAL: 45,440 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 30 RAFAEL X PEDRÃO
PesoDataHora
14,990 17/02/2024 11:02
14,910 17/02/2024 14:02
10,610 17/02/2024 15:02
10,410 17/02/2024 11:02
9,715 17/02/2024 11:02
9,310 17/02/2024 11:02
8,985 17/02/2024 10:02
8,905 17/02/2024 11:02
8,480 17/02/2024 08:02
8,345 17/02/2024 11:02
7,335 17/02/2024 10:02
7,105 17/02/2024 08:02
TOTAL: 119,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 31 FELIPE X MARINGA
PesoDataHora
17,820 17/02/2024 10:02
11,970 17/02/2024 09:02
9,775 17/02/2024 09:02
9,630 17/02/2024 09:02
9,560 17/02/2024 09:02
TOTAL: 58,755 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 32 CODORNA X VINICIUS
PesoDataHora
17,216 17/02/2024 17:02
15,780 17/02/2024 17:02
14,680 17/02/2024 11:02
14,510 17/02/2024 09:02
13,980 17/02/2024 11:02
12,490 17/02/2024 12:02
11,860 17/02/2024 14:02
11,820 17/02/2024 09:02
10,480 17/02/2024 14:02
10,310 17/02/2024 14:02
9,870 17/02/2024 11:02
8,400 17/02/2024 11:02
8,220 17/02/2024 08:02
7,990 17/02/2024 11:02
7,830 17/02/2024 08:02
7,140 17/02/2024 09:02
TOTAL: 182,576 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 4 NEY X MARCINHO
PesoDataHora
21,510 17/02/2024 14:02
13,660 17/02/2024 14:02
12,010 17/02/2024 10:02
11,550 17/02/2024 16:02
11,490 17/02/2024 11:02
11,450 17/02/2024 11:02
11,230 17/02/2024 17:02
11,210 17/02/2024 16:02
11,020 17/02/2024 16:02
10,480 17/02/2024 14:02
10,250 17/02/2024 14:02
10,000 17/02/2024 14:02
9,625 17/02/2024 14:02
9,315 17/02/2024 17:02
8,485 17/02/2024 16:02
8,320 17/02/2024 16:02
7,250 17/02/2024 14:02
6,680 17/02/2024 15:02
6,345 17/02/2024 14:02
TOTAL: 201,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 5 MARCIO X PATRICIA
PesoDataHora
23,630 17/02/2024 10:02
21,030 17/02/2024 16:02
17,200 17/02/2024 16:02
16,600 17/02/2024 17:02
15,310 17/02/2024 08:02
14,010 17/02/2024 14:02
13,350 17/02/2024 10:02
12,980 17/02/2024 16:02
11,800 17/02/2024 08:02
11,030 17/02/2024 14:02
10,640 17/02/2024 10:02
9,475 17/02/2024 13:02
9,255 17/02/2024 08:02
9,010 17/02/2024 14:02
8,250 17/02/2024 14:02
7,135 17/02/2024 10:02
6,805 17/02/2024 10:02
6,760 17/02/2024 10:02
5,980 17/02/2024 10:02
5,475 17/02/2024 10:02
TOTAL: 235,725 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 6 JUNIOR X VICTOR
PesoDataHora
18,280 17/02/2024 12:02
15,990 17/02/2024 17:02
13,860 17/02/2024 17:02
13,000 17/02/2024 16:02
11,840 17/02/2024 08:02
10,640 17/02/2024 08:02
10,640 17/02/2024 14:02
10,510 17/02/2024 10:02
10,300 17/02/2024 18:02
9,575 17/02/2024 10:02
9,285 17/02/2024 14:02
8,530 17/02/2024 15:02
8,460 17/02/2024 14:02
8,110 17/02/2024 10:02
6,995 17/02/2024 10:02
TOTAL: 166,015 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 7 CHICO X NANDAO
PesoDataHora
21,550 17/02/2024 16:02
19,990 17/02/2024 16:02
19,940 17/02/2024 16:02
19,790 17/02/2024 16:02
19,340 17/02/2024 14:02
16,740 17/02/2024 11:02
16,500 17/02/2024 09:02
15,790 17/02/2024 08:02
15,420 17/02/2024 11:02
14,210 17/02/2024 14:02
13,450 17/02/2024 09:02
13,290 17/02/2024 14:02
13,150 17/02/2024 10:02
12,690 17/02/2024 11:02
12,690 17/02/2024 14:02
12,120 17/02/2024 09:02
11,900 17/02/2024 08:02
11,900 17/02/2024 12:02
11,360 17/02/2024 13:02
11,090 17/02/2024 09:02
10,910 17/02/2024 08:02
10,550 17/02/2024 10:02
10,020 17/02/2024 14:02
9,905 17/02/2024 08:02
9,525 17/02/2024 09:02
8,485 17/02/2024 08:02
7,440 17/02/2024 09:02
7,425 17/02/2024 11:02
7,155 17/02/2024 11:02
6,855 17/02/2024 10:02
6,020 17/02/2024 14:02
5,190 17/02/2024 17:02
TOTAL: 402,390 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 8 DAFFARA X IVAN
PesoDataHora
17,000 17/02/2024 14:02
16,580 17/02/2024 18:02
13,330 17/02/2024 17:02
12,820 17/02/2024 14:02
9,645 17/02/2024 14:02
8,645 17/02/2024 08:02
8,380 17/02/2024 14:02
8,160 17/02/2024 14:02
7,715 17/02/2024 14:02
TOTAL: 102,275 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 9 ROBSON X CLEBINHO
PesoDataHora
19,000 17/02/2024 08:02
18,330 17/02/2024 16:02
16,630 17/02/2024 09:02
15,550 17/02/2024 09:02
13,760 17/02/2024 14:02
12,080 17/02/2024 15:02
11,730 17/02/2024 11:02
11,350 17/02/2024 17:02
10,710 17/02/2024 14:02
10,670 17/02/2024 08:02
9,665 17/02/2024 14:02
9,005 17/02/2024 11:02
8,160 17/02/2024 16:02
8,150 17/02/2024 10:02
7,630 17/02/2024 11:02
7,490 17/02/2024 11:02
5,360 17/02/2024 13:02
TOTAL: 195,270 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 68 Peixes
Dentro das 9 horas 58 Peixes
Dentro das 10 horas 55 Peixes
Dentro das 11 horas 51 Peixes
Dentro das 12 horas 17 Peixes
Dentro das 13 horas 5 Peixes
Dentro das 14 horas 81 Peixes
Dentro das 15 horas 44 Peixes
Dentro das 16 horas 38 Peixes
Dentro das 17 horas 39 Peixes
Dentro das 18 horas 7 Peixes
TOTAL:
463 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.