TORNEIO PESCO EVENTOS
Data do Evento: 17/02/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 463
Peso: 5.143,007
Média: 11,108
Maior Peixe: 23,630 - 5 MARCIO X PATRICIA
Menor Peixe: 4,245 - 20 CARLÃO X ZEZÃO
TORNEIO PESCO EVENTOS (Individual)
Local: Pesqueiro do Dinho - 17/02/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 7 CHICO X NANDAO 21,550 402,390 32 Líder
2 25 NEGÃO X LUKINHA 18,620 314,631 31 87,759
3 24 IGOR X RICARDO 21,720 278,065 26 36,566
4 10 FABIANO X JOAO VITOR 14,570 264,560 25 13,505
5 11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,830 253,610 21 10,950
6 5 MARCIO X PATRICIA 23,630 235,725 20 17,885
7 17 TRIPA X MASSA PRETA 18,810 231,189 22 4,536
8 16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 18,290 217,825 21 13,364
9 4 NEY X MARCINHO 21,510 201,880 19 15,945
10 9 ROBSON X CLEBINHO 19,000 195,270 17 6,610
11 12 KURU X POLACO 18,930 183,586 14 11,684
12 32 CODORNA X VINICIUS 17,216 182,576 16 1,010
13 20 CARLÃO X ZEZÃO 17,990 174,140 17 8,436
14 13 ALLISSON X FABINHO 17,260 172,165 14 1,975
15 6 JUNIOR X VICTOR 18,280 166,015 15 6,150
16 22 BRENO X BRAGA 21,750 148,435 12 17,580
17 27 MARCELO X TCHECO 15,230 138,860 15 9,575
18 15 DEDÉ X PAULO TRIPA 15,930 127,170 12 11,690
19 2 GAUCHO X JULIO 14,530 120,930 13 6,240
20 18 JHOW X MAGALHAES 17,570 119,900 10 1,030
21 30 RAFAEL X PEDRÃO 14,990 119,100 12 0,800
22 23 RODOLFO X RAFAEL 15,390 111,850 10 7,250
23 1 LUIZINHO X FABIO 17,880 111,800 12 0,050
24 26 ALEXANDRE X TADAO 19,380 110,790 10 1,010
25 8 DAFFARA X IVAN 17,000 102,275 9 8,515
26 21 GIOVANE X DEZINHO 19,380 99,855 8 2,420
27 28 ROGERIO X ROGER 12,660 90,215 9 9,640
28 19 REGINO X NICOLAS 16,330 60,615 5 29,600
29 31 FELIPE X MARINGA 17,820 58,755 5 1,860
30 29 EIKE X MARIA DAFFARA 18,020 57,520 4 1,235
31 14 VIDEIRA X FABIO 17,220 45,870 4 11,650
32 3 MARCIO X ROQUINHO 22,620 45,440 3 0,430
TOTAL: 5.143,007 Kg 463
Dedão / Furão
Nome Peso
10 FABIANO X JOAO VITOR 0,000
11 MACARRÃO X NEGUINHO 0,000
12 KURU X POLACO 0,000
13 ALLISSON X FABINHO 0,000
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 0,000
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 0,000
17 TRIPA X MASSA PRETA 0,000
18 JHOW X MAGALHAES 0,000
19 REGINO X NICOLAS 0,000
2 GAUCHO X JULIO 0,000
20 CARLÃO X ZEZÃO 0,000
21 GIOVANE X DEZINHO 0,000
22 BRENO X BRAGA 0,000
23 RODOLFO X RAFAEL 0,000
24 IGOR X RICARDO 0,000
25 NEGÃO X LUKINHA 0,000
26 ALEXANDRE X TADAO 0,000
27 MARCELO X TCHECO 0,000
28 ROGERIO X ROGER 0,000
29 EIKE X MARIA DAFFARA 0,000
3 MARCIO X ROQUINHO 0,000
30 RAFAEL X PEDRÃO 0,000
31 FELIPE X MARINGA 0,000
32 CODORNA X VINICIUS 0,000
4 NEY X MARCINHO 0,000
5 MARCIO X PATRICIA 0,000
6 JUNIOR X VICTOR 0,000
7 CHICO X NANDAO 0,000
8 DAFFARA X IVAN 0,000
9 ROBSON X CLEBINHO 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
1 LUIZINHO X FABIO 17,880 17:51 1
1 LUIZINHO X FABIO 14,840 11:42 1
1 LUIZINHO X FABIO 12,510 10:30 1
1 LUIZINHO X FABIO 10,540 12:14 1
1 LUIZINHO X FABIO 10,010 12:14 1
1 LUIZINHO X FABIO 9,715 10:32 1
1 LUIZINHO X FABIO 7,615 11:16 1
1 LUIZINHO X FABIO 7,280 15:43 1
1 LUIZINHO X FABIO 6,995 08:44 1
1 LUIZINHO X FABIO 5,515 11:41 1
1 LUIZINHO X FABIO 4,595 11:42 1
1 LUIZINHO X FABIO 4,305 11:13 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 14,570 15:58 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 14,150 14:43 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,900 15:33 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,760 08:10 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,630 17:46 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 13,020 15:33 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 12,290 17:27 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 12,120 16:53 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,480 16:41 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,440 15:46 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 11,100 15:24 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,760 18:02 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,410 16:56 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 10,400 14:08 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,730 15:25 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,470 14:11 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,450 16:24 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 9,170 08:15 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,985 14:56 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,860 15:51 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,400 17:50 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 8,260 11:08 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 7,585 14:33 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 6,030 10:24 1
10 FABIANO X JOAO VITOR 5,590 16:24 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,830 12:27 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 20,550 11:43 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 17,780 08:59 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 17,280 08:36 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 16,310 12:27 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 15,320 15:49 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 14,470 16:08 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 13,020 18:05 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 12,640 08:24 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 11,840 09:16 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,980 09:51 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,660 10:00 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,615 16:49 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,555 12:06 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,380 10:36 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 9,200 11:37 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 8,750 09:21 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 8,300 09:37 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 6,720 10:30 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 6,430 08:35 1
11 MACARRÃO X NEGUINHO 5,980 09:35 1
12 KURU X POLACO 18,930 15:10 1
12 KURU X POLACO 18,110 17:30 1
12 KURU X POLACO 18,020 16:34 1
12 KURU X POLACO 16,480 15:43 1
12 KURU X POLACO 14,480 18:01 1
12 KURU X POLACO 14,350 15:29 1
12 KURU X POLACO 13,430 16:47 1
12 KURU X POLACO 11,790 14:20 1
12 KURU X POLACO 11,620 17:04 1
12 KURU X POLACO 11,010 17:10 1
12 KURU X POLACO 10,510 16:39 1
12 KURU X POLACO 9,355 14:29 1
12 KURU X POLACO 8,986 09:53 1
12 KURU X POLACO 6,515 16:20 1
13 ALLISSON X FABINHO 17,260 14:16 1
13 ALLISSON X FABINHO 16,580 09:22 1
13 ALLISSON X FABINHO 15,230 17:03 1
13 ALLISSON X FABINHO 14,750 11:01 1
13 ALLISSON X FABINHO 14,700 18:01 1
13 ALLISSON X FABINHO 13,830 14:36 1
13 ALLISSON X FABINHO 11,420 08:23 1
13 ALLISSON X FABINHO 11,200 14:44 1
13 ALLISSON X FABINHO 10,530 12:21 1
13 ALLISSON X FABINHO 10,500 08:14 1
13 ALLISSON X FABINHO 10,150 11:43 1
13 ALLISSON X FABINHO 8,975 15:46 1
13 ALLISSON X FABINHO 8,880 08:33 1
13 ALLISSON X FABINHO 8,160 17:08 1
14 VIDEIRA X FABIO 17,220 12:27 1
14 VIDEIRA X FABIO 9,995 08:14 1
14 VIDEIRA X FABIO 9,650 11:02 1
14 VIDEIRA X FABIO 9,005 08:55 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 15,930 11:56 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 13,480 09:17 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 12,750 08:42 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,380 09:18 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,270 14:07 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 11,090 09:42 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 10,410 09:50 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 9,865 09:45 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 9,515 08:47 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 7,835 10:06 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 7,795 09:20 1
15 DEDÉ X PAULO TRIPA 5,850 08:35 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 18,290 08:35 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 16,160 17:39 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 15,640 08:25 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 14,020 10:07 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 13,000 09:15 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 12,330 08:42 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 11,160 09:03 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 10,300 15:00 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 10,060 09:16 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,505 16:58 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,320 09:36 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,235 14:07 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,065 08:16 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 9,010 08:23 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 8,315 08:47 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,700 09:55 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,680 08:35 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,245 13:57 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 7,135 10:01 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 6,485 08:59 1
16 ROBSON X ALLISSON BIRIGUI 6,170 09:54 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 18,810 09:51 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 17,150 14:42 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 14,710 10:06 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,480 10:15 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,430 09:15 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 13,140 09:17 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 12,650 11:53 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 12,560 08:43 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 11,199 12:15 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 10,750 09:51 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 10,010 10:30 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 9,980 11:17 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 9,190 08:58 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,765 17:44 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,730 10:28 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 8,505 08:55 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 7,630 08:54 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 7,610 16:19 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 6,340 09:54 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,770 12:30 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,505 11:42 1
17 TRIPA X MASSA PRETA 5,275 10:37 1
18 JHOW X MAGALHAES 17,570 11:23 1
18 JHOW X MAGALHAES 15,190 11:53 1
18 JHOW X MAGALHAES 13,820 08:18 1
18 JHOW X MAGALHAES 13,450 08:28 1
18 JHOW X MAGALHAES 11,790 08:29 1
18 JHOW X MAGALHAES 11,560 12:16 1
18 JHOW X MAGALHAES 10,350 10:11 1
18 JHOW X MAGALHAES 9,750 11:09 1
18 JHOW X MAGALHAES 9,420 08:22 1
18 JHOW X MAGALHAES 7,000 08:22 1
19 REGINO X NICOLAS 16,330 16:25 1
19 REGINO X NICOLAS 12,630 15:07 1
19 REGINO X NICOLAS 12,450 11:08 1
19 REGINO X NICOLAS 11,810 17:20 1
19 REGINO X NICOLAS 7,395 17:41 1
2 GAUCHO X JULIO 14,530 14:07 1
2 GAUCHO X JULIO 11,870 14:52 1
2 GAUCHO X JULIO 11,690 14:30 1
2 GAUCHO X JULIO 10,570 14:11 1
2 GAUCHO X JULIO 9,970 15:08 1
2 GAUCHO X JULIO 9,920 14:00 1
2 GAUCHO X JULIO 9,175 14:17 1
2 GAUCHO X JULIO 9,115 15:27 1
2 GAUCHO X JULIO 8,810 17:13 1
2 GAUCHO X JULIO 7,030 15:03 1
2 GAUCHO X JULIO 6,780 14:49 1
2 GAUCHO X JULIO 5,890 09:04 1
2 GAUCHO X JULIO 5,580 15:24 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 17,990 15:09 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,540 14:22 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,240 10:11 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 13,003 10:12 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 12,700 14:22 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 12,590 17:51 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 11,002 10:09 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,920 14:22 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,830 14:51 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,590 17:43 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 10,030 14:23 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 8,690 16:53 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 8,445 10:07 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 6,980 10:11 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,715 15:08 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,630 15:41 1
20 CARLÃO X ZEZÃO 4,245 15:33 1
21 GIOVANE X DEZINHO 19,380 15:10 1
21 GIOVANE X DEZINHO 15,630 16:37 1
21 GIOVANE X DEZINHO 15,280 15:09 1
21 GIOVANE X DEZINHO 12,010 10:57 1
21 GIOVANE X DEZINHO 11,320 10:09 1
21 GIOVANE X DEZINHO 10,290 17:47 1
21 GIOVANE X DEZINHO 9,650 10:08 1
21 GIOVANE X DEZINHO 6,295 08:52 1
22 BRENO X BRAGA 21,750 15:47 1
22 BRENO X BRAGA 15,970 11:22 1
22 BRENO X BRAGA 15,250 08:45 1
22 BRENO X BRAGA 14,270 17:52 1
22 BRENO X BRAGA 12,980 16:53 1
22 BRENO X BRAGA 12,570 14:03 1
22 BRENO X BRAGA 11,340 15:24 1
22 BRENO X BRAGA 10,420 17:03 1
22 BRENO X BRAGA 9,525 17:46 1
22 BRENO X BRAGA 9,520 14:29 1
22 BRENO X BRAGA 8,305 17:46 1
22 BRENO X BRAGA 6,535 08:48 1
23 RODOLFO X RAFAEL 15,390 08:24 1
23 RODOLFO X RAFAEL 13,370 09:30 1
23 RODOLFO X RAFAEL 13,290 14:08 1
23 RODOLFO X RAFAEL 12,580 14:37 1
23 RODOLFO X RAFAEL 12,190 13:59 1
23 RODOLFO X RAFAEL 11,350 08:50 1
23 RODOLFO X RAFAEL 10,990 12:16 1
23 RODOLFO X RAFAEL 10,000 17:08 1
23 RODOLFO X RAFAEL 7,200 08:37 1
23 RODOLFO X RAFAEL 5,490 08:59 1
24 IGOR X RICARDO 21,720 17:46 1
24 IGOR X RICARDO 19,030 16:33 1
24 IGOR X RICARDO 16,230 14:06 1
24 IGOR X RICARDO 14,540 14:11 1
24 IGOR X RICARDO 14,370 17:49 1
24 IGOR X RICARDO 13,140 11:52 1
24 IGOR X RICARDO 12,740 11:07 1
24 IGOR X RICARDO 11,240 17:20 1
24 IGOR X RICARDO 10,910 14:50 1
24 IGOR X RICARDO 10,900 14:24 1
24 IGOR X RICARDO 10,860 14:51 1
24 IGOR X RICARDO 10,490 16:58 1
24 IGOR X RICARDO 9,825 10:33 1
24 IGOR X RICARDO 9,575 14:23 1
24 IGOR X RICARDO 9,520 10:13 1
24 IGOR X RICARDO 9,385 15:08 1
24 IGOR X RICARDO 8,385 11:53 1
24 IGOR X RICARDO 8,340 10:08 1
24 IGOR X RICARDO 7,935 16:52 1
24 IGOR X RICARDO 7,595 15:53 1
24 IGOR X RICARDO 7,440 15:41 1
24 IGOR X RICARDO 7,120 10:08 1
24 IGOR X RICARDO 6,930 10:10 1
24 IGOR X RICARDO 6,755 09:22 1
24 IGOR X RICARDO 6,620 15:07 1
24 IGOR X RICARDO 6,470 10:08 1
25 NEGÃO X LUKINHA 18,620 08:49 1
25 NEGÃO X LUKINHA 15,990 15:48 1
25 NEGÃO X LUKINHA 12,930 14:37 1
25 NEGÃO X LUKINHA 12,810 17:06 1
25 NEGÃO X LUKINHA 12,520 18:02 1
25 NEGÃO X LUKINHA 12,330 15:43 1
25 NEGÃO X LUKINHA 12,010 14:38 1
25 NEGÃO X LUKINHA 11,720 14:09 1
25 NEGÃO X LUKINHA 11,590 09:48 1
25 NEGÃO X LUKINHA 11,060 14:56 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,750 15:14 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,380 09:53 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,370 14:38 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,280 16:52 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,270 14:08 1
25 NEGÃO X LUKINHA 10,180 17:39 1
25 NEGÃO X LUKINHA 9,190 09:01 1
25 NEGÃO X LUKINHA 9,100 15:59 1
25 NEGÃO X LUKINHA 9,015 14:55 1
25 NEGÃO X LUKINHA 9,000 15:50 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,930 14:00 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,735 16:08 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,545 15:43 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,345 08:28 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,250 09:21 1
25 NEGÃO X LUKINHA 8,125 09:06 1
25 NEGÃO X LUKINHA 7,025 08:52 1
25 NEGÃO X LUKINHA 7,015 15:44 1
25 NEGÃO X LUKINHA 6,825 14:50 1
25 NEGÃO X LUKINHA 6,446 09:54 1
25 NEGÃO X LUKINHA 6,275 16:25 1
26 ALEXANDRE X TADAO 19,380 14:16 1
26 ALEXANDRE X TADAO 15,460 14:37 1
26 ALEXANDRE X TADAO 13,110 08:23 1
26 ALEXANDRE X TADAO 12,210 09:34 1
26 ALEXANDRE X TADAO 12,150 10:29 1
26 ALEXANDRE X TADAO 11,700 12:30 1
26 ALEXANDRE X TADAO 8,115 11:26 1
26 ALEXANDRE X TADAO 7,135 11:13 1
26 ALEXANDRE X TADAO 6,525 08:33 1
26 ALEXANDRE X TADAO 5,005 11:02 1
27 MARCELO X TCHECO 15,230 08:55 1
27 MARCELO X TCHECO 15,230 09:19 1
27 MARCELO X TCHECO 13,980 09:22 1
27 MARCELO X TCHECO 13,790 14:54 1
27 MARCELO X TCHECO 9,815 11:02 1
27 MARCELO X TCHECO 9,710 08:36 1
27 MARCELO X TCHECO 9,440 12:27 1
27 MARCELO X TCHECO 8,635 10:29 1
27 MARCELO X TCHECO 7,505 08:34 1
27 MARCELO X TCHECO 6,925 10:59 1
27 MARCELO X TCHECO 6,380 10:42 1
27 MARCELO X TCHECO 5,725 11:53 1
27 MARCELO X TCHECO 5,610 10:59 1
27 MARCELO X TCHECO 5,605 11:03 1
27 MARCELO X TCHECO 5,280 12:14 1
28 ROGERIO X ROGER 12,660 09:20 1
28 ROGERIO X ROGER 12,090 08:41 1
28 ROGERIO X ROGER 11,720 08:59 1
28 ROGERIO X ROGER 10,610 09:56 1
28 ROGERIO X ROGER 10,410 09:50 1
28 ROGERIO X ROGER 9,980 09:35 1
28 ROGERIO X ROGER 7,890 09:19 1
28 ROGERIO X ROGER 7,490 08:13 1
28 ROGERIO X ROGER 7,365 09:04 1
29 EIKE X MARIA DAFFARA 18,020 08:56 1
29 EIKE X MARIA DAFFARA 16,590 15:15 1
29 EIKE X MARIA DAFFARA 11,990 09:49 1
29 EIKE X MARIA DAFFARA 10,920 10:07 1
3 MARCIO X ROQUINHO 22,620 17:09 1
3 MARCIO X ROQUINHO 12,390 15:51 1
3 MARCIO X ROQUINHO 10,430 17:56 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 14,990 11:41 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 14,910 14:00 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 10,610 15:43 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 10,410 11:03 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 9,715 11:02 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 9,310 11:13 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,985 10:35 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,905 11:14 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,480 08:55 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 8,345 11:01 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 7,335 10:03 1
30 RAFAEL X PEDRÃO 7,105 08:34 1
31 FELIPE X MARINGA 17,820 10:09 1
31 FELIPE X MARINGA 11,970 09:54 1
31 FELIPE X MARINGA 9,775 09:56 1
31 FELIPE X MARINGA 9,630 09:20 1
31 FELIPE X MARINGA 9,560 09:57 1
32 CODORNA X VINICIUS 17,216 17:42 1
32 CODORNA X VINICIUS 15,780 17:03 1
32 CODORNA X VINICIUS 14,680 11:14 1
32 CODORNA X VINICIUS 14,510 09:41 1
32 CODORNA X VINICIUS 13,980 11:01 1
32 CODORNA X VINICIUS 12,490 12:26 1
32 CODORNA X VINICIUS 11,860 14:15 1
32 CODORNA X VINICIUS 11,820 09:51 1
32 CODORNA X VINICIUS 10,480 14:15 1
32 CODORNA X VINICIUS 10,310 14:20 1
32 CODORNA X VINICIUS 9,870 11:01 1
32 CODORNA X VINICIUS 8,400 11:14 1
32 CODORNA X VINICIUS 8,220 08:56 1
32 CODORNA X VINICIUS 7,990 11:43 1
32 CODORNA X VINICIUS 7,830 08:34 1
32 CODORNA X VINICIUS 7,140 09:19 1
4 NEY X MARCINHO 21,510 14:22 1
4 NEY X MARCINHO 13,660 14:52 1
4 NEY X MARCINHO 12,010 10:56 1
4 NEY X MARCINHO 11,550 16:38 1
4 NEY X MARCINHO 11,490 11:52 1
4 NEY X MARCINHO 11,450 11:23 1
4 NEY X MARCINHO 11,230 17:17 1
4 NEY X MARCINHO 11,210 16:57 1
4 NEY X MARCINHO 11,020 16:20 1
4 NEY X MARCINHO 10,480 14:51 1
4 NEY X MARCINHO 10,250 14:52 1
4 NEY X MARCINHO 10,000 14:21 1
4 NEY X MARCINHO 9,625 14:23 1
4 NEY X MARCINHO 9,315 17:07 1
4 NEY X MARCINHO 8,485 16:21 1
4 NEY X MARCINHO 8,320 16:32 1
4 NEY X MARCINHO 7,250 14:23 1
4 NEY X MARCINHO 6,680 15:09 1
4 NEY X MARCINHO 6,345 14:50 1
5 MARCIO X PATRICIA 23,630 10:12 1
5 MARCIO X PATRICIA 21,030 16:32 1
5 MARCIO X PATRICIA 17,200 16:52 1
5 MARCIO X PATRICIA 16,600 17:21 1
5 MARCIO X PATRICIA 15,310 08:57 1
5 MARCIO X PATRICIA 14,010 14:08 1
5 MARCIO X PATRICIA 13,350 10:33 1
5 MARCIO X PATRICIA 12,980 16:58 1
5 MARCIO X PATRICIA 11,800 08:50 1
5 MARCIO X PATRICIA 11,030 14:21 1
5 MARCIO X PATRICIA 10,640 10:13 1
5 MARCIO X PATRICIA 9,475 13:59 1
5 MARCIO X PATRICIA 9,255 08:56 1
5 MARCIO X PATRICIA 9,010 14:41 1
5 MARCIO X PATRICIA 8,250 14:36 1
5 MARCIO X PATRICIA 7,135 10:10 1
5 MARCIO X PATRICIA 6,805 10:13 1
5 MARCIO X PATRICIA 6,760 10:10 1
5 MARCIO X PATRICIA 5,980 10:09 1
5 MARCIO X PATRICIA 5,475 10:08 1
6 JUNIOR X VICTOR 18,280 12:12 1
6 JUNIOR X VICTOR 15,990 17:05 1
6 JUNIOR X VICTOR 13,860 17:44 1
6 JUNIOR X VICTOR 13,000 16:53 1
6 JUNIOR X VICTOR 11,840 08:19 1
6 JUNIOR X VICTOR 10,640 08:49 1
6 JUNIOR X VICTOR 10,640 14:51 1
6 JUNIOR X VICTOR 10,510 10:10 1
6 JUNIOR X VICTOR 10,300 18:03 1
6 JUNIOR X VICTOR 9,575 10:07 1
6 JUNIOR X VICTOR 9,285 14:23 1
6 JUNIOR X VICTOR 8,530 15:29 1
6 JUNIOR X VICTOR 8,460 14:21 1
6 JUNIOR X VICTOR 8,110 10:11 1
6 JUNIOR X VICTOR 6,995 10:13 1
7 CHICO X NANDAO 21,550 16:21 1
7 CHICO X NANDAO 19,990 16:06 1
7 CHICO X NANDAO 19,940 16:57 1
7 CHICO X NANDAO 19,790 16:49 1
7 CHICO X NANDAO 19,340 14:42 1
7 CHICO X NANDAO 16,740 11:15 1
7 CHICO X NANDAO 16,500 09:53 1
7 CHICO X NANDAO 15,790 08:29 1
7 CHICO X NANDAO 15,420 11:59 1
7 CHICO X NANDAO 14,210 14:30 1
7 CHICO X NANDAO 13,450 09:07 1
7 CHICO X NANDAO 13,290 14:37 1
7 CHICO X NANDAO 13,150 10:08 1
7 CHICO X NANDAO 12,690 11:15 1
7 CHICO X NANDAO 12,690 14:12 1
7 CHICO X NANDAO 12,120 09:14 1
7 CHICO X NANDAO 11,900 08:12 1
7 CHICO X NANDAO 11,900 12:14 1
7 CHICO X NANDAO 11,360 13:59 1
7 CHICO X NANDAO 11,090 09:42 1
7 CHICO X NANDAO 10,910 08:41 1
7 CHICO X NANDAO 10,550 10:27 1
7 CHICO X NANDAO 10,020 14:21 1
7 CHICO X NANDAO 9,905 08:24 1
7 CHICO X NANDAO 9,525 09:15 1
7 CHICO X NANDAO 8,485 08:53 1
7 CHICO X NANDAO 7,440 09:37 1
7 CHICO X NANDAO 7,425 11:26 1
7 CHICO X NANDAO 7,155 11:44 1
7 CHICO X NANDAO 6,855 10:39 1
7 CHICO X NANDAO 6,020 14:58 1
7 CHICO X NANDAO 5,190 17:05 1
8 DAFFARA X IVAN 17,000 14:07 1
8 DAFFARA X IVAN 16,580 18:03 1
8 DAFFARA X IVAN 13,330 17:45 1
8 DAFFARA X IVAN 12,820 14:03 1
8 DAFFARA X IVAN 9,645 14:24 1
8 DAFFARA X IVAN 8,645 08:15 1
8 DAFFARA X IVAN 8,380 14:55 1
8 DAFFARA X IVAN 8,160 14:29 1
8 DAFFARA X IVAN 7,715 14:07 1
9 ROBSON X CLEBINHO 19,000 08:42 1
9 ROBSON X CLEBINHO 18,330 16:36 1
9 ROBSON X CLEBINHO 16,630 09:53 1
9 ROBSON X CLEBINHO 15,550 09:15 1
9 ROBSON X CLEBINHO 13,760 14:42 1
9 ROBSON X CLEBINHO 12,080 15:38 1
9 ROBSON X CLEBINHO 11,730 11:38 1
9 ROBSON X CLEBINHO 11,350 17:29 1
9 ROBSON X CLEBINHO 10,710 14:36 1
9 ROBSON X CLEBINHO 10,670 08:53 1
9 ROBSON X CLEBINHO 9,665 14:25 1
9 ROBSON X CLEBINHO 9,005 11:53 1
9 ROBSON X CLEBINHO 8,160 16:48 1
9 ROBSON X CLEBINHO 8,150 10:29 1
9 ROBSON X CLEBINHO 7,630 11:44 1
9 ROBSON X CLEBINHO 7,490 11:41 1
9 ROBSON X CLEBINHO 5,360 13:06 1
TOTAL: 5.143,007 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 68 Peixes
