Quantidade:
80
Peso:
754,495
Média:
9,431
Maior Peixe:
23,470 -
Serginho
Menor Peixe:
2,620 -
Bruninho
Local: Pesque e Pague do Nadir - 21/02/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serginho | 65,440 | 5 | 5 | - |
| 2 | Mauro Júnior | 61,720 | 5 | 5 | 3,720 |
| 3 | Paulo Henrique | 55,335 | 7 | 5 | 6,385 |
| 4 | João Emanuel | 50,655 | 5 | 5 | 4,680 |
| 5 | Welder | 47,635 | 7 | 5 | 3,020 |
| 6 | Uilson | 45,210 | 6 | 5 | 2,425 |
| 7 | Daniel Empadao | 44,035 | 5 | 5 | 1,175 |
| 8 | Jhonata | 40,140 | 5 | 5 | 3,895 |
| 9 | Renato | 37,890 | 6 | 5 | 2,250 |
| 10 | Vinicinho | 36,450 | 4 | 4 | 1,440 |
| 11 | Bruninho | 35,485 | 4 | 4 | 0,965 |
| 12 | Osvaldo | 32,535 | 3 | 3 | 2,950 |
| 13 | Alison | 28,655 | 3 | 3 | 3,880 |
| 14 | Iury | 26,445 | 2 | 2 | 2,210 |
| 15 | Vanderlei chapéu | 25,085 | 2 | 2 | 1,360 |
| 16 | Cléber Lopes | 24,080 | 3 | 3 | 1,005 |
| 17 | Lukinha | 16,125 | 2 | 2 | 7,955 |
| 18 | Pedro | 11,250 | 2 | 2 | 4,875 |
| 19 | Isac | 9,775 | 1 | 1 | 1,475 |
| 20 | Rafael Almeida | 9,470 | 1 | 1 | 0,305 |
| 21 | Mauro Sérgio | 5,180 | 1 | 1 | 4,290 |
| 22 | Ronaldo Rodrigues | 4,905 | 1 | 1 | 0,275 | TOTAL: | 713,500Kg | 80 | 74 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Alison | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Cléber Lopes | 0,000 |
| Cléber Martins | 0,000 |
| Daniel Empadao | 0,000 |
| Fernandinho | 0,000 |
| Isac | 0,000 |
| Iury | 0,000 |
| Jhonata | 0,000 |
| João Emanuel | 0,000 |
| João marcos | 0,000 |
| Lukinha | 0,000 |
| Mauro Júnior | 0,000 |
| Mauro Sérgio | 0,000 |
| Osvaldo | 0,000 |
| Paulo Henrique | 0,000 |
| Pedro | 0,000 |
| Rafael Almeida | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Ronaldo Rodrigues | 0,000 |
| Serginho | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Vanderlei chapéu | 0,000 |
| Vanderley Lopes | 0,000 |
| Vinicinho | 0,000 |
| Welder | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alison | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,350 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,130 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,175 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 28,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,645 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,720 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 2,620 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 35,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cléber Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,025 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,705 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,350 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 24,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Empadao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,570 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,980 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,435 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,150 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,900 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 44,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Isac | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,775 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 9,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Iury | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,650 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,795 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 26,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jhonata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,140 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,830 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,595 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,735 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 40,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,240 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,910 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 10,890 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,930 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,685 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 50,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,370 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,755 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 16,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,140 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 18,100 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 12,200 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,750 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,530 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 61,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,180 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 5,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Osvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,680 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,880 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,975 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 32,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,740 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 13,490 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,975 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,360 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,770 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,760 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,685 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 71,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,680 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,570 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 11,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Almeida | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,470 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 9,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,145 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,750 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,960 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,540 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,495 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,330 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 42,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronaldo Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,905 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 4,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,470 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 15,320 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,300 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,635 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,715 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 65,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,510 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,965 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,665 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,600 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,470 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,665 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 52,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,790 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,295 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 25,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,530 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,675 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,650 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,595 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 36,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Welder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,330 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,830 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,260 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,760 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,455 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,365 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,190 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 60,190 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 80 Peixes |