Quantidade:
136
Peso:
946,463
Média:
6,959
Maior Peixe:
16,420 -
Fabio
Menor Peixe:
2,295 -
David
Local: Recanto do S - 21/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 16,420 | 129,320 | 14 | Líder |
| 2 | Jonatas | 16,420 | 113,360 | 16 | 15,960 |
| 3 | Nenê | 12,060 | 110,230 | 17 | 3,130 |
| 4 | David | 10,680 | 104,135 | 14 | 6,095 |
| 5 | Rodrigo Oliveira | 16,050 | 99,345 | 14 | 4,790 |
| 6 | Baiano | 15,790 | 85,233 | 10 | 14,112 |
| 7 | Jesse | 7,910 | 80,680 | 15 | 4,553 |
| 8 | Clistenis | 11,440 | 48,545 | 8 | 32,135 |
| 9 | Baiacu | 8,570 | 47,460 | 7 | 1,085 |
| 10 | Thiago Dantas | 7,755 | 44,730 | 8 | 2,730 |
| 11 | Pacuia | 10,050 | 43,710 | 6 | 1,020 |
| 12 | Daniel Damásio | 8,965 | 39,715 | 7 | 3,995 | TOTAL: | 946,463 Kg | 136 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Damásio | 0,000 |
| Jesse | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Thiago Dantas | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,570 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,425 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,905 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 6,590 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,430 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,300 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,240 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 47,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,790 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 11,750 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,850 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,738 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,725 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,115 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,545 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,280 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,905 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,535 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 85,233 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,440 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,775 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,400 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,270 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,155 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,500 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,275 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,730 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 48,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,965 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,565 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,905 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,260 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,245 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,185 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,590 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 39,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,680 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,830 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,325 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,320 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,660 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,595 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,110 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,570 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,890 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,670 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,535 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 6,240 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,415 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 2,295 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 104,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 15,960 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 14,900 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 14,540 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 13,270 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,730 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,660 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,570 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,795 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,690 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,500 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,435 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,290 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,560 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 129,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,910 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,840 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,615 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 6,475 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,405 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,085 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,770 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,015 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,900 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,820 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,335 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,140 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,045 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,945 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 3,380 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 80,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 11,910 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,600 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,420 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,970 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,830 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,690 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,550 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,755 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,715 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,000 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 4,950 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,905 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,465 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,155 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,025 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 113,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenê | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,060 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 11,380 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,705 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,495 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,320 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,295 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 7,565 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,515 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,070 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,995 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 4,950 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,610 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,290 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 3,405 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,395 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,205 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 2,975 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 110,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,080 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,880 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,005 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,980 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,715 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 43,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,050 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,640 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,660 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,510 | 21/02/2024 | 23:02 | ||
| 8,205 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,640 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,530 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,035 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,035 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,810 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 4,810 | 21/02/2024 | 19:02 | ||
| 3,765 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,440 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,215 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 99,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,755 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,575 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,020 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 6,610 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,165 | 21/02/2024 | 21:02 | ||
| 4,435 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,345 | 21/02/2024 | 22:02 | ||
| 2,825 | 21/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 44,730 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 24 Peixes |
| 136 Peixes |