Quantidade:
58
Peso:
562,201
Média:
9,693
Maior Peixe:
28,150 -
Rogério
Menor Peixe:
4,085 -
Juninho
Local: Reino Encantado - 28/02/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego | 15,330 | 81,030 | 10 | Líder |
| 2 | Juninho | 8,975 | 60,300 | 9 | 20,730 |
| 3 | Ivan | 18,350 | 47,820 | 3 | 12,480 |
| 4 | Elivelton | 9,225 | 41,775 | 6 | 6,045 |
| 5 | Rogério | 28,150 | 40,840 | 2 | 0,935 |
| 6 | Natanael | 7,660 | 39,860 | 6 | 0,980 |
| 7 | Beré | 16,160 | 33,280 | 3 | 6,580 |
| 8 | Cristiano | 13,160 | 31,375 | 3 | 1,905 |
| 9 | Marcos | 12,180 | 30,835 | 3 | 0,540 |
| 10 | Tiago | 14,660 | 27,420 | 2 | 3,415 |
| 11 | Arruda | 12,840 | 25,000 | 2 | 2,420 |
| 12 | Felipe | 12,490 | 22,380 | 2 | 2,620 |
| 13 | Roberto | 18,170 | 18,170 | 1 | 4,210 |
| 14 | Mauro | 11,350 | 17,275 | 2 | 0,895 |
| 15 | Veio do Rio | 14,001 | 14,001 | 1 | 3,274 |
| 16 | Daniel | 13,810 | 13,810 | 1 | 0,191 |
| 17 | Miura | 8,955 | 8,955 | 1 | 4,855 |
| 18 | Zanelato | 8,075 | 8,075 | 1 | 0,880 | TOTAL: | 562,201 Kg | 58 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Arruda | 0,000 |
| Beré | 0,000 |
| Cristiano | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Diego | 0,000 |
| Elivelton | 0,000 |
| Felipe | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel | 0,000 |
| Ivan | 0,000 |
| Juninho | 0,000 |
| Lucas | 0,000 |
| Marcos | 0,000 |
| Mauro | 0,000 |
| Miura | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Roberto | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Veio do Rio | 0,000 |
| Zanelato | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,840 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 12,160 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 25,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,160 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 9,885 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,235 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 33,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,160 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 10,650 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,565 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 31,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,810 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 13,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,330 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 14,150 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,905 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,915 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,735 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,855 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,635 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,600 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 5,305 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,600 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 81,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,225 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,140 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,190 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,105 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,095 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,020 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 41,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,490 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,890 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 22,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,350 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 14,850 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 14,620 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 47,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,975 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,430 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,365 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,040 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 6,685 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,620 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 5,095 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 5,005 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 4,085 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 60,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,180 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,885 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,770 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 30,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,350 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 5,925 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 17,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,955 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 8,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,660 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,645 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,905 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,050 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,900 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| 5,700 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 39,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,170 | 28/02/2024 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 18,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,150 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 12,690 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 40,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 12,760 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 27,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do Rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,001 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 14,001 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,075 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 8,075 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 14 Peixes |
| 58 Peixes |