Quantidade:
82
Peso:
842,625
Média:
10,276
Maior Peixe:
22,110 -
Paulo Henrique
Menor Peixe:
3,630 -
Cláudio
Local: Pesque e Pague do Nadir - 28/02/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Júnior | 74,140 | 10 | 5 | - |
| 2 | Renato | 73,140 | 7 | 5 | 1,000 |
| 3 | Burro | 72,120 | 6 | 5 | 1,020 |
| 4 | João Emanuel | 55,950 | 7 | 5 | 16,170 |
| 5 | Nivaldo | 50,940 | 9 | 5 | 5,010 |
| 6 | Edvan | 49,325 | 6 | 5 | 1,615 |
| 7 | Wilmar | 49,140 | 8 | 5 | 0,185 |
| 8 | Bruno boia fria | 45,450 | 6 | 5 | 3,690 |
| 9 | Alison | 42,490 | 5 | 5 | 2,960 |
| 10 | Paulo fisgou | 42,260 | 5 | 5 | 0,230 |
| 11 | Paulo Henrique | 36,570 | 2 | 2 | 5,690 |
| 12 | Magno | 35,075 | 4 | 4 | 1,495 |
| 13 | Bruninho | 21,970 | 2 | 2 | 13,105 |
| 14 | Alex | 15,820 | 1 | 1 | 6,150 |
| 15 | Adrian | 11,260 | 1 | 1 | 4,560 |
| 16 | Cláudio | 9,340 | 2 | 2 | 1,920 |
| 17 | Avenicio | 4,225 | 1 | 1 | 5,115 | TOTAL: | 689,215Kg | 82 | 63 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adrian | 0,000 |
| Alex | 0,000 |
| Alison | 0,000 |
| Avenicio | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Bruno boia fria | 0,000 |
| Burro | 0,000 |
| Cláudio | 0,000 |
| João Emanuel | 0,000 |
| Magno | 0,000 |
| Mauro Júnior | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Paulo fisgou | 0,000 |
| Paulo Henrique | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adrian | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,260 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 11,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,820 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 15,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,910 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 9,385 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,445 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,780 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 3,970 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 42,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,225 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 4,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,440 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 10,530 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 21,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno boia fria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,210 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,920 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,265 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,115 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 7,940 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 7,050 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 52,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,090 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 15,260 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 15,200 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 12,210 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,360 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,765 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 81,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cláudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,710 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 3,630 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 9,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,560 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,920 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,065 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,065 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,715 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,850 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 56,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,920 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 13,820 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 10,260 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 9,060 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,890 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,805 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 4,815 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 69,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,310 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 9,245 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,005 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 6,515 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 35,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,310 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 15,350 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 14,380 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 13,820 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 13,280 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 12,460 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 12,410 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 11,790 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,705 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,340 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 127,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,900 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,975 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,400 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,340 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 8,325 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,240 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,945 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,775 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 5,285 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 76,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo fisgou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 8,890 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,840 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| 7,145 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 5,785 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 42,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,110 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 14,460 | 28/02/2024 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 36,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,620 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 14,960 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 14,580 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 13,930 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 13,050 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 10,320 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 6,000 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 89,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,710 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 10,800 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 9,095 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 8,450 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 8,085 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| 7,570 | 28/02/2024 | 22:02 | ||
| 6,690 | 28/02/2024 | 19:02 | ||
| 6,595 | 28/02/2024 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 69,995 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 14 Peixes |
| 82 Peixes |