Quantidade:
82
Peso:
901,510
Média:
10,994
Maior Peixe:
27,940 -
João
Menor Peixe:
2,100 -
Pepeu
Local: Lírios do Campo - 05/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano | 23,350 | 168,040 | 12 | Líder |
| 2 | Daniel | 19,140 | 133,455 | 12 | 34,585 |
| 3 | Nery | 18,570 | 106,570 | 11 | 26,885 |
| 4 | Fabão | 18,770 | 85,435 | 12 | 21,135 |
| 5 | Tiaguinho | 17,660 | 82,485 | 7 | 2,950 |
| 6 | João | 27,940 | 79,920 | 5 | 2,565 |
| 7 | Bruno | 24,520 | 78,325 | 5 | 1,595 |
| 8 | Fernando | 12,100 | 54,095 | 5 | 24,230 |
| 9 | Marco | 21,920 | 40,490 | 2 | 13,605 |
| 10 | Edmo | 15,930 | 36,800 | 3 | 3,690 |
| 11 | Pepeu | 8,655 | 19,260 | 4 | 17,540 |
| 12 | Natan | 7,640 | 16,635 | 4 | 2,625 | TOTAL: | 901,510 Kg | 82 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Bruno | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| João | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Natan | 0,000 |
| Tiaguinho | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,350 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 21,490 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 20,950 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 13,660 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 13,560 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 12,540 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 11,950 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 11,410 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 10,830 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 10,280 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,885 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,135 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 168,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,520 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 16,780 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 15,630 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 11,540 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,855 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 78,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,140 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 18,230 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 13,110 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 12,950 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 11,410 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 11,230 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 10,620 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 10,250 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,910 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,765 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,790 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,050 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 133,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,930 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,650 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,220 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 36,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,770 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 11,380 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,840 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,320 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,110 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,495 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,425 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,930 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,075 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,920 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,610 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,560 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 85,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 11,560 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,870 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,865 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,700 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 54,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 27,940 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 14,320 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 13,460 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 13,200 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 11,000 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 79,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,920 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 18,570 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 40,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,640 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,555 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,755 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,685 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 16,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,570 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 14,610 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 14,140 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 12,670 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 12,590 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,770 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,400 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,730 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,325 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,420 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,345 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 106,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,655 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,240 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,265 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,100 | 05/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 19,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiaguinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,660 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 14,450 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| 12,950 | 05/03/2024 | 21:03 | ||
| 11,700 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,865 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,885 | 05/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,975 | 05/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 82,485 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 16 Peixes |
| 82 Peixes |