Quantidade:
218
Peso:
1.464,590
Média:
6,718
Maior Peixe:
16,770 -
Danpet
Menor Peixe:
2,580 -
Bruno
Local: Recanto do S - 06/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guto | 9,110 | 132,405 | 20 | Líder |
| 2 | Fabio | 14,590 | 130,260 | 16 | 2,145 |
| 3 | Bruno | 8,545 | 120,785 | 22 | 9,475 |
| 4 | Baiano | 11,580 | 118,205 | 15 | 2,580 |
| 5 | Tonim bala | 13,830 | 105,805 | 14 | 12,400 |
| 6 | Zoi | 12,170 | 105,370 | 18 | 0,435 |
| 7 | Adryano | 10,940 | 105,270 | 15 | 0,100 |
| 8 | Lazaro | 11,730 | 93,820 | 15 | 11,450 |
| 9 | Bodão | 11,350 | 89,275 | 15 | 4,545 |
| 10 | Danpet | 16,770 | 84,975 | 10 | 4,300 |
| 11 | Edvan | 9,240 | 69,710 | 11 | 15,265 |
| 12 | Baiacu | 11,480 | 65,820 | 9 | 3,890 |
| 13 | Valentin | 12,950 | 51,720 | 7 | 14,100 |
| 14 | Fernando | 8,545 | 51,015 | 8 | 0,705 |
| 15 | Jesse | 11,860 | 35,560 | 6 | 15,455 |
| 16 | Daniel Damásio | 9,800 | 26,500 | 4 | 9,060 |
| 17 | Humberto | 8,310 | 24,300 | 4 | 2,200 |
| 18 | Rodrigo | 7,865 | 22,885 | 4 | 1,415 |
| 19 | Vanderlei | 8,800 | 19,040 | 3 | 3,845 |
| 20 | Pacuia | 9,060 | 11,870 | 2 | 7,170 | TOTAL: | 1.464,590 Kg | 218 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiacu | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Bodão | 0,000 |
| Breno | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Daniel Damásio | 0,000 |
| Danpet | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jesse | 0,000 |
| Lazaro | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Pacuia | 0,000 |
| Tonim bala | 0,000 |
| Vanderlei | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,515 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,425 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,970 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,835 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,905 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,415 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,205 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,135 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,065 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,000 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,465 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,880 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,470 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,045 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 105,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,480 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 11,230 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,585 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,465 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,980 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,465 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,320 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,825 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,470 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 65,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,580 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,695 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,120 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,830 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,465 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,460 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,220 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,630 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,630 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,050 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,850 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,510 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,405 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,090 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,670 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 118,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,350 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,860 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,420 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,780 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,610 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,970 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,485 | 06/03/2024 | 19:03 | ||
| 5,395 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,445 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,400 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,215 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,180 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,950 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,730 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,485 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 89,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,225 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,110 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,860 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,860 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,815 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,415 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,355 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,895 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,835 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,520 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,185 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,145 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,590 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,515 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,105 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,955 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,890 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,745 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,650 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,990 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,580 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 120,785 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,005 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,430 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,265 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 26,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,770 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 12,250 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,855 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,625 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,300 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,245 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,445 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,980 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,765 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,740 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 84,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,240 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,825 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,065 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,600 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,565 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,240 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,630 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,010 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,970 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,465 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,100 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 69,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,590 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 14,370 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,740 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,780 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,465 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,395 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,900 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,730 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,495 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,570 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,815 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,415 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,950 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,350 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,870 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,825 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 130,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,045 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,760 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,580 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,895 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,450 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,170 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,570 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 51,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,110 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,730 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,880 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,835 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,730 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,675 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,410 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,285 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,250 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,065 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,985 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,825 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,150 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,805 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,575 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,250 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,710 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,550 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,295 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,290 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 132,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,310 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,605 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,280 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,105 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 24,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,860 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,355 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,695 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,090 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,010 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,550 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 35,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lazaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,680 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,740 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,625 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,545 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,115 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,125 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,895 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,560 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,875 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,675 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,500 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,335 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,325 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,095 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 93,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,060 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,810 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 11,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,865 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,710 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,375 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,935 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 22,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,830 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 13,050 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,675 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,510 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,555 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,465 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,875 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,770 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,690 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,405 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,785 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,775 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,625 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,795 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 105,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,950 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,395 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,100 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,670 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,450 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,925 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,230 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 51,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,800 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,330 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,910 | 06/03/2024 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 19,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,170 | 06/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,655 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,435 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,235 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,360 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,265 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,130 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,115 | 06/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,030 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,795 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,770 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,775 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,515 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,905 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,895 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,890 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,825 | 06/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,605 | 06/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 105,370 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 72 Peixes |
| 218 Peixes |