Quantidade:
55
Peso:
562,415
Média:
10,226
Maior Peixe:
23,090 -
Jeovani
Menor Peixe:
2,485 -
Danpet
Local: Lírios do Campo - 10/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danpet | 14,350 | 149,605 | 19 | Líder |
| 2 | Jeovani | 23,090 | 132,530 | 10 | 17,075 |
| 3 | Tainan | 16,100 | 82,130 | 6 | 50,400 |
| 4 | Nery | 14,800 | 72,390 | 7 | 9,740 |
| 5 | Jeferson | 11,000 | 56,200 | 8 | 16,190 |
| 6 | Hugo | 19,220 | 40,220 | 3 | 15,980 |
| 7 | Wanderson | 14,740 | 29,340 | 2 | 10,880 | TOTAL: | 562,415 Kg | 55 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Danpet | 0,000 |
| Hugo | 0,000 |
| Jeferson | 0,000 |
| Jeovani | 0,000 |
| Tainan | 0,000 |
| Wanderson | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danpet | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 13,110 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 12,920 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 11,810 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 11,450 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 11,120 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,180 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,160 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,900 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,265 | 10/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,260 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,220 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,970 | 10/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,885 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 3,155 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,090 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 2,790 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,485 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,485 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 149,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,220 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 14,000 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,000 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 40,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| 9,170 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,480 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,265 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,475 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,730 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,295 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,785 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 56,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeovani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,090 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 21,340 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 15,660 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| 14,600 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| 14,450 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 11,490 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 11,120 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,970 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,980 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,830 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 132,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 14,420 | 10/03/2024 | 14:03 | ||
| 13,850 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 13,280 | 10/03/2024 | 13:03 | ||
| 10,300 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,930 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,810 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 72,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tainan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,100 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 15,600 | 10/03/2024 | 16:03 | ||
| 15,520 | 10/03/2024 | 17:03 | ||
| 13,260 | 10/03/2024 | 18:03 | ||
| 11,380 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| 10,270 | 10/03/2024 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 82,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,740 | 10/03/2024 | 14:03 | ||
| 14,600 | 10/03/2024 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 29,340 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 12 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 6 Peixes |
| 55 Peixes |