Quantidade:
619
Peso:
4.574,520
Média:
7,390
Maior Peixe:
52,300 -
6-Lucas Dutra/Farides
Menor Peixe:
2,585 -
24-Waguin/Devid
Local: Unipesca - 17/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-Markin/Adan | 14,600 | 346,160 | 48 | Líder |
| 2 | 1-Diego Baiacu/Thiago Dantas | 13,320 | 297,810 | 41 | 48,350 |
| 3 | 7-Silfarney/Burro | 10,630 | 292,725 | 41 | 5,085 |
| 4 | 6-Lucas Dutra/Farides | 52,300 | 286,140 | 30 | 6,585 |
| 5 | 12-Valtim/Caverna | 44,650 | 272,865 | 33 | 13,275 |
| 6 | 21-João Vitor/Breno | 20,000 | 268,630 | 30 | 4,235 |
| 7 | 9-Muller/Kleiton | 17,470 | 255,820 | 28 | 12,810 |
| 8 | 19-Jean Douglas/Cocão | 13,100 | 233,800 | 37 | 22,020 |
| 9 | 20-Jean Hebert/Lukinha | 12,170 | 230,460 | 36 | 3,340 |
| 10 | 24-Waguin/Devid | 12,500 | 210,815 | 31 | 19,645 |
| 11 | 13-Romario/Dauro | 15,930 | 198,760 | 24 | 12,055 |
| 12 | 17-Rogério/Juliana | 17,100 | 198,695 | 27 | 0,065 |
| 13 | 11-Potão/Antônio | 9,390 | 186,435 | 32 | 12,260 |
| 14 | 22-José Henrique/Neyton | 15,000 | 172,330 | 23 | 14,105 |
| 15 | 23-Neguin Jatai/Sagaty | 18,120 | 166,500 | 20 | 5,830 |
| 16 | 5-Lino Pesca/Emerson | 12,830 | 151,410 | 20 | 15,090 |
| 17 | 3-Wilton/Talles | 15,770 | 147,990 | 21 | 3,420 |
| 18 | 8-Renner/Cabeça | 30,310 | 140,670 | 16 | 7,320 |
| 19 | 15-Raul/Breno Alves | 10,140 | 138,090 | 22 | 2,580 |
| 20 | 2-Marcão/Wilkem | 11,800 | 121,755 | 20 | 16,335 |
| 21 | 4-Antonio Go/Luiz Carlos | 17,530 | 90,755 | 13 | 31,000 |
| 22 | 16-Tonny/Luiz Fernando | 15,130 | 82,165 | 12 | 8,590 |
| 23 | 10-Hermes/Bruno | 12,050 | 46,040 | 7 | 36,125 |
| 24 | 18-Diego/Marcos | 9,870 | 37,700 | 7 | 8,340 | TOTAL: | 4.574,520 Kg | 619 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 1-Diego Baiacu/Thiago Dantas | 0,000 |
| 10-Hermes/Bruno | 0,000 |
| 11-Potão/Antônio | 0,000 |
| 12-Valtim/Caverna | 0,000 |
| 13-Romario/Dauro | 0,000 |
| 14-Markin/Adan | 0,000 |
| 15-Raul/Breno Alves | 0,000 |
| 16-Tonny/Luiz Fernando | 0,000 |
| 17-Rogério/Juliana | 0,000 |
| 18-Diego/Marcos | 0,000 |
| 19-Jean Douglas/Cocão | 0,000 |
| 2-Marcão/Wilkem | 0,000 |
| 20-Jean Hebert/Lukinha | 0,000 |
| 21-João Vitor/Breno | 0,000 |
| 22-José Henrique/Neyton | 0,000 |
| 23-Neguin Jatai/Sagaty | 0,000 |
| 24-Waguin/Devid | 0,000 |
| 3-Wilton/Talles | 0,000 |
| 4-Antonio Go/Luiz Carlos | 0,000 |
| 5-Lino Pesca/Emerson | 0,000 |
| 6-Lucas Dutra/Farides | 0,000 |
| 7-Silfarney/Burro | 0,000 |
| 8-Renner/Cabeça | 0,000 |
| 9-Muller/Kleiton | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1-Diego Baiacu/Thiago Dantas | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,320 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 12,860 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 12,380 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 10,230 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 10,160 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 9,900 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 9,700 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 9,060 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 8,905 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 8,865 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 8,360 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 8,035 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,030 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,765 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,745 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 7,730 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,605 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,500 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,215 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,060 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,040 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,680 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,555 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 6,170 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,025 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,975 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,910 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,845 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,710 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,680 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,645 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,640 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 5,525 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,445 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 5,260 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,220 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,195 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,050 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,045 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,770 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,000 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 297,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Hermes/Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,545 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,565 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,470 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,385 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,380 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,645 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 46,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11-Potão/Antônio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,390 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 9,250 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,440 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 8,105 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,915 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 6,635 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,485 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 6,190 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,945 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 5,945 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,935 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,845 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,675 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,625 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 5,440 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,395 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,390 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,240 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 5,195 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,180 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,175 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,090 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,060 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,885 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,870 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,855 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,830 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,795 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,670 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,620 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,825 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 186,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12-Valtim/Caverna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 44,650 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 15,630 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 11,400 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,540 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 10,520 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 9,360 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,580 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,440 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,375 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,140 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,980 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,790 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,440 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,360 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,250 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,180 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,825 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,595 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,500 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,180 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,170 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,850 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,850 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,415 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,315 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,180 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,145 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,930 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,555 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,340 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,260 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,120 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 272,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13-Romario/Dauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,930 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 13,760 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 11,580 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 11,090 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 10,950 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 10,500 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 10,260 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,530 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,380 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,130 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,355 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,285 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,855 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,100 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,065 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,945 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,850 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,660 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,600 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,535 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,990 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,795 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,615 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 198,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14-Markin/Adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,600 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 14,190 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 13,860 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 13,160 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 13,150 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 12,980 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 12,620 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,400 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,190 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 9,500 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 9,500 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,235 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 9,050 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,240 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,800 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,590 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,440 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,295 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,030 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,965 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,935 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,825 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,840 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,610 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,580 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,560 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,500 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,435 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,320 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,315 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,155 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,140 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,080 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,075 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,975 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,885 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,800 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,755 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,750 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,715 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,695 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,640 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,455 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,355 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,870 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,790 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,720 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 346,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15-Raul/Breno Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,140 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,630 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,440 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 9,115 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,855 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,420 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,575 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,335 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,155 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 6,900 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,550 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,145 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,120 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,095 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,715 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,375 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,295 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,150 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,150 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,085 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,455 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,390 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 138,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16-Tonny/Luiz Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,130 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,270 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,985 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,550 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,200 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,805 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,875 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,855 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,760 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,635 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,130 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 3,970 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 82,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17-Rogério/Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,100 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 17,070 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 14,310 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 12,170 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 10,870 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 10,710 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,605 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,430 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,050 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,560 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,480 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 6,370 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,285 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 6,050 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,335 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,180 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,640 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,550 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,520 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,500 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,365 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,195 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,190 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,090 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,695 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 2,835 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 198,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18-Diego/Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,870 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,165 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,035 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,890 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,650 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,365 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,725 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 37,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19-Jean Douglas/Cocão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,100 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 12,470 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 12,050 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 10,360 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,630 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,420 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,130 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,705 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,450 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,215 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,150 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,035 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,735 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,845 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,775 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,560 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,380 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,365 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,360 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,300 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,255 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,245 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,160 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,965 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,730 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,650 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,605 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,525 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,450 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,250 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,245 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,175 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,165 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,905 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,795 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,645 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 233,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2-Marcão/Wilkem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 8,570 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,000 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,470 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,370 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,345 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 7,030 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,160 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,090 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,795 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,420 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,920 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,800 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,780 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,680 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,655 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,655 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 4,575 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 4,430 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,210 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 121,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20-Jean Hebert/Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,170 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,450 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 9,515 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 9,380 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,090 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,790 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,500 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 8,300 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 7,860 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 7,835 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,410 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,300 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,265 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,535 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,530 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,095 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,910 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,665 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,520 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,235 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,225 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,180 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,100 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,050 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,035 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,945 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,920 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,890 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,565 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,500 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,335 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,795 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,690 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,445 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,430 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 230,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21-João Vitor/Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 18,220 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 15,180 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 14,780 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 13,610 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 12,110 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 11,730 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 10,440 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 10,380 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,820 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 9,365 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,215 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,970 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,570 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,400 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,870 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 7,530 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,770 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,280 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,075 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,000 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,995 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,960 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,600 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,360 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,200 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,110 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,060 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,030 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 268,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22-José Henrique/Neyton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 12,180 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 11,730 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 10,550 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 10,130 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,250 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,235 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,150 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 7,915 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,665 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,520 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,250 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 7,105 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,230 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,960 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,425 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,315 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,665 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,655 | 17/03/2024 | 09:03 | ||
| 4,370 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,050 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,980 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 172,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23-Neguin Jatai/Sagaty | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,120 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 12,580 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,880 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,420 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,030 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 9,685 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,120 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,870 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,400 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,375 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,345 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,010 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,965 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,850 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,710 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,690 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,635 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,300 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,155 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,360 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 166,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-Waguin/Devid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,960 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,755 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,580 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,500 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,355 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,980 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,920 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,890 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,450 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,435 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,310 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,165 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,985 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,795 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,770 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,765 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 6,635 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,590 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,340 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,950 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,610 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,355 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
