Quantidade:
95
Peso:
841,045
Média:
8,853
Maior Peixe:
23,540 -
Marquinhos
Menor Peixe:
2,180 -
Dario
Local: Lírios do Campo - 16/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubarao | 17,390 | 222,565 | 23 | Líder |
| 2 | Marquinhos | 23,540 | 112,535 | 9 | 110,030 |
| 3 | Damiao | 20,380 | 110,085 | 11 | 2,450 |
| 4 | Euler gabriel | 8,705 | 84,430 | 15 | 25,655 |
| 5 | Dario | 14,310 | 82,950 | 14 | 1,480 |
| 6 | Felipe | 19,160 | 72,790 | 6 | 10,160 |
| 7 | Paulo silas | 17,460 | 62,530 | 5 | 10,260 |
| 8 | Paulin | 19,000 | 53,000 | 6 | 9,530 |
| 9 | César | 10,000 | 12,920 | 2 | 40,080 |
| 10 | Afrodite | 8,720 | 11,970 | 2 | 0,950 |
| 11 | Hernani | 9,295 | 9,295 | 1 | 2,675 |
| 12 | Uenis | 5,975 | 5,975 | 1 | 3,320 | TOTAL: | 841,045 Kg | 95 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Afrodite | 0,000 |
| César | 0,000 |
| Damiao | 0,000 |
| Dario | 0,000 |
| Euler gabriel | 0,000 |
| Felipe | 0,000 |
| Hernani | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Marquinhos | 0,000 |
| Paulin | 0,000 |
| Paulo silas | 0,000 |
| Tubarao | 0,000 |
| Uenis | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Afrodite | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,720 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,250 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 11,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | César | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,920 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 12,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Damiao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,380 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 15,540 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 12,240 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 11,080 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 10,560 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,000 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,190 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,075 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,705 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 4,930 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,385 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 110,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,310 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 14,000 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,685 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,000 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,250 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,225 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,620 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,310 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,170 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,110 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,745 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,155 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,190 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 2,180 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 82,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Euler gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,705 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,180 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,785 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,210 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,920 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,030 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,920 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,515 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,000 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,680 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,430 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,405 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,960 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,245 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 2,445 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 84,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,160 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 12,560 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 11,160 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 11,070 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 9,690 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,150 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 72,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,295 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 9,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,540 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 19,560 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 16,080 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 14,500 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 13,080 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,330 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 9,325 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,750 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,370 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 112,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,000 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 10,120 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,590 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,210 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,665 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,415 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 53,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,460 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 15,000 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 13,950 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 13,000 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,120 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 62,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tubarao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,390 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 16,140 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 14,250 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 14,180 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 13,840 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 13,800 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 11,710 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,930 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 10,720 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 10,380 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,810 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,685 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 9,645 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,430 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,550 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,720 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 7,675 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,445 | 16/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,145 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,855 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,345 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,660 | 16/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,260 | 16/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 222,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,975 | 16/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 5,975 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 8 Peixes |
| 95 Peixes |