Quantidade:
523
Peso:
3.234,416
Média:
6,184
Maior Peixe:
17,670 -
Zói
Menor Peixe:
1,066 -
Nery
Local: Recanto do S - 17/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio | 30,000 | 240,953 | 32 | Líder |
| 2 | David | 14,320 | 174,395 | 25 | 66,558 |
| 3 | Baiano | 10,950 | 167,805 | 25 | 6,590 |
| 4 | Edvan | 15,490 | 161,440 | 24 | 6,365 |
| 5 | Zói | 17,670 | 156,252 | 22 | 5,188 |
| 6 | Marco | 8,700 | 125,135 | 23 | 31,117 |
| 7 | Filipe Dantas | 13,150 | 124,975 | 21 | 0,160 |
| 8 | Natanael | 14,590 | 124,705 | 18 | 0,270 |
| 9 | Humberto | 13,790 | 119,645 | 19 | 5,060 |
| 10 | Nery | 15,410 | 117,991 | 18 | 1,654 |
| 11 | Valentim | 13,030 | 117,980 | 17 | 0,011 |
| 12 | Kaká | 11,230 | 110,375 | 19 | 7,605 |
| 13 | Eduardo | 16,600 | 109,290 | 19 | 1,085 |
| 14 | Tonin Bala | 9,235 | 105,475 | 20 | 3,815 |
| 15 | Marcelo Soares | 11,290 | 103,140 | 17 | 2,335 |
| 16 | Guto | 12,280 | 97,875 | 16 | 5,265 |
| 17 | Daniel Martins | 13,150 | 93,695 | 14 | 4,180 |
| 18 | Jefferson | 14,950 | 89,495 | 13 | 4,200 |
| 19 | Jonatas | 11,890 | 86,770 | 12 | 2,725 |
| 20 | Lázaro | 12,850 | 86,040 | 13 | 0,730 |
| 21 | Edmo | 8,800 | 85,795 | 16 | 0,245 |
| 22 | André Araújo | 9,255 | 84,560 | 17 | 1,235 |
| 23 | Florisvaldo | 9,740 | 78,420 | 16 | 6,140 |
| 24 | Thales | 8,065 | 77,630 | 15 | 0,790 |
| 25 | Hugo | 8,715 | 77,255 | 15 | 0,375 |
| 26 | Clístenis | 12,300 | 75,945 | 13 | 1,310 |
| 27 | Renan | 8,400 | 65,030 | 12 | 10,915 |
| 28 | Daniel Damásio | 8,640 | 61,070 | 11 | 3,960 |
| 29 | Fernando | 7,405 | 48,390 | 10 | 12,680 |
| 30 | Jessé | 8,940 | 46,990 | 8 | 1,400 |
| 31 | Perigoso | 9,760 | 19,900 | 3 | 27,090 | TOTAL: | 3.234,416 Kg | 523 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| André Araújo | 0,000 |
| Baiano | 0,000 |
| Daniel Damásio | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Edmo | 0,000 |
| Eduardo | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
| Filipe Dantas | 0,000 |
| Hugo | 0,000 |
| Humberto | 0,000 |
| Jefferson | 0,000 |
| Jessé | 0,000 |
| Kaká | 0,000 |
| Lázaro | 0,000 |
| Marcelo Soares | 0,000 |
| Marco | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
| Perigoso | 0,000 |
| Renan | 0,000 |
| Thales | 0,000 |
| Tonin Bala | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | André Araújo | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,255 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,125 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,020 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,575 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,535 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,325 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,065 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,930 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,580 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,385 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,655 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,635 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,605 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,470 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,995 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 2,730 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,675 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 84,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 9,900 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 9,570 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 9,285 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,980 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,355 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,185 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,810 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,680 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,585 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,985 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,940 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,890 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,850 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,825 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,740 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,175 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,920 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,645 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,465 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,400 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 3,965 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,865 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,785 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,055 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 167,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,545 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,215 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,920 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,645 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,550 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,260 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,120 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,055 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,030 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,945 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,820 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 75,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,640 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 8,080 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,430 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,130 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,495 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,075 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,050 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,330 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,895 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,355 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 61,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,700 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,405 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,235 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,145 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,730 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,185 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,975 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,275 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,630 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,560 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,250 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,975 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,480 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 93,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,320 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 14,000 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 11,750 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 10,650 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 10,070 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,520 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 7,925 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,755 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,485 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,390 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,360 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,975 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,930 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,725 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,630 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,425 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,315 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,205 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,585 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,975 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,940 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,730 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,030 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 2,705 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 174,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,800 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,085 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,915 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,575 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,270 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,245 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,210 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,740 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,295 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,495 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,020 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,720 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,660 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,450 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,170 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 2,145 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 85,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,600 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,995 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 8,410 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,110 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,320 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,710 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,625 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,465 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,760 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,695 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 4,555 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,300 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,050 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,765 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,730 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,515 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,030 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,655 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 109,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,490 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 13,550 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 9,570 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,400 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 8,335 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,080 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,005 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,845 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,705 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,475 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,335 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,235 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,995 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,810 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,485 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,470 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,430 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,015 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,670 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,475 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,200 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,060 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,605 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,200 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 161,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 15,450 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 12,250 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 10,850 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 10,060 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,900 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,055 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,920 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 8,915 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,720 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,555 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,110 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,695 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,515 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,988 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,710 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,305 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,910 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,835 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,550 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,120 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,010 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,830 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,630 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,510 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,965 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,860 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,500 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 3,235 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,175 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,115 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 2,710 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 240,953 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,405 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,215 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,695 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,785 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,340 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,655 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,580 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,375 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,200 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,140 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 48,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 9,030 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,575 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,750 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 7,335 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 7,255 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,915 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,310 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,185 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,975 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,600 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,075 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,375 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,280 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,270 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,815 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 3,775 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,765 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 3,625 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 3,325 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 124,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,740 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,245 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,645 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,130 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,745 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,540 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,055 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,565 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,375 | 17/03/2024 | 10:03 | ||
| 4,305 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 3,915 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,705 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 3,335 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 2,975 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,770 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 2,375 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 78,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 10,950 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,800 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,960 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,900 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,345 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,050 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,640 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,000 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,710 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,445 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,375 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,345 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,895 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 97,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,715 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,515 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,895 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,980 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,780 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,215 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,685 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,245 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,235 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,955 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 2,950 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 2,735 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 2,540 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 2,270 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 77,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,790 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 11,810 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,180 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,810 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,710 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,375 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 6,695 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 6,320 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,845 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,485 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,295 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,085 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 4,605 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,505 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,270 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,480 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,470 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,210 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,705 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 119,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jefferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,950 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 11,660 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 7,510 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,390 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,140 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,080 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 5,815 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,775 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 5,500 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,230 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,295 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,975 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,175 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 89,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jessé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,940 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,640 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,230 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,995 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,685 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,555 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,405 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 46,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,890 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 10,550 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,250 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 9,035 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,755 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,380 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,150 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,670 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,635 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,190 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 3,870 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 2,395 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 86,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kaká | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,230 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 10,880 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 8,490 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,120 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,785 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 6,655 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,640 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,250 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,490 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 5,075 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,775 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,480 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,450 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,450 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,825 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,800 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,765 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,255 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 2,960 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 110,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,850 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 9,940 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 8,545 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 8,145 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,190 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,620 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,220 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,675 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,325 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,090 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,990 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,105 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,345 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 86,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,290 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,085 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 7,750 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 7,525 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,420 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,295 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 7,185 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 6,830 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 6,165 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,765 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,530 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 5,215 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 4,740 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 3,735 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,720 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,460 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 2,430 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 103,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 8,020 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,300 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 7,165 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,625 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 6,605 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 5,920 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,785 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,660 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 5,580 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 5,540 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 4,955 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,860 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,780 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,665 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,640 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,590 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 4,440 | 17/03/2024 | 12:03 | ||
| 4,365 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 4,075 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,825 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 3,795 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,245 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 125,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,590 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 13,710 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 9,380 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,935 | 17/03/2024 | 15:03 | ||
| 8,190 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,960 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 7,745 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,330 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,785 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 6,410 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,130 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,030 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 5,170 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 3,960 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 3,955 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 3,910 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 2,490 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 2,025 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 124,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,410 | 17/03/2024 | 14:03 | ||
| 10,230 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,985 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 8,725 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 8,315 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,300 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 8,110 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 7,695 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,255 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,995 | 17/03/2024 | 16:03 | ||
| 4,985 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,770 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,540 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,055 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 4,045 | 17/03/2024 | 17:03 | ||
| 4,040 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
| 3,470 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| 1,066 | 17/03/2024 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 117,991 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Perigoso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,760 | 17/03/2024 | 11:03 | ||
| 6,310 | 17/03/2024 | 13:03 | ||
