Quantidade:
47
Peso:
498,530
Média:
10,607
Maior Peixe:
19,510 -
Adrian
Menor Peixe:
4,800 -
Mauro Júnior
Local: Pesque e Pague do Nadir - 20/03/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilmar | 59,445 | 8 | 5 | - |
| 2 | Yuri | 56,385 | 5 | 5 | 3,060 |
| 3 | Bruninho | 55,530 | 6 | 5 | 0,855 |
| 4 | Nivaldo | 55,400 | 7 | 5 | 0,130 |
| 5 | Edvan | 50,825 | 4 | 4 | 4,575 |
| 6 | Mauro Júnior | 47,570 | 5 | 5 | 3,255 |
| 7 | Adrian | 40,840 | 4 | 4 | 6,730 |
| 8 | Victor Hugo | 32,180 | 2 | 2 | 8,660 |
| 9 | Guilherme | 26,545 | 3 | 3 | 5,635 |
| 10 | Uilson | 25,545 | 3 | 3 | 1,000 | TOTAL: | 450,265Kg | 47 | 41 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adrian | 0,000 |
| Bruninho | 0,000 |
| Guilherme | 0,000 |
| Hélio | 0,000 |
| Mauro Júnior | 0,000 |
| Nivaldo | 0,000 |
| Uilson | 0,000 |
| Victor Hugo | 0,000 |
| Wilmar | 0,000 |
| Yuri | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adrian | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,510 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 8,625 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,775 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,930 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 40,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,720 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,950 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 10,570 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 10,360 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 9,930 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,235 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 63,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,870 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 16,330 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,085 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,540 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 50,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,430 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,315 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,800 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 26,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Júnior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,520 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,360 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,210 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,680 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,800 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| TOTAL: | 47,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,840 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 11,190 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,810 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,870 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,690 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,995 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,195 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 68,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Uilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,810 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,800 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,935 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 25,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,610 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 13,570 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 32,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,070 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 12,770 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 12,680 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,460 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 9,465 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 9,010 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 9,010 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 8,820 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 86,285 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Yuri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,060 | 20/03/2024 | 19:03 | ||
| 16,370 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,770 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,995 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,190 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 56,385 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| 47 Peixes |