Quantidade:
163
Peso:
974,195
Média:
5,977
Maior Peixe:
15,050 -
Daniel Martins
Menor Peixe:
2,645 -
Bruno
Local: Recanto do S - 20/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano | 11,460 | 149,080 | 26 | Líder |
| 2 | Rafael | 10,990 | 148,015 | 22 | 1,065 |
| 3 | Baiano | 14,650 | 138,545 | 16 | 9,470 |
| 4 | Nenê | 10,180 | 125,215 | 21 | 13,330 |
| 5 | Fabio | 9,345 | 114,805 | 20 | 10,410 |
| 6 | Guto | 10,620 | 95,150 | 16 | 19,655 |
| 7 | Bruno | 9,315 | 93,550 | 18 | 1,600 |
| 8 | Daniel Martins | 15,050 | 56,620 | 11 | 36,930 |
| 9 | Rodrigo | 7,005 | 53,215 | 13 | 3,405 | TOTAL: | 974,195 Kg | 163 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Baiano | 0,000 |
| Breno | 0,000 |
| Bruno | 0,000 |
| Daniel Martins | 0,000 |
| Nenê | 0,000 |
| Rafael | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,460 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,700 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,610 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 9,075 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,795 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,630 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,745 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,385 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,315 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,010 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,585 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,525 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,060 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,965 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,675 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,385 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,960 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,915 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,870 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,830 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,650 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,405 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,380 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,325 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 2,950 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 2,875 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 149,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,650 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 12,800 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 11,650 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 10,880 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,200 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,980 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,185 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,100 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,010 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,560 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,380 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,325 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,840 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,115 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,235 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,635 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 138,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,315 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,300 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,100 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,365 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,010 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,825 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,790 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,045 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,885 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,690 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,555 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,270 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,190 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,660 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,575 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,520 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,810 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,645 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 93,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,050 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,470 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,885 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,105 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,060 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,975 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,715 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,485 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,265 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,860 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,750 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 56,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,345 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,705 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,205 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,950 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,815 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,260 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,240 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,230 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,190 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,905 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,820 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,630 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,885 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,825 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,770 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,775 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,715 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 3,500 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,230 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,810 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 114,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,620 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,750 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,320 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,055 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,685 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,940 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,820 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 6,125 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,260 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,975 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,405 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,130 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,635 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,470 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 3,030 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,930 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 95,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenê | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,180 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,645 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,605 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,600 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,585 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,365 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 7,245 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,885 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 6,805 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,450 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,885 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,215 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,030 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,830 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,795 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,725 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,605 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,560 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,535 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,935 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,735 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 125,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,990 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 10,300 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,130 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 8,495 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,455 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,270 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 8,250 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,160 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,230 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 7,215 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,995 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,145 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,075 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,885 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 5,770 | 21/03/2024 | 00:03 | ||
| 5,490 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 5,065 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,355 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,290 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,285 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 3,445 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 2,720 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 148,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,005 | 20/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,725 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,690 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,585 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,575 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 4,150 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,115 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 4,095 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,615 | 20/03/2024 | 20:03 | ||
| 3,575 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,705 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,705 | 20/03/2024 | 22:03 | ||
| 2,675 | 20/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 53,215 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 42 Peixes |
| 163 Peixes |