Quantidade:
91
Peso:
647,100
Média:
7,111
Maior Peixe:
15,200 -
8-lucas dutra / jean hebert
Menor Peixe:
3,100 -
13-waguin / devid
Local: Pesque e Pague Palmeiras - 13/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-gui mendes / lukinha | 13,850 | 87,300 | 12 | Líder |
2 | 11-joao vitor / breno | 12,600 | 86,700 | 10 | 0,600 |
3 | 2- valtim / caverna | 9,250 | 80,750 | 13 | 5,950 |
4 | 12-dauro / romario | 10,850 | 64,450 | 8 | 16,300 |
5 | 7- farides / potao | 9,800 | 60,550 | 9 | 3,900 |
6 | 8-lucas dutra / jean hebert | 15,200 | 57,750 | 7 | 2,800 |
7 | 6- lino pesca / junio | 15,150 | 45,250 | 5 | 12,500 |
8 | 14- borges / heitor | 11,600 | 31,900 | 4 | 13,350 |
9 | 15-rafael / miguel | 7,300 | 31,700 | 6 | 0,200 |
10 | 5-jean douglas / cocão | 8,650 | 29,600 | 5 | 2,100 |
11 | 13-waguin / devid | 11,400 | 22,700 | 4 | 6,900 |
12 | 3- vinicius / pedro | 8,550 | 20,800 | 4 | 1,900 |
13 | 9-renner/ raul | 8,900 | 19,600 | 3 | 1,200 |
14 | 4- savio /yu toyota | 8,050 | 8,050 | 1 | 11,550 | TOTAL: | 647,100 Kg | 91 |
Nome | Peso |
---|---|
1- luis paulo / mateus | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
10-gui mendes / lukinha | 13,850 | 18:31 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 10,450 | 18:31 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 10,150 | 20:28 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 8,450 | 17:48 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 8,300 | 20:42 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 8,050 | 18:36 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 6,900 | 17:31 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 5,550 | 19:48 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 4,450 | 19:55 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 4,150 | 20:12 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 3,550 | 19:29 | 1 |
10-gui mendes / lukinha | 3,450 | 19:32 | 1 |
11-joao vitor / breno | 12,600 | 16:16 | 1 |
11-joao vitor / breno | 11,200 | 15:23 | 1 |
11-joao vitor / breno | 9,750 | 15:49 | 1 |
11-joao vitor / breno | 9,700 | 15:55 | 1 |
11-joao vitor / breno | 8,800 | 15:40 | 1 |
11-joao vitor / breno | 7,900 | 16:33 | 1 |
11-joao vitor / breno | 7,800 | 16:44 | 1 |
11-joao vitor / breno | 7,150 | 19:28 | 1 |
11-joao vitor / breno | 5,900 | 19:28 | 1 |
11-joao vitor / breno | 5,900 | 15:42 | 1 |
12-dauro / romario | 10,850 | 19:31 | 1 |
12-dauro / romario | 10,450 | 19:11 | 1 |
12-dauro / romario | 9,450 | 20:40 | 1 |
12-dauro / romario | 7,600 | 20:20 | 1 |
12-dauro / romario | 7,400 | 18:07 | 1 |
12-dauro / romario | 7,250 | 19:11 | 1 |
12-dauro / romario | 7,150 | 20:56 | 1 |
12-dauro / romario | 4,300 | 20:29 | 1 |
13-waguin / devid | 11,400 | 18:59 | 1 |
13-waguin / devid | 4,900 | 20:13 | 1 |
13-waguin / devid | 3,300 | 17:55 | 1 |
13-waguin / devid | 3,100 | 18:04 | 1 |
14- borges / heitor | 11,600 | 18:59 | 1 |
14- borges / heitor | 11,050 | 19:28 | 1 |
14- borges / heitor | 6,100 | 18:09 | 1 |
14- borges / heitor | 3,150 | 19:28 | 1 |
15-rafael / miguel | 7,300 | 19:13 | 1 |
15-rafael / miguel | 5,700 | 19:42 | 1 |
15-rafael / miguel | 4,950 | 19:34 | 1 |
15-rafael / miguel | 4,650 | 20:51 | 1 |
15-rafael / miguel | 4,600 | 20:32 | 1 |
15-rafael / miguel | 4,500 | 19:48 | 1 |
2- valtim / caverna | 9,250 | 17:35 | 1 |
2- valtim / caverna | 9,200 | 20:24 | 1 |
2- valtim / caverna | 8,150 | 18:30 | 1 |
2- valtim / caverna | 7,400 | 18:12 | 1 |
2- valtim / caverna | 7,400 | 18:04 | 1 |
2- valtim / caverna | 6,800 | 19:34 | 1 |
2- valtim / caverna | 6,300 | 17:54 | 1 |
2- valtim / caverna | 5,900 | 18:50 | 1 |
2- valtim / caverna | 5,000 | 15:04 | 1 |
2- valtim / caverna | 4,650 | 18:44 | 1 |
2- valtim / caverna | 4,100 | 18:30 | 1 |
2- valtim / caverna | 3,350 | 18:31 | 1 |
2- valtim / caverna | 3,250 | 18:36 | 1 |
3- vinicius / pedro | 8,550 | 16:42 | 1 |
3- vinicius / pedro | 5,750 | 15:40 | 1 |
3- vinicius / pedro | 3,300 | 16:37 | 1 |
3- vinicius / pedro | 3,200 | 16:30 | 1 |
4- savio /yu toyota | 8,050 | 18:43 | 1 |
5-jean douglas / cocão | 8,650 | 17:35 | 1 |
5-jean douglas / cocão | 6,900 | 17:56 | 1 |
5-jean douglas / cocão | 5,450 | 18:44 | 1 |
5-jean douglas / cocão | 5,250 | 18:49 | 1 |
5-jean douglas / cocão | 3,350 | 17:56 | 1 |
6- lino pesca / junio | 15,150 | 16:55 | 1 |
6- lino pesca / junio | 10,750 | 20:35 | 1 |
6- lino pesca / junio | 8,500 | 16:32 | 1 |
6- lino pesca / junio | 6,600 | 15:21 | 1 |
6- lino pesca / junio | 4,250 | 20:00 | 1 |
7- farides / potao | 9,800 | 18:30 | 1 |
7- farides / potao | 8,800 | 20:42 | 1 |
7- farides / potao | 8,600 | 17:30 | 1 |
7- farides / potao | 7,550 | 18:30 | 1 |
7- farides / potao | 6,300 | 20:46 | 1 |
7- farides / potao | 5,800 | 18:45 | 1 |
7- farides / potao | 5,350 | 15:09 | 1 |
7- farides / potao | 4,200 | 18:07 | 1 |
7- farides / potao | 4,150 | 16:34 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 15,200 | 19:50 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 8,150 | 20:29 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 8,000 | 19:58 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 7,600 | 20:05 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 6,850 | 20:41 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 6,200 | 20:16 | 1 |
8-lucas dutra / jean hebert | 5,750 | 20:34 | 1 |
9-renner/ raul | 8,900 | 17:16 | 1 |
9-renner/ raul | 7,400 | 18:31 | 1 |
9-renner/ raul | 3,300 | 19:42 | 1 | TOTAL: | 647,100 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 15 horas | 9 Peixes |
Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
Dentro das 17 horas | 10 Peixes |
Dentro das 18 horas | 24 Peixes |
Dentro das 19 horas | 19 Peixes |
Dentro das 20 horas | 20 Peixes |
91 Peixes |