Quantidade:
91
Peso:
647,100
Média:
7,111
Maior Peixe:
15,200 -
8-lucas dutra / jean hebert
Menor Peixe:
3,100 -
13-waguin / devid
Local: Pesque e Pague Palmeiras - 13/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-gui mendes / lukinha | 13,850 | 87,300 | 12 | Líder |
| 2 | 11-joao vitor / breno | 12,600 | 86,700 | 10 | 0,600 |
| 3 | 2- valtim / caverna | 9,250 | 80,750 | 13 | 5,950 |
| 4 | 12-dauro / romario | 10,850 | 64,450 | 8 | 16,300 |
| 5 | 7- farides / potao | 9,800 | 60,550 | 9 | 3,900 |
| 6 | 8-lucas dutra / jean hebert | 15,200 | 57,750 | 7 | 2,800 |
| 7 | 6- lino pesca / junio | 15,150 | 45,250 | 5 | 12,500 |
| 8 | 14- borges / heitor | 11,600 | 31,900 | 4 | 13,350 |
| 9 | 15-rafael / miguel | 7,300 | 31,700 | 6 | 0,200 |
| 10 | 5-jean douglas / cocão | 8,650 | 29,600 | 5 | 2,100 |
| 11 | 13-waguin / devid | 11,400 | 22,700 | 4 | 6,900 |
| 12 | 3- vinicius / pedro | 8,550 | 20,800 | 4 | 1,900 |
| 13 | 9-renner/ raul | 8,900 | 19,600 | 3 | 1,200 |
| 14 | 4- savio /yu toyota | 8,050 | 8,050 | 1 | 11,550 | TOTAL: | 647,100 Kg | 91 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 1- luis paulo / mateus | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-gui mendes / lukinha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,850 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 10,450 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 10,150 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,450 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,300 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,050 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 6,900 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,550 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,450 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,150 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,550 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 3,450 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 87,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11-joao vitor / breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,600 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 11,200 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,750 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,700 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 8,800 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 7,900 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,800 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,150 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 5,900 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 5,900 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 86,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12-dauro / romario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 10,450 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 9,450 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,600 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,400 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 7,250 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 7,150 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,300 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 64,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13-waguin / devid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 4,900 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,300 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 3,100 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 22,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- borges / heitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,600 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 11,050 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 6,100 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 3,150 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 31,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15-rafael / miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,300 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 5,700 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,950 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,650 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,600 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,500 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 31,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- valtim / caverna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,250 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 9,200 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,150 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 7,400 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 7,400 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 6,800 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 6,300 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,900 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 5,000 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 4,650 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 4,100 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 3,350 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 3,250 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 80,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- vinicius / pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 5,750 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 3,300 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 3,200 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 20,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4- savio /yu toyota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 8,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5-jean douglas / cocão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,650 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 6,900 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,450 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 5,250 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 3,350 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 29,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- lino pesca / junio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,150 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 10,750 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,500 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 6,600 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 4,250 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 45,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7- farides / potao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 8,800 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,600 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 7,550 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 6,300 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,800 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 5,350 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 4,200 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 4,150 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 60,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8-lucas dutra / jean hebert | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,200 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 8,150 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,000 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| 7,600 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,850 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,200 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,750 | 13/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 57,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9-renner/ raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 7,400 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 3,300 | 13/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 19,600 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 20 Peixes |
| 91 Peixes |