Quantidade:
59
Peso:
430,185
Média:
7,291
Maior Peixe:
16,880 -
Jeziel Jaraguá
Menor Peixe:
2,855 -
Banana Jaraguá
Local: Pesque e Pague do DIM - 26/03/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 12,800 | 143,355 | 18 | Líder |
| 2 | Jeziel Jaraguá | 16,880 | 127,250 | 16 | 16,105 |
| 3 | Vinícius | 11,370 | 56,165 | 8 | 71,085 |
| 4 | Gerson | 11,940 | 46,180 | 7 | 9,985 |
| 5 | Banana Jaraguá | 8,970 | 45,945 | 8 | 0,235 |
| 6 | Guilherme | 6,360 | 11,290 | 2 | 34,655 | TOTAL: | 430,185 Kg | 59 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Guilherme | 0,000 |
| Vinícius | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana Jaraguá | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,970 | 26/03/2024 | 19:03 | ||
| 8,715 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,500 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,040 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,580 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,250 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,035 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 2,855 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 45,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,000 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,390 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,300 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,170 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,305 | 26/03/2024 | 19:03 | ||
| 4,075 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 46,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,360 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 4,930 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 11,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,880 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 11,100 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 10,470 | 26/03/2024 | 19:03 | ||
| 8,975 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,380 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,265 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,950 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,640 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,260 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,600 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,575 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,325 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,825 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,225 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,985 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,795 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 127,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 11,430 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,350 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 10,290 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 9,825 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 9,590 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,585 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 8,065 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,405 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 7,385 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 7,220 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,740 | 26/03/2024 | 19:03 | ||
| 6,580 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 6,260 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,000 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,325 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,820 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,685 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 143,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 26/03/2024 | 20:03 | ||
| 9,605 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 8,105 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 6,310 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| 5,960 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 5,885 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,765 | 26/03/2024 | 23:03 | ||
| 4,165 | 26/03/2024 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 56,165 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 37 Peixes |
| 59 Peixes |