Quantidade:
84
Peso:
509,002
Média:
6,060
Maior Peixe:
12,790 kg -
Jeziel Jaraguá
Menor Peixe:
2,700 kg -
Guilherme
Local: Pesque e Pague do DIM - 02/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Oliveira | 10,120 | 113,600 | 19 | - |
2 | Terrinha | 10,540 | 108,630 | 20 | 4,970 |
3 | Silvim | 10,052 | 103,977 | 15 | 4,653 |
4 | Guilherme | 12,770 | 83,875 | 14 | 20,102 |
5 | Jeziel Jaraguá | 12,790 | 53,505 | 7 | 30,370 |
6 | Banana Jaraguá | 5,580 | 24,450 | 5 | 29,055 |
7 | Vinícius | 6,555 | 20,965 | 4 | 3,485 | TOTAL: | 509,002Kg | 84 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Banana Jaraguá | 5,580 | 20:43 |
Banana Jaraguá | 5,335 | 22:21 |
Banana Jaraguá | 5,000 | 22:20 |
Banana Jaraguá | 4,500 | 20:43 |
Banana Jaraguá | 4,035 | 22:19 |
Guilherme | 12,770 | 23:47 |
Guilherme | 10,720 | 22:20 |
Guilherme | 7,160 | 21:42 |
Guilherme | 7,000 | 23:47 |
Guilherme | 6,210 | 23:47 |
Guilherme | 5,530 | 20:44 |
Guilherme | 5,500 | 21:42 |
Guilherme | 5,310 | 20:43 |
Guilherme | 5,205 | 21:17 |
Guilherme | 4,285 | 21:16 |
Guilherme | 4,020 | 21:43 |
Guilherme | 3,960 | 20:44 |
Guilherme | 3,505 | 21:17 |
Guilherme | 2,700 | 22:20 |
Jeziel Jaraguá | 12,790 | 22:23 |
Jeziel Jaraguá | 11,480 | 23:38 |
Jeziel Jaraguá | 7,270 | 23:38 |
Jeziel Jaraguá | 6,730 | 22:22 |
Jeziel Jaraguá | 5,195 | 23:38 |
Jeziel Jaraguá | 5,165 | 23:39 |
Jeziel Jaraguá | 4,875 | 21:41 |
Rodrigo Oliveira | 10,120 | 20:38 |
Rodrigo Oliveira | 9,175 | 22:03 |
Rodrigo Oliveira | 8,850 | 23:36 |
Rodrigo Oliveira | 7,870 | 23:37 |
Rodrigo Oliveira | 7,580 | 22:22 |
Rodrigo Oliveira | 7,580 | 23:46 |
Rodrigo Oliveira | 6,795 | 23:38 |
Rodrigo Oliveira | 6,455 | 23:36 |
Rodrigo Oliveira | 5,615 | 22:02 |
Rodrigo Oliveira | 5,455 | 23:37 |
Rodrigo Oliveira | 5,300 | 20:38 |
Rodrigo Oliveira | 5,095 | 23:36 |
Rodrigo Oliveira | 4,780 | 21:15 |
Rodrigo Oliveira | 4,435 | 22:23 |
Rodrigo Oliveira | 4,300 | 21:41 |
Rodrigo Oliveira | 4,225 | 23:37 |
Rodrigo Oliveira | 3,550 | 20:38 |
Rodrigo Oliveira | 3,500 | 23:37 |
Rodrigo Oliveira | 2,920 | 21:41 |
Silvim | 10,052 | 23:41 |
Silvim | 10,000 | 23:41 |
Silvim | 9,590 | 23:40 |
Silvim | 8,315 | 21:15 |
Silvim | 8,300 | 23:39 |
Silvim | 7,825 | 20:40 |
Silvim | 7,185 | 22:22 |
Silvim | 6,610 | 21:15 |
Silvim | 6,500 | 21:42 |
Silvim | 6,380 | 23:41 |
Silvim | 6,115 | 23:39 |
Silvim | 5,435 | 20:40 |
Silvim | 4,205 | 22:03 |
Silvim | 4,200 | 22:21 |
Silvim | 3,265 | 21:18 |
Terrinha | 10,540 | 23:46 |
Terrinha | 9,150 | 19:57 |
Terrinha | 7,930 | 21:42 |
Terrinha | 7,625 | 21:16 |
Terrinha | 5,695 | 22:08 |
Terrinha | 5,600 | 23:46 |
Terrinha | 5,300 | 23:44 |
Terrinha | 5,290 | 23:46 |
Terrinha | 5,000 | 22:09 |
Terrinha | 4,950 | 23:44 |
Terrinha | 4,710 | 23:45 |
Terrinha | 4,495 | 23:45 |
Terrinha | 4,415 | 23:42 |
Terrinha | 4,350 | 23:45 |
Terrinha | 4,275 | 20:41 |
Terrinha | 4,225 | 22:11 |
Terrinha | 4,140 | 23:45 |
Terrinha | 4,000 | 22:21 |
Terrinha | 3,825 | 21:16 |
Terrinha | 3,115 | 20:41 |
Vinícius | 6,555 | 22:20 |
Vinícius | 5,280 | 23:47 |
Vinícius | 5,000 | 23:47 |
Vinícius | 4,130 | 19:57 | TOTAL: | 509,002 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
Dentro das 23 horas | 34 Peixes |
84 Peixes |