Quantidade:
84
Peso:
509,002
Média:
6,060
Maior Peixe:
12,790 -
Jeziel Jaraguá
Menor Peixe:
2,700 -
Guilherme
Local: Pesque e Pague do DIM - 02/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Oliveira | 10,120 | 113,600 | 19 | Líder |
| 2 | Terrinha | 10,540 | 108,630 | 20 | 4,970 |
| 3 | Silvim | 10,052 | 103,977 | 15 | 4,653 |
| 4 | Guilherme | 12,770 | 83,875 | 14 | 20,102 |
| 5 | Jeziel Jaraguá | 12,790 | 53,505 | 7 | 30,370 |
| 6 | Banana Jaraguá | 5,580 | 24,450 | 5 | 29,055 |
| 7 | Vinícius | 6,555 | 20,965 | 4 | 3,485 | TOTAL: | 509,002 Kg | 84 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana Jaraguá | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,580 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,335 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,000 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,500 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,035 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 24,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,770 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 10,720 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,160 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,000 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,210 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,530 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,500 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,310 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,205 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,285 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,020 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,960 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,505 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 2,700 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 83,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,790 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 11,480 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,270 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,730 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,195 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,165 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,875 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 53,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,175 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,850 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,870 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,580 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,580 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,795 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,455 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,615 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,455 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,300 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,095 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,780 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,435 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,300 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,225 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,550 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,500 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,920 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 113,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,052 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 10,000 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,590 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,315 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,300 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,825 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,185 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,610 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,500 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,380 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,115 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,435 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,205 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,200 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,265 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 103,977 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,540 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,150 | 02/04/2024 | 19:04 | ||
| 7,930 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,625 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,695 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,600 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,300 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,290 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,000 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,950 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,710 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,495 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,415 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,350 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,275 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,225 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,140 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,000 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,825 | 02/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,115 | 02/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 108,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,555 | 02/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,280 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,000 | 02/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,130 | 02/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 20,965 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 34 Peixes |
| 84 Peixes |