RL NOTURNA TOP RECANTO DO S
Data do Evento: 03/04/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 209
Peso: 1.312,985
Média: 6,282
Maior Peixe: 16,550 - Adryano Rei da Pesca
Menor Peixe: 1,745 - Paulo Fisgoou
RL NOTURNA TOP RECANTO DO S
Local: Recanto do S - 03/04/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Nery Alves 8,900 141,630 26 Líder
2 Zoi 14,750 125,440 20 16,190
3 Nenen 12,630 117,780 16 7,660
4 Valentim 10,050 106,280 15 11,500
5 Paulo Fisgoou 13,190 104,260 14 2,020
6 Lázaro 12,310 97,605 16 6,655
7 Rodrigo Oliveira 15,870 96,865 15 0,740
8 Rodrigo Lemes 8,395 96,095 19 0,770
9 Adryano Rei da Pesca 16,550 94,975 14 1,120
10 Baiacu 12,110 89,025 14 5,950
11 David 12,210 78,825 11 10,200
12 Daniel Martins 12,050 72,185 12 6,640
13 Edmo 10,750 59,380 10 12,805
14 Vandeley Chapéu 7,900 32,640 7 26,740
TOTAL: 1.312,985 Kg 209
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adryano Rei da Pesca
PesoDataHora
16,550 03/04/2024 23:04
10,850 03/04/2024 23:04
8,670 03/04/2024 22:04
8,305 03/04/2024 20:04
7,465 03/04/2024 21:04
6,845 03/04/2024 19:04
6,490 03/04/2024 23:04
5,785 03/04/2024 20:04
5,270 03/04/2024 23:04
4,990 03/04/2024 23:04
4,270 03/04/2024 23:04
3,835 03/04/2024 20:04
2,900 03/04/2024 23:04
2,750 03/04/2024 22:04
TOTAL: 94,975 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Baiacu
PesoDataHora
12,110 03/04/2024 22:04
9,025 03/04/2024 20:04
8,155 03/04/2024 20:04
7,045 03/04/2024 22:04
6,430 03/04/2024 20:04
6,225 03/04/2024 23:04
6,200 03/04/2024 20:04
5,975 03/04/2024 21:04
5,205 03/04/2024 21:04
5,040 03/04/2024 21:04
4,910 03/04/2024 20:04
4,765 03/04/2024 20:04
4,225 03/04/2024 21:04
3,715 03/04/2024 22:04
TOTAL: 89,025 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daniel Martins
PesoDataHora
12,050 03/04/2024 23:04
8,550 03/04/2024 20:04
7,170 03/04/2024 21:04
6,385 03/04/2024 20:04
6,260 03/04/2024 21:04
5,800 03/04/2024 21:04
5,520 03/04/2024 21:04
5,065 03/04/2024 22:04
4,575 03/04/2024 20:04
4,225 03/04/2024 20:04
3,320 03/04/2024 20:04
3,265 03/04/2024 23:04
TOTAL: 72,185 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
12,210 03/04/2024 21:04
12,150 03/04/2024 21:04
10,200 03/04/2024 22:04
8,215 03/04/2024 21:04
7,045 03/04/2024 20:04
6,475 03/04/2024 22:04
5,555 03/04/2024 23:04
4,595 03/04/2024 23:04
4,560 03/04/2024 20:04
4,555 03/04/2024 20:04
3,265 03/04/2024 23:04
TOTAL: 78,825 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Edmo
PesoDataHora
10,750 03/04/2024 20:04
9,895 03/04/2024 22:04
6,200 03/04/2024 20:04
6,105 03/04/2024 21:04
5,900 03/04/2024 21:04
5,710 03/04/2024 21:04
4,725 03/04/2024 22:04
4,045 03/04/2024 23:04
3,185 03/04/2024 22:04
2,865 03/04/2024 23:04
TOTAL: 59,380 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lázaro
PesoDataHora
12,310 03/04/2024 19:04
10,550 03/04/2024 22:04
8,465 03/04/2024 20:04
8,355 03/04/2024 22:04
8,220 03/04/2024 22:04
6,025 03/04/2024 22:04
5,800 03/04/2024 22:04
5,580 03/04/2024 23:04
4,310 03/04/2024 23:04
4,290 03/04/2024 19:04
4,235 03/04/2024 21:04
4,185 03/04/2024 23:04
4,145 03/04/2024 20:04
4,035 03/04/2024 20:04
3,775 03/04/2024 21:04
3,325 03/04/2024 20:04
TOTAL: 97,605 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nenen
PesoDataHora
12,630 03/04/2024 21:04
10,450 03/04/2024 23:04
10,350 03/04/2024 22:04
10,040 03/04/2024 21:04
8,800 03/04/2024 23:04
8,395 03/04/2024 20:04
7,435 03/04/2024 22:04
6,265 03/04/2024 23:04
6,175 03/04/2024 20:04
6,105 03/04/2024 21:04
5,700 03/04/2024 19:04
5,495 03/04/2024 21:04
5,405 03/04/2024 22:04
5,280 03/04/2024 23:04
5,165 03/04/2024 20:04
4,090 03/04/2024 22:04
TOTAL: 117,780 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nery Alves
PesoDataHora
8,900 03/04/2024 23:04
7,845 03/04/2024 23:04
7,520 03/04/2024 22:04
7,455 03/04/2024 23:04
7,235 03/04/2024 22:04
7,225 03/04/2024 22:04
6,260 03/04/2024 22:04
6,255 03/04/2024 22:04
6,040 03/04/2024 20:04
5,920 03/04/2024 22:04
5,590 03/04/2024 21:04
5,330 03/04/2024 23:04
5,225 03/04/2024 21:04
5,075 03/04/2024 23:04
4,955 03/04/2024 23:04
4,950 03/04/2024 23:04
4,855 03/04/2024 19:04
4,545 03/04/2024 21:04
4,425 03/04/2024 21:04
4,295 03/04/2024 20:04
3,955 03/04/2024 20:04
3,885 03/04/2024 21:04
3,875 03/04/2024 21:04
3,715 03/04/2024 21:04
3,295 03/04/2024 20:04
3,005 03/04/2024 21:04
TOTAL: 141,630 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Fisgoou
PesoDataHora
13,190 03/04/2024 20:04
11,990 03/04/2024 20:04
10,570 03/04/2024 22:04
9,655 03/04/2024 21:04
9,155 03/04/2024 20:04
8,755 03/04/2024 21:04
8,175 03/04/2024 21:04
7,740 03/04/2024 21:04
7,735 03/04/2024 20:04
6,465 03/04/2024 22:04
3,775 03/04/2024 22:04
3,275 03/04/2024 22:04
2,035 03/04/2024 21:04
1,745 03/04/2024 23:04
TOTAL: 104,260 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Lemes
PesoDataHora
8,395 03/04/2024 22:04
7,605 03/04/2024 23:04
7,245 03/04/2024 23:04
7,205 03/04/2024 21:04
7,105 03/04/2024 22:04
6,545 03/04/2024 23:04
6,185 03/04/2024 22:04
5,735 03/04/2024 22:04
4,475 03/04/2024 23:04
4,365 03/04/2024 20:04
4,315 03/04/2024 21:04
4,295 03/04/2024 23:04
3,790 03/04/2024 21:04
3,735 03/04/2024 22:04
3,725 03/04/2024 20:04
3,185 03/04/2024 23:04
2,815 03/04/2024 20:04
2,805 03/04/2024 20:04
2,570 03/04/2024 20:04
15,870 03/04/2024 22:04
9,745 03/04/2024 23:04
9,695 03/04/2024 23:04
7,035 03/04/2024 22:04
7,035 03/04/2024 22:04
6,385 03/04/2024 21:04
5,555 03/04/2024 20:04
5,405 03/04/2024 21:04
5,285 03/04/2024 20:04
4,800 03/04/2024 20:04
4,775 03/04/2024 20:04
4,675 03/04/2024 23:04
3,995 03/04/2024 22:04
3,435 03/04/2024 23:04
3,175 03/04/2024 23:04
TOTAL: 192,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Oliveira
PesoDataHora
8,395 03/04/2024 22:04
7,605 03/04/2024 23:04
7,245 03/04/2024 23:04
7,205 03/04/2024 21:04
7,105 03/04/2024 22:04
6,545 03/04/2024 23:04
6,185 03/04/2024 22:04
5,735 03/04/2024 22:04
4,475 03/04/2024 23:04
4,365 03/04/2024 20:04
4,315 03/04/2024 21:04
4,295 03/04/2024 23:04
3,790 03/04/2024 21:04
3,735 03/04/2024 22:04
3,725 03/04/2024 20:04
3,185 03/04/2024 23:04
2,815 03/04/2024 20:04
2,805 03/04/2024 20:04
2,570 03/04/2024 20:04
15,870 03/04/2024 22:04
9,745 03/04/2024 23:04
9,695 03/04/2024 23:04
7,035 03/04/2024 22:04
7,035 03/04/2024 22:04
6,385 03/04/2024 21:04
5,555 03/04/2024 20:04
5,405 03/04/2024 21:04
5,285 03/04/2024 20:04
4,800 03/04/2024 20:04
4,775 03/04/2024 20:04
4,675 03/04/2024 23:04
3,995 03/04/2024 22:04
3,435 03/04/2024 23:04
3,175 03/04/2024 23:04
TOTAL: 192,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valentim
PesoDataHora
10,050 03/04/2024 22:04
9,685 03/04/2024 23:04
9,520 03/04/2024 19:04
9,410 03/04/2024 22:04
8,785 03/04/2024 23:04
8,355 03/04/2024 23:04
7,955 03/04/2024 23:04
7,005 03/04/2024 23:04
6,390 03/04/2024 23:04
6,355 03/04/2024 23:04
5,840 03/04/2024 20:04
5,425 03/04/2024 20:04
4,045 03/04/2024 20:04
3,835 03/04/2024 20:04
3,625 03/04/2024 20:04
TOTAL: 106,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vandeley Chapéu
PesoDataHora
7,900 03/04/2024 23:04
5,065 03/04/2024 20:04
4,545 03/04/2024 21:04
4,165 03/04/2024 21:04
3,980 03/04/2024 22:04
3,700 03/04/2024 21:04
3,285 03/04/2024 21:04
TOTAL: 32,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoi
PesoDataHora
14,750 03/04/2024 23:04
9,405 03/04/2024 21:04
8,115 03/04/2024 21:04
7,500 03/04/2024 23:04
7,490 03/04/2024 20:04
7,350 03/04/2024 23:04
7,105 03/04/2024 20:04
6,565 03/04/2024 23:04
6,395 03/04/2024 23:04
6,340 03/04/2024 23:04
6,030 03/04/2024 22:04
5,365 03/04/2024 23:04
4,980 03/04/2024 22:04
4,905 03/04/2024 20:04
4,855 03/04/2024 19:04
4,690 03/04/2024 22:04
4,610 03/04/2024 22:04
3,235 03/04/2024 21:04
3,145 03/04/2024 20:04
2,610 03/04/2024 19:04
TOTAL: 125,440 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 19 horas 8 Peixes
Dentro das 20 horas 53 Peixes
Dentro das 21 horas 46 Peixes
Dentro das 22 horas 46 Peixes
Dentro das 23 horas 56 Peixes
TOTAL:
209 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.