Quantidade:
42
Peso:
303,478
Média:
7,226
Maior Peixe:
15,320 -
Valci
Menor Peixe:
3,738 -
Junior
Local: Reino Encantado - 03/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natanael | 13,080 | 46,260 | 7 | Líder |
| 2 | Junior | 7,570 | 41,338 | 7 | 4,922 |
| 3 | Ivan | 11,050 | 38,830 | 4 | 2,508 |
| 4 | Miura | 11,340 | 33,165 | 4 | 5,665 |
| 5 | Valci | 15,320 | 26,240 | 2 | 6,925 |
| 6 | Alan | 8,880 | 23,015 | 4 | 3,225 |
| 7 | Luigi | 9,940 | 22,095 | 3 | 0,920 |
| 8 | Tiago | 6,955 | 18,820 | 3 | 3,275 |
| 9 | Rafael | 6,740 | 18,040 | 3 | 0,780 |
| 10 | Deivid | 6,590 | 17,300 | 3 | 0,740 |
| 11 | Francisco | 10,190 | 10,190 | 1 | 7,110 |
| 12 | Daniel | 8,185 | 8,185 | 1 | 2,005 | TOTAL: | 303,478 Kg | 42 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beré | 0,000 |
| Robson | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,880 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,930 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,665 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,540 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 23,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,185 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 8,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,590 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,535 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,175 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 17,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,190 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 10,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,050 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,190 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,850 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,740 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 38,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,570 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,870 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,840 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,810 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,145 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,365 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,738 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 41,338 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luigi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,940 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,190 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,965 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 22,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,665 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,180 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,980 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 33,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,080 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,525 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,480 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,920 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,540 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,380 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,335 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 46,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,740 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,655 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,645 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 18,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,955 | 03/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,325 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,540 | 03/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 18,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,320 | 03/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,920 | 03/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 26,240 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 42 Peixes |