Quantidade:
63
Peso:
726,255
Média:
11,528
Maior Peixe:
25,260 -
Rodrigo Nakato
Menor Peixe:
3,220 -
Hernandes
Local: Lago Verde - 06/04/2024
Modalidade: 4 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Ribeiro | 62,870 | 7 | 4 | - |
| 2 | Sergim | 60,610 | 4 | 4 | 2,260 |
| 3 | Hernandes | 56,595 | 8 | 4 | 4,015 |
| 4 | Sérgio Reis | 53,150 | 5 | 4 | 3,445 |
| 5 | João Marcos | 47,525 | 4 | 4 | 5,625 |
| 6 | Jair Camargo | 47,495 | 5 | 4 | 0,030 |
| 7 | Jr Camargo | 43,625 | 4 | 4 | 3,870 |
| 8 | Omilton | 39,600 | 4 | 4 | 4,025 |
| 9 | Mauro Sergio | 39,560 | 4 | 4 | 0,040 |
| 10 | Victor Hugo | 28,940 | 2 | 2 | 10,620 |
| 11 | Juan Carlos | 28,755 | 5 | 4 | 0,185 |
| 12 | Fabrício Gordim | 28,330 | 3 | 3 | 0,425 |
| 13 | Avenicio | 27,850 | 3 | 3 | 0,480 |
| 14 | Márcio | 26,410 | 2 | 2 | 1,440 |
| 15 | Rodrigo Nakato | 25,260 | 1 | 1 | 1,150 |
| 16 | Vanderlei Negão | 19,800 | 1 | 1 | 5,460 |
| 17 | Claudio | 8,425 | 1 | 1 | 11,375 | TOTAL: | 644,800Kg | 63 | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Daniel Empadão | 0,000 |
| Felipe Monteiro | 0,000 |
| Joaquim | 0,000 |
| Manssur | 0,000 |
| Percinval | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre Ribeiro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,260 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 16,790 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 15,450 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 13,370 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 12,180 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,380 | 06/04/2024 | 18:04 | ||
| 9,695 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 96,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,640 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,570 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,640 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 27,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,425 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 8,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício Gordim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,310 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,540 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 4,480 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 28,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,020 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 15,430 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| 15,310 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| 9,835 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,800 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 8,800 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 6,760 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| 3,220 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 85,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jair Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,340 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| 12,320 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,890 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 9,945 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 7,640 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 55,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,540 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 14,210 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 9,130 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| 7,645 | 06/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 47,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jr Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,240 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,290 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 9,785 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 6,310 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 43,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juan Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,085 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 7,490 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 6,820 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 6,360 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 5,900 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 34,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,470 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,940 | 06/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 26,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Sergio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,190 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 11,600 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 6,340 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 5,430 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 39,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Omilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,860 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 11,620 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| 9,350 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| 6,770 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 39,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Nakato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,260 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 25,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,000 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 15,660 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,060 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 11,890 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 60,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sérgio Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,080 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| 14,480 | 06/04/2024 | 15:04 | ||
| 11,690 | 06/04/2024 | 18:04 | ||
| 9,900 | 06/04/2024 | 13:04 | ||
| 6,080 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 59,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei Negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,800 | 06/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 19,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,190 | 06/04/2024 | 16:04 | ||
| 10,750 | 06/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 28,940 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 63 Peixes |