Quantidade:
63
Peso:
407,530
Média:
6,469
Maior Peixe:
15,470 -
Banana Jaraguá
Menor Peixe:
3,080 -
Vinícius
Local: Pesque e Pague do DIM - 09/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleiton | 11,000 | 102,395 | 15 | Líder |
| 2 | Gerson | 11,170 | 94,020 | 13 | 8,375 |
| 3 | Jeziel Jaraguá | 11,220 | 88,090 | 13 | 5,930 |
| 4 | Banana Jaraguá | 15,470 | 61,370 | 10 | 26,720 |
| 5 | Vinícius | 8,265 | 52,830 | 10 | 8,540 |
| 6 | Guilherme | 4,460 | 8,825 | 2 | 44,005 | TOTAL: | 407,530 Kg | 63 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana Jaraguá | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,470 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,600 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,050 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,710 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,095 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,065 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,930 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,835 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,005 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,610 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 61,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 10,000 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,670 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,620 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 8,805 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,250 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,435 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,055 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,855 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,440 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,220 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,755 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,075 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,950 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,265 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 102,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,170 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 10,000 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 9,000 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,800 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,055 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,695 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,325 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 7,070 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,425 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,585 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 5,060 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,450 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,385 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 94,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,460 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,365 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 8,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,070 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 9,120 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,195 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,425 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,150 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,725 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 5,580 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,320 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,100 | 09/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,570 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,530 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,085 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 88,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,265 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,250 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,625 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,000 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,660 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,440 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,415 | 09/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,095 | 09/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,000 | 09/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,080 | 09/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 52,830 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 15 Peixes |
| 63 Peixes |