Quantidade:
28
Peso:
293,585
Média:
10,485
Maior Peixe:
19,300 -
Deivid
Menor Peixe:
4,610 -
Eder
Local: Reino Encantado - 10/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 18,310 | 91,155 | 7 | Líder |
| 2 | Deivid | 19,300 | 44,965 | 5 | 46,190 |
| 3 | Elivelton | 15,020 | 38,930 | 4 | 6,035 |
| 4 | Duh | 17,490 | 38,095 | 3 | 0,835 |
| 5 | Eder | 11,800 | 34,490 | 5 | 3,605 |
| 6 | Francisco | 12,390 | 23,360 | 2 | 11,130 |
| 7 | Leandro Jr | 11,470 | 11,470 | 1 | 11,890 |
| 8 | Robson | 11,120 | 11,120 | 1 | 0,350 | TOTAL: | 293,585 Kg | 28 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,300 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,305 | 10/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,475 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,570 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,315 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 44,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Duh | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,490 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 13,210 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,395 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 38,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 10/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,240 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,945 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,895 | 10/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,610 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 34,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,020 | 10/04/2024 | 19:04 | ||
| 9,285 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,405 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,220 | 10/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 38,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,390 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 10,970 | 10/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 23,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,310 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 15,220 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 14,890 | 10/04/2024 | 22:04 | ||
| 13,380 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| 11,640 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| 10,270 | 10/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,445 | 10/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 91,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Jr | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,470 | 10/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 11,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Robson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,120 | 10/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 11,120 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 5 Peixes |
| 28 Peixes |