Quantidade:
92
Peso:
1.144,130
Média:
12,436
Maior Peixe:
23,390 -
Mayllon
Menor Peixe:
3,605 -
Mauro Sergio
Local: Lago Verde - 13/04/2024
Modalidade: 4 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayllon | 84,360 | 7 | 4 | - |
| 2 | Oto | 76,420 | 5 | 4 | 7,940 |
| 3 | Jr Camargo | 69,660 | 6 | 4 | 6,760 |
| 4 | Hernandes | 65,590 | 8 | 4 | 4,070 |
| 5 | Roberto Allan | 60,110 | 7 | 4 | 5,480 |
| 6 | Márcio | 55,935 | 5 | 4 | 4,175 |
| 7 | Jair Camargo | 50,680 | 5 | 4 | 5,255 |
| 8 | Joseli | 50,490 | 6 | 4 | 0,190 |
| 9 | Jedean | 49,100 | 6 | 4 | 1,390 |
| 10 | Manssur | 47,330 | 3 | 3 | 1,770 |
| 11 | Vanderlei Negão | 44,680 | 4 | 4 | 2,650 |
| 12 | Thiago Henrique | 43,320 | 3 | 3 | 1,360 |
| 13 | Lukinha | 40,745 | 4 | 4 | 2,575 |
| 14 | Mauro Sergio | 32,760 | 4 | 4 | 7,985 |
| 15 | Wilker | 30,815 | 3 | 3 | 1,945 |
| 16 | João Marcos | 28,700 | 3 | 3 | 2,115 |
| 17 | Nivaldo | 24,730 | 2 | 2 | 3,970 |
| 18 | Ruy kodama | 23,015 | 2 | 2 | 1,715 |
| 19 | Sergim | 22,665 | 2 | 2 | 0,350 |
| 20 | Wilmar | 20,560 | 2 | 2 | 2,105 |
| 21 | Darlan | 13,830 | 2 | 2 | 6,730 |
| 22 | Aésio | 12,810 | 1 | 1 | 1,020 |
| 23 | Cléber | 9,595 | 1 | 1 | 3,215 |
| 24 | Avenicio | 6,715 | 1 | 1 | 2,880 | TOTAL: | 964,615Kg | 92 | 73 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aésio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,810 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 12,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Avenicio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,715 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 6,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cléber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,595 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 9,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Darlan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 6,830 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 13,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,800 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 17,110 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 15,790 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 13,890 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,740 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,330 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 6,125 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 4,700 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 96,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jair Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,960 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 13,560 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 11,120 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 10,040 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,795 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 56,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,180 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,300 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,880 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,740 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,200 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| 7,560 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 64,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,525 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,175 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 28,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joseli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,720 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,960 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,450 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,360 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 10,360 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,075 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 68,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jr Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,330 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| 18,440 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 15,750 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 12,140 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 12,110 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 11,560 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 93,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,550 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,490 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 5,480 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| 4,225 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 40,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Manssur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,380 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 17,950 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 10,000 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 47,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,740 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 16,130 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| 9,620 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,445 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 4,840 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| TOTAL: | 60,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro Sergio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,190 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,000 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 3,965 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 3,605 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 32,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mayllon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,390 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 22,300 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 21,460 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 17,210 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 17,090 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 14,380 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 8,790 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 124,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,230 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 9,500 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 24,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Oto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,910 | 13/04/2024 | 15:04 | ||
| 21,680 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 17,830 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 15,000 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,760 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 87,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Allan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,440 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 14,760 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 14,630 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 13,280 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,950 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 10,630 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 5,520 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| TOTAL: | 89,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ruy kodama | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,620 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| 7,395 | 13/04/2024 | 18:04 | ||
| TOTAL: | 23,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,130 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 7,535 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 22,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,230 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,800 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| 12,290 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 43,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderlei Negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,440 | 13/04/2024 | 13:04 | ||
| 12,630 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 12,250 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 6,360 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 44,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilker | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,480 | 13/04/2024 | 14:04 | ||
| 10,000 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,335 | 13/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 30,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,740 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| 9,820 | 13/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 20,560 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 46 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 8 Peixes |
| 92 Peixes |