Quantidade:
47
Peso:
292,860
Média:
6,231
Maior Peixe:
11,690 -
Renan
Menor Peixe:
3,055 -
Vinícius
Local: Pesque e Pague do DIM - 16/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renan | 11,690 | 102,535 | 15 | Líder |
| 2 | Genilson | 8,965 | 76,470 | 13 | 26,065 |
| 3 | Jeziel | 10,030 | 62,740 | 10 | 13,730 |
| 4 | Vinícius | 8,870 | 39,540 | 7 | 23,200 |
| 5 | Guilherme | 5,800 | 11,575 | 2 | 27,965 | TOTAL: | 292,860 Kg | 47 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genilson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,965 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,250 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,780 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,555 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,305 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,895 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,850 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,470 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,185 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,790 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,625 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,405 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,395 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 76,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,800 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,775 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 11,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,030 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,045 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,250 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,585 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,875 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,240 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,025 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,665 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,640 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,385 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 62,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,690 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 11,480 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 10,950 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,765 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,470 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,190 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,965 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,370 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,350 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,925 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,665 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,265 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,865 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,335 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,250 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 102,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,870 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,315 | 16/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,905 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,685 | 16/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,810 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,900 | 16/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,055 | 16/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 39,540 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 17 Peixes |
| 47 Peixes |