Quantidade:
181
Peso:
1.139,034
Média:
6,293
Maior Peixe:
14,620 -
Paulo Fisgoou
Menor Peixe:
2,285 -
Bruno Henrique
Local: Recanto do S - 17/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Fisgoou | 14,620 | 106,245 | 12 | Líder |
| 2 | Tiago Dantas | 12,700 | 106,136 | 19 | 0,109 |
| 3 | Rafael Silvério | 11,880 | 100,295 | 15 | 5,841 |
| 4 | Zoi | 11,810 | 93,915 | 13 | 6,380 |
| 5 | Edmo | 10,700 | 76,900 | 13 | 17,015 |
| 6 | Adryano Rei da Pesca | 8,815 | 75,235 | 16 | 1,665 |
| 7 | Valentim | 9,160 | 74,630 | 13 | 0,605 |
| 8 | Bruno Henrique | 11,430 | 67,100 | 11 | 7,530 |
| 9 | Lázaro | 13,090 | 67,035 | 10 | 0,065 |
| 10 | Fernando Celulares | 14,490 | 66,970 | 9 | 0,065 |
| 11 | Wanda Mourão | 9,050 | 59,175 | 9 | 7,795 |
| 12 | Rodrigo Lemes | 7,765 | 54,305 | 10 | 4,870 |
| 13 | Ivo | 6,120 | 53,240 | 12 | 1,065 |
| 14 | Nery Alves | 11,790 | 44,878 | 5 | 8,362 |
| 15 | Daniel Martins | 14,100 | 34,175 | 4 | 10,703 |
| 16 | Marco Aurélio | 14,320 | 30,235 | 4 | 3,940 |
| 17 | Clístenis Batista | 6,175 | 28,565 | 6 | 1,670 | TOTAL: | 1.139,034 Kg | 181 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Humberto Passos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,815 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,415 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,375 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,100 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,710 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,660 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,410 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| 4,265 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,215 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,180 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,180 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,485 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 2,930 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,915 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 2,895 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,685 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 75,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,430 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,625 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,115 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,670 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,720 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,785 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,615 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,650 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,380 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,825 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 2,285 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 67,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,230 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,965 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,625 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,345 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| 3,225 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| TOTAL: | 28,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,100 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,825 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,355 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,895 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 34,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,700 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,905 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,790 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,125 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,995 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,935 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,900 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,400 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,025 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,710 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,300 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,780 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,335 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 76,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando Celulares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,490 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,260 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,220 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,930 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,480 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,450 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,280 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,810 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,050 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 66,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,120 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,115 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,085 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,805 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,780 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,545 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,500 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,205 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,140 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,730 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,170 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,045 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 53,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,090 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| 9,160 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,530 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,305 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,170 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,190 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,855 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,790 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,740 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,205 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 67,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,320 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,930 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,400 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,585 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 30,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,790 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 10,260 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,015 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,988 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,825 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 44,878 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgoou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,620 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 14,090 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,535 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 9,170 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 9,055 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,910 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,785 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,900 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,700 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,310 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,670 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,500 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 106,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Silvério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,880 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,860 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,550 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,510 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,385 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,460 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,895 | 18/04/2024 | 00:04 | ||
| 5,625 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,565 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,540 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,510 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,330 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,250 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,075 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,860 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 100,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,765 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,480 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,480 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,475 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,890 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,005 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,475 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,200 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,190 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,345 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 54,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,700 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,875 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,380 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,285 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,180 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,775 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,606 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,595 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,460 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,185 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,845 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,505 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,290 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,170 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,100 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,965 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,730 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,700 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,790 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 106,136 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,160 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,990 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,515 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,320 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,130 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,670 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,065 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,335 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,330 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,955 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,325 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,100 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,735 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 74,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanda Mourão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,715 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,105 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,075 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,145 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,130 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,905 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,605 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,445 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 59,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,715 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 9,295 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,085 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,050 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,635 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,050 | 17/04/2024 | 19:04 | ||
| 6,780 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,370 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,480 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,330 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,300 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,015 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 93,915 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 53 Peixes |
| 181 Peixes |