Quantidade:
65
Peso:
495,040
Média:
7,616
Maior Peixe:
21,330 -
Juninho
Menor Peixe:
3,860 -
Natanael
Local: Reino Encantado - 17/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 16,110 | 110,545 | 9 | Líder |
| 2 | Diego Marques | 8,170 | 65,915 | 11 | 44,630 |
| 3 | Juninho | 21,330 | 55,150 | 6 | 10,765 |
| 4 | Tiago | 7,805 | 34,240 | 6 | 20,910 |
| 5 | Beré | 18,740 | 31,555 | 3 | 2,685 |
| 6 | Rafael | 6,550 | 23,845 | 4 | 7,710 |
| 7 | Miura | 8,890 | 21,455 | 3 | 2,390 |
| 8 | Deivid | 8,750 | 21,425 | 3 | 0,030 |
| 9 | Valci | 7,880 | 20,480 | 3 | 0,945 |
| 10 | Tico | 8,000 | 20,130 | 3 | 0,350 |
| 11 | Mauro | 7,175 | 19,050 | 3 | 1,080 |
| 12 | Junior | 7,025 | 11,755 | 2 | 7,295 |
| 13 | Lucas Daniel | 11,520 | 11,520 | 1 | 0,235 |
| 14 | Arruda | 5,785 | 10,240 | 2 | 1,280 |
| 15 | Betao | 9,335 | 9,335 | 1 | 0,905 |
| 16 | Veio do rio | 9,035 | 9,035 | 1 | 0,300 |
| 17 | Natanael | 4,725 | 8,585 | 2 | 0,450 |
| 18 | Francisco | 5,400 | 5,400 | 1 | 3,185 |
| 19 | Valdecir | 5,380 | 5,380 | 1 | 0,020 | TOTAL: | 495,040 Kg | 65 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Edgar | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Guih | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,785 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,455 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 10,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,740 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,755 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,060 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 31,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Betao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,335 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 9,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,750 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,780 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,895 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 21,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,170 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,825 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,530 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,955 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,825 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,710 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,625 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,475 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,205 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,035 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,560 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 65,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,400 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 5,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,110 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 15,680 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 14,330 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 13,990 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 13,720 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 11,430 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 9,785 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,000 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,500 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 110,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,330 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 10,990 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,795 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,020 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,740 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,275 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 55,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,025 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,730 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 11,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,520 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 11,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,175 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,265 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,610 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 19,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,890 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,645 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,920 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 21,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,725 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,860 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 8,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,550 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,825 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,770 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,700 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 23,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,805 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,750 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,365 | 17/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,000 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,910 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,410 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 34,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,320 | 17/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,810 | 17/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 20,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,880 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,930 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,670 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 20,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,380 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 5,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,035 | 17/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 9,035 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 65 Peixes |