Quantidade:
286
Peso:
1.880,735
Média:
6,576
Maior Peixe:
16,860 -
Fábio Músio
Menor Peixe:
2,080 -
Wanda Mourão
Local: Recanto do S - 24/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Dantas | 11,490 | 149,295 | 25 | Líder |
| 2 | Rodrigo Lemes | 10,380 | 123,355 | 19 | 25,940 |
| 3 | Zoi | 14,000 | 121,995 | 17 | 1,360 |
| 4 | Fábio Músio | 16,860 | 115,860 | 11 | 6,135 |
| 5 | Cleve Guto | 13,770 | 108,200 | 17 | 7,660 |
| 6 | Kalebi | 15,120 | 92,600 | 11 | 15,600 |
| 7 | Adryano Rei da Pesca | 10,720 | 90,170 | 15 | 2,430 |
| 8 | Rafael Silvério | 8,790 | 89,935 | 14 | 0,235 |
| 9 | Baiano | 15,000 | 86,905 | 11 | 3,030 |
| 10 | Pacuiá | 15,170 | 83,770 | 11 | 3,135 |
| 11 | Ivo | 8,300 | 79,380 | 16 | 4,390 |
| 12 | Valentim | 9,605 | 77,235 | 13 | 2,145 |
| 13 | Nery Alves | 12,160 | 76,385 | 9 | 0,850 |
| 14 | Gleyberson | 14,710 | 73,415 | 8 | 2,970 |
| 15 | Vandeley Chapéu | 12,840 | 66,090 | 11 | 7,325 |
| 16 | Edmo | 10,170 | 65,285 | 12 | 0,805 |
| 17 | Edvan | 10,310 | 54,945 | 9 | 10,340 |
| 18 | Davi Bruninho | 9,385 | 53,280 | 10 | 1,665 |
| 19 | Filipe Dantas | 9,905 | 53,015 | 9 | 0,265 |
| 20 | Lázaro | 7,515 | 49,390 | 8 | 3,625 |
| 21 | Wanda Mourão | 7,435 | 42,005 | 9 | 7,385 |
| 22 | Paulo Fisgoou | 12,370 | 40,760 | 5 | 1,245 |
| 23 | Baiacu | 8,545 | 37,575 | 6 | 3,185 |
| 24 | Silvio Cesar | 6,695 | 26,995 | 6 | 10,580 |
| 25 | Humberto Passos | 6,955 | 22,895 | 4 | 4,100 | TOTAL: | 1.880,735 Kg | 286 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,720 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,130 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,905 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,520 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,130 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,000 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,950 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,800 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,765 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,705 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,705 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,795 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,200 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,530 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,315 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 90,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,545 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,075 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,990 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,805 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,715 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,445 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 37,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 11,290 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 9,450 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 9,040 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,230 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,060 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 7,040 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,320 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,220 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,720 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,535 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 86,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 9,320 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,625 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,325 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,120 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,570 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,230 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,110 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,025 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,580 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,040 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,825 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,540 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,330 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,890 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,145 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,755 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 108,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Bruninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,385 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,385 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 6,295 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,220 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,610 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 5,160 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,510 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,100 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,860 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,755 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 53,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,600 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,045 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 5,835 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,575 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 5,245 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,090 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,750 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,125 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,770 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,680 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 3,400 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| TOTAL: | 65,285 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,310 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,475 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,835 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,340 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,740 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,630 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,915 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,900 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,800 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 54,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,860 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 16,140 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 14,760 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 12,900 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 10,650 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,570 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,165 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,985 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,615 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,530 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,685 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| TOTAL: | 115,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,905 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,215 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,280 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,935 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,555 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,515 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,030 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,455 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,125 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 53,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 12,000 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 11,560 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,680 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 7,860 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,635 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,040 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,930 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 73,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,955 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,935 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,565 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,440 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 22,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,420 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,905 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 6,620 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,050 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,950 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,775 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,470 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,215 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,105 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,050 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,955 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,630 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,605 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,525 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,805 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 79,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,120 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 11,830 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 11,660 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,200 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 8,275 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,690 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,125 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,615 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,345 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,035 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,705 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 92,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,515 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,350 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,325 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,355 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,140 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,940 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,000 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,765 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 49,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 11,850 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 10,430 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,060 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,770 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,730 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,395 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,175 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,815 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 76,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,170 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 12,880 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,560 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,690 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,880 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,675 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,415 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,880 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,475 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,355 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 2,790 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 83,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgoou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,370 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,645 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,065 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,000 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,680 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 40,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Silvério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,790 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,600 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,060 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,915 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,915 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,845 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,530 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,355 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,980 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,205 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,770 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,585 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,565 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,820 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 89,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,380 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 9,140 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,915 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 8,655 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,620 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,520 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,765 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 7,345 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,980 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,120 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,735 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,565 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,480 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,675 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,530 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,455 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,765 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,685 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,025 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| TOTAL: | 123,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio Cesar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,695 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 6,375 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,930 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,685 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,670 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 2,640 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 26,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,490 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 10,620 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 9,480 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 9,070 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,410 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,380 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 7,085 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,595 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,320 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,310 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,905 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,635 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,545 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,955 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,910 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,900 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,380 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,090 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,080 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 4,030 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,000 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,490 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,280 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,260 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,075 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| TOTAL: | 149,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,605 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,000 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,600 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,555 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 7,235 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 6,510 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 6,000 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,950 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 4,925 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| 3,705 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 3,660 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,340 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 3,150 | 25/04/2024 | 00:04 | ||
| TOTAL: | 77,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vandeley Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,840 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 8,925 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,685 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 7,000 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,355 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,965 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,590 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,425 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,200 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,410 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 2,695 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 66,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wanda Mourão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,435 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,905 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,590 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 5,460 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,150 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 3,790 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 3,785 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 2,810 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 2,080 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| TOTAL: | 42,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 13,310 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 12,700 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 11,220 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 8,850 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 8,190 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 6,975 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 5,775 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 5,365 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 5,050 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,840 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,825 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,780 | 24/04/2024 | 23:04 | ||
| 4,685 | 24/04/2024 | 21:04 | ||
| 4,300 | 24/04/2024 | 22:04 | ||
| 4,240 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| 2,890 | 24/04/2024 | 20:04 | ||
| TOTAL: | 121,995 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 54 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 80 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 57 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 76 Peixes |
| 286 Peixes |