Quantidade:
45
Peso:
550,060
Média:
12,224
Maior Peixe:
29,900 -
Marco e Jesiel
Menor Peixe:
4,365 -
Bodão e Hander
Local: Nativos Pesca Esportiva - 27/04/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco e Jesiel | 29,900 | 95,565 | 6 | Líder |
| 2 | Lucas e Terrinha | 17,850 | 64,040 | 5 | 31,525 |
| 3 | Paulo e Rodolfo | 15,450 | 63,445 | 6 | 0,595 |
| 4 | Fabio e Daniel | 22,000 | 57,665 | 5 | 5,780 |
| 5 | Natanael e Paulinho | 20,130 | 57,440 | 3 | 0,225 |
| 6 | Bodão e Hander | 7,620 | 36,610 | 6 | 20,830 |
| 7 | Adryano e Maycon | 21,860 | 35,020 | 2 | 1,590 |
| 8 | Jonathas e Zoi | 17,070 | 34,735 | 3 | 0,285 |
| 9 | Luizinho e Capitão | 20,330 | 31,860 | 2 | 2,875 |
| 10 | Lucas e Bruno | 15,660 | 28,050 | 2 | 3,810 |
| 11 | Aranha e Thiago | 11,100 | 19,620 | 2 | 8,430 |
| 12 | Rodrigo e Lázaro | 8,075 | 15,060 | 2 | 4,560 |
| 13 | Baiano e David | 10,950 | 10,950 | 1 | 4,110 | TOTAL: | 550,060 Kg | 45 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Adriano e Daniel | 0,000 |
| Gleyberson e Pacuia | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano e Maycon | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,860 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 13,160 | 27/04/2024 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 35,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha e Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 8,520 | 27/04/2024 | 10:04 | ||
| TOTAL: | 19,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano e David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 10,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão e Hander | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,620 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,445 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 7,000 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,420 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 4,760 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 4,365 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 36,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio e Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,000 | 27/04/2024 | 18:04 | ||
| 11,000 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 10,610 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 8,285 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 5,770 | 27/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 57,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonathas e Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,070 | 27/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,535 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 8,130 | 27/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 34,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas e Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,660 | 27/04/2024 | 12:04 | ||
| 12,390 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 28,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas e Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,850 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 15,090 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,900 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| 9,995 | 27/04/2024 | 14:04 | ||
| 9,205 | 27/04/2024 | 13:04 | ||
| TOTAL: | 64,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luizinho e Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,330 | 27/04/2024 | 10:04 | ||
| 11,530 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| TOTAL: | 31,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco e Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,900 | 27/04/2024 | 14:04 | ||
| 18,690 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 18,200 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| 13,240 | 27/04/2024 | 14:04 | ||
| 11,050 | 27/04/2024 | 13:04 | ||
| 4,485 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| TOTAL: | 95,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael e Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,130 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 18,860 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 18,450 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 57,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo e Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,450 | 27/04/2024 | 14:04 | ||
| 11,320 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| 11,110 | 27/04/2024 | 15:04 | ||
| 9,760 | 27/04/2024 | 09:04 | ||
| 8,575 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| 7,230 | 27/04/2024 | 12:04 | ||
| TOTAL: | 63,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo e Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,075 | 27/04/2024 | 16:04 | ||
| 6,985 | 27/04/2024 | 17:04 | ||
| TOTAL: | 15,060 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 45 Peixes |