Quantidade:
210
Peso:
1.408,975
Média:
6,709
Maior Peixe:
17,050 kg -
Fábio Músio
Menor Peixe:
2,410 kg -
Zoi
Local: Recanto do S - 01/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adryano Rei da Pesca | 15,300 | 141,530 | 18 | - |
2 | Bruno Henrique | 11,790 | 120,955 | 19 | 20,575 |
3 | Zoi | 12,520 | 118,535 | 17 | 2,420 |
4 | Rodrigo Lemes | 10,870 | 111,315 | 19 | 7,220 |
5 | Eduardim | 13,180 | 100,985 | 17 | 10,330 |
6 | David | 11,380 | 96,315 | 14 | 4,670 |
7 | Banana Jaraguá | 13,350 | 94,630 | 13 | 1,685 |
8 | Fábio Músio | 17,050 | 93,120 | 9 | 1,510 |
9 | Jonatas Santos | 11,890 | 91,340 | 15 | 1,780 |
10 | Thiago Dantas | 8,565 | 82,855 | 13 | 8,485 |
11 | Renan Meirelles | 8,700 | 78,745 | 15 | 4,110 |
12 | Cleve Guto | 11,230 | 77,325 | 12 | 1,420 |
13 | Lázaro | 12,000 | 55,515 | 9 | 21,810 |
14 | Baiano | 14,000 | 55,090 | 7 | 0,425 |
15 | Nenen | 9,265 | 33,950 | 5 | 21,140 |
16 | Pacuiá | 10,520 | 31,980 | 5 | 1,970 |
17 | Clístenis Batista | 12,160 | 24,790 | 3 | 7,190 | TOTAL: | 1.408,975Kg | 210 |
Nome | Peso |
---|---|
Fernando Celulares | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano Rei da Pesca | 15,300 | 21:34 |
Adryano Rei da Pesca | 10,940 | 21:08 |
Adryano Rei da Pesca | 9,000 | 20:39 |
Adryano Rei da Pesca | 8,785 | 21:59 |
Adryano Rei da Pesca | 8,750 | 20:24 |
Adryano Rei da Pesca | 8,730 | 21:24 |
Adryano Rei da Pesca | 8,655 | 21:14 |
Adryano Rei da Pesca | 8,395 | 23:10 |
Adryano Rei da Pesca | 8,205 | 20:30 |
Adryano Rei da Pesca | 7,965 | 20:26 |
Adryano Rei da Pesca | 7,675 | 22:36 |
Adryano Rei da Pesca | 6,025 | 22:08 |
Adryano Rei da Pesca | 6,000 | 20:25 |
Adryano Rei da Pesca | 5,885 | 20:28 |
Adryano Rei da Pesca | 5,835 | 19:45 |
Adryano Rei da Pesca | 5,315 | 21:16 |
Adryano Rei da Pesca | 5,165 | 21:01 |
Adryano Rei da Pesca | 4,905 | 19:44 |
Baiano | 14,000 | 21:55 |
Baiano | 9,830 | 23:05 |
Baiano | 8,285 | 19:46 |
Baiano | 7,515 | 21:56 |
Baiano | 6,695 | 20:26 |
Baiano | 5,905 | 23:07 |
Baiano | 2,860 | 22:02 |
Banana Jaraguá | 13,350 | 21:08 |
Banana Jaraguá | 10,740 | 23:10 |
Banana Jaraguá | 9,760 | 23:37 |
Banana Jaraguá | 9,370 | 21:12 |
Banana Jaraguá | 7,630 | 20:38 |
Banana Jaraguá | 7,365 | 21:18 |
Banana Jaraguá | 7,295 | 22:07 |
Banana Jaraguá | 6,685 | 21:54 |
Banana Jaraguá | 6,595 | 20:27 |
Banana Jaraguá | 5,345 | 22:51 |
Banana Jaraguá | 4,210 | 21:23 |
Banana Jaraguá | 3,680 | 23:05 |
Banana Jaraguá | 2,605 | 21:15 |
Bruno Henrique | 11,790 | 22:00 |
Bruno Henrique | 11,620 | 20:23 |
Bruno Henrique | 8,310 | 20:27 |
Bruno Henrique | 7,895 | 23:07 |
Bruno Henrique | 7,255 | 20:38 |
Bruno Henrique | 7,205 | 22:05 |
Bruno Henrique | 6,725 | 21:13 |
Bruno Henrique | 6,690 | 21:35 |
Bruno Henrique | 6,570 | 23:09 |
Bruno Henrique | 6,550 | 22:52 |
Bruno Henrique | 6,450 | 22:24 |
Bruno Henrique | 6,250 | 23:24 |
Bruno Henrique | 5,480 | 22:14 |
Bruno Henrique | 4,880 | 20:39 |
Bruno Henrique | 4,780 | 23:31 |
Bruno Henrique | 3,440 | 22:36 |
Bruno Henrique | 3,270 | 20:24 |
Bruno Henrique | 3,000 | 21:03 |
Bruno Henrique | 2,795 | 21:17 |
Cleve Guto | 11,230 | 21:36 |
Cleve Guto | 8,745 | 22:15 |
Cleve Guto | 8,190 | 19:54 |
Cleve Guto | 8,000 | 22:11 |
Cleve Guto | 6,130 | 22:42 |
Cleve Guto | 6,000 | 21:55 |
Cleve Guto | 5,645 | 22:29 |
Cleve Guto | 5,540 | 21:06 |
Cleve Guto | 4,865 | 19:57 |
Cleve Guto | 4,610 | 23:08 |
Cleve Guto | 4,445 | 22:52 |
Cleve Guto | 3,925 | 21:18 |
Clístenis Batista | 12,160 | 22:16 |
Clístenis Batista | 7,305 | 22:51 |
Clístenis Batista | 5,325 | 22:01 |
David | 11,380 | 21:17 |
David | 11,070 | 23:19 |
David | 8,175 | 21:24 |
David | 7,440 | 20:23 |
David | 7,420 | 22:00 |
David | 7,095 | 22:33 |
David | 6,905 | 22:13 |
David | 6,615 | 20:27 |
David | 6,540 | 22:23 |
David | 6,215 | 21:13 |
David | 6,200 | 22:29 |
David | 5,695 | 21:43 |
David | 2,785 | 21:07 |
David | 2,780 | 19:45 |
Eduardim | 13,180 | 20:22 |
Eduardim | 8,910 | 21:22 |
Eduardim | 8,120 | 21:00 |
Eduardim | 7,670 | 21:57 |
Eduardim | 7,080 | 21:15 |
Eduardim | 6,615 | 21:51 |
Eduardim | 6,370 | 23:08 |
Eduardim | 6,095 | 23:11 |
Eduardim | 5,265 | 22:05 |
Eduardim | 4,810 | 22:43 |
Eduardim | 4,490 | 23:33 |
Eduardim | 4,475 | 22:50 |
Eduardim | 4,400 | 23:30 |
Eduardim | 4,000 | 23:05 |
Eduardim | 3,640 | 22:15 |
Eduardim | 3,380 | 22:35 |
Eduardim | 2,485 | 22:38 |
Fábio Músio | 17,050 | 21:56 |
Fábio Músio | 14,060 | 22:12 |
Fábio Músio | 10,060 | 21:05 |
Fábio Músio | 10,000 | 22:32 |
Fábio Músio | 9,970 | 21:25 |
Fábio Músio | 9,080 | 19:51 |
Fábio Músio | 8,390 | 22:20 |
Fábio Músio | 7,885 | 23:16 |
Fábio Músio | 6,625 | 23:09 |
Jonatas Santos | 11,890 | 21:18 |
Jonatas Santos | 8,795 | 20:09 |
Jonatas Santos | 8,285 | 23:18 |
Jonatas Santos | 7,405 | 21:21 |
Jonatas Santos | 7,210 | 19:45 |
Jonatas Santos | 7,140 | 22:33 |
Jonatas Santos | 7,105 | 22:13 |
Jonatas Santos | 5,530 | 19:54 |
Jonatas Santos | 5,210 | 21:05 |
Jonatas Santos | 4,195 | 20:21 |
Jonatas Santos | 4,055 | 20:21 |
Jonatas Santos | 3,795 | 21:10 |
Jonatas Santos | 3,710 | 19:57 |
Jonatas Santos | 3,620 | 20:40 |
Jonatas Santos | 3,395 | 20:37 |
Lázaro | 12,000 | 23:40 |
Lázaro | 7,715 | 22:16 |
Lázaro | 6,405 | 22:02 |
Lázaro | 6,090 | 22:31 |
Lázaro | 5,470 | 20:09 |
Lázaro | 5,205 | 23:31 |
Lázaro | 4,725 | 19:56 |
Lázaro | 4,675 | 20:29 |
Lázaro | 3,230 | 22:39 |
Nenen | 9,265 | 20:20 |
Nenen | 8,940 | 20:30 |
Nenen | 6,650 | 20:27 |
Nenen | 5,940 | 21:36 |
Nenen | 3,155 | 19:44 |
Pacuiá | 10,520 | 20:29 |
Pacuiá | 7,575 | 20:21 |
Pacuiá | 6,085 | 21:03 |
Pacuiá | 4,155 | 21:54 |
Pacuiá | 3,645 | 22:30 |
Renan Meirelles | 8,700 | 23:23 |
Renan Meirelles | 7,850 | 21:35 |
Renan Meirelles | 6,905 | 22:14 |
Renan Meirelles | 5,870 | 22:52 |
Renan Meirelles | 5,760 | 21:58 |
Renan Meirelles | 5,740 | 23:09 |
Renan Meirelles | 5,370 | 21:10 |
Renan Meirelles | 5,315 | 21:16 |
Renan Meirelles | 5,100 | 20:28 |
Renan Meirelles | 4,290 | 21:47 |
Renan Meirelles | 4,180 | 23:06 |
Renan Meirelles | 4,160 | 22:06 |
Renan Meirelles | 3,605 | 22:40 |
Renan Meirelles | 3,180 | 21:04 |
Renan Meirelles | 2,720 | 22:33 |
Rodrigo Lemes | 10,870 | 23:11 |
Rodrigo Lemes | 8,005 | 22:11 |
Rodrigo Lemes | 7,905 | 23:06 |
Rodrigo Lemes | 7,470 | 22:04 |
Rodrigo Lemes | 7,430 | 23:30 |
Rodrigo Lemes | 7,150 | 22:34 |
Rodrigo Lemes | 6,230 | 19:46 |
Rodrigo Lemes | 6,150 | 22:50 |
Rodrigo Lemes | 6,050 | 21:09 |
Rodrigo Lemes | 5,925 | 20:25 |
Rodrigo Lemes | 5,480 | 22:23 |
Rodrigo Lemes | 5,410 | 21:25 |
Rodrigo Lemes | 5,045 | 20:23 |
Rodrigo Lemes | 4,865 | 23:23 |
Rodrigo Lemes | 4,145 | 21:51 |
Rodrigo Lemes | 4,070 | 21:19 |
Rodrigo Lemes | 3,585 | 21:12 |
Rodrigo Lemes | 3,060 | 21:07 |
Rodrigo Lemes | 2,470 | 20:26 |
Thiago Dantas | 8,565 | 22:39 |
Thiago Dantas | 7,890 | 20:28 |
Thiago Dantas | 7,850 | 21:26 |
Thiago Dantas | 7,780 | 21:11 |
Thiago Dantas | 7,040 | 21:35 |
Thiago Dantas | 6,650 | 21:06 |
Thiago Dantas | 6,450 | 23:19 |
Thiago Dantas | 6,380 | 22:12 |
Thiago Dantas | 6,325 | 23:07 |
Thiago Dantas | 5,680 | 22:04 |
Thiago Dantas | 4,910 | 21:01 |
Thiago Dantas | 4,555 | 20:24 |
Thiago Dantas | 2,780 | 21:50 |
Zoi | 12,520 | 21:02 |
Zoi | 11,460 | 23:06 |
Zoi | 9,695 | 20:08 |
Zoi | 8,885 | 23:11 |
Zoi | 8,630 | 23:43 |
Zoi | 8,345 | 23:23 |
Zoi | 8,210 | 22:51 |
Zoi | 6,975 | 21:59 |
Zoi | 6,895 | 22:06 |
Zoi | 6,045 | 21:54 |
Zoi | 5,970 | 22:37 |
Zoi | 5,220 | 22:43 |
Zoi | 4,815 | 21:11 |
Zoi | 4,405 | 19:56 |
Zoi | 4,155 | 23:15 |
Zoi | 3,900 | 20:38 |
Zoi | 2,410 | 22:31 | TOTAL: | 1.408,975 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 14 Peixes |
Dentro das 20 horas | 37 Peixes |
Dentro das 21 horas | 65 Peixes |
Dentro das 22 horas | 58 Peixes |
Dentro das 23 horas | 36 Peixes |
210 Peixes |