4º TORNEIO - CAETANOS PESCA ESPORTIVA
Data do Evento: 04/05/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 153
Peso: 1.925,625
Média: 12,586
Maior Peixe: 31,610 - 4-Avenicio/André Ribeiro
Menor Peixe: 3,675 - 6-Wilker/Tio Willian
4º TORNEIO - CAETANOS PESCA ESPORTIVA
Local: Lago Verde - 04/05/2024

Modalidade: 6 Maiores Peixes
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Peso Peixes Dif.
1 4-Avenicio/André Ribeiro 139,130 6 -
2 16-Mauro/Bruninho 106,410 6 32,720
3 17-Luis Claudio/Mayllon 102,920 6 3,490
4 6-Wilker/Tio Willian 94,590 6 8,330
5 14-Mansur/Dudu 94,020 6 0,570
6 7-Rodriguinho/Joaquim 92,650 6 1,370
7 13-Victor Hugo/Fhilipe 92,450 6 0,200
8 15-Baiacu/Kalebe 92,130 6 0,320
9 11-Roberto/Pastor 90,740 6 1,390
10 5-Lukinha/Jedean 87,980 6 2,760
11 10-Renato/Isac 83,790 6 4,190
12 3-Fernandinho/Serginho 74,785 6 9,005
13 1-Aesio/João Marcos 72,335 6 2,450
14 12-Nivaldo/Wilmar 70,905 6 1,430
15 9-Renato Inhumas/Ruan 57,740 6 13,165
16 8-Marção/Wilker (MG) 57,050 6 0,690
17 2-Jair/Robertinho 40,275 5 16,775
TOTAL: 1.449,900Kg 101
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: 1-Aesio/João Marcos
PesoDataHora
16,870 04/05/2024 18:05
12,440 04/05/2024 15:05
11,850 04/05/2024 11:05
11,070 04/05/2024 17:05
10,420 04/05/2024 18:05
9,685 04/05/2024 17:05
9,270 04/05/2024 16:05
8,860 04/05/2024 16:05
8,510 04/05/2024 10:05
7,610 04/05/2024 16:05
7,445 04/05/2024 16:05
TOTAL: 114,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 10-Renato/Isac
PesoDataHora
18,610 04/05/2024 18:05
16,550 04/05/2024 14:05
13,360 04/05/2024 18:05
13,050 04/05/2024 16:05
11,410 04/05/2024 16:05
10,810 04/05/2024 17:05
10,060 04/05/2024 16:05
9,550 04/05/2024 16:05
TOTAL: 103,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 11-Roberto/Pastor
PesoDataHora
19,490 04/05/2024 14:05
18,230 04/05/2024 09:05
15,110 04/05/2024 17:05
14,440 04/05/2024 15:05
12,160 04/05/2024 17:05
11,310 04/05/2024 16:05
11,210 04/05/2024 14:05
11,080 04/05/2024 14:05
9,765 04/05/2024 14:05
TOTAL: 122,795 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 12-Nivaldo/Wilmar
PesoDataHora
21,820 04/05/2024 18:05
12,240 04/05/2024 17:05
11,720 04/05/2024 15:05
10,130 04/05/2024 16:05
7,935 04/05/2024 15:05
7,060 04/05/2024 11:05
3,965 04/05/2024 09:05
TOTAL: 74,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 13-Victor Hugo/Fhilipe
PesoDataHora
21,760 04/05/2024 17:05
20,090 04/05/2024 18:05
14,800 04/05/2024 15:05
13,110 04/05/2024 14:05
12,730 04/05/2024 09:05
9,960 04/05/2024 14:05
9,415 04/05/2024 10:05
6,825 04/05/2024 14:05
TOTAL: 108,690 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 14-Mansur/Dudu
PesoDataHora
16,880 04/05/2024 17:05
16,730 04/05/2024 10:05
16,550 04/05/2024 15:05
14,950 04/05/2024 14:05
14,590 04/05/2024 16:05
14,320 04/05/2024 09:05
14,260 04/05/2024 16:05
13,700 04/05/2024 14:05
12,440 04/05/2024 14:05
11,500 04/05/2024 14:05
10,900 04/05/2024 14:05
10,100 04/05/2024 11:05
TOTAL: 166,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 15-Baiacu/Kalebe
PesoDataHora
16,690 04/05/2024 17:05
15,650 04/05/2024 16:05
15,350 04/05/2024 16:05
15,000 04/05/2024 17:05
14,900 04/05/2024 18:05
14,540 04/05/2024 16:05
13,400 04/05/2024 09:05
13,130 04/05/2024 16:05
12,820 04/05/2024 11:05
12,620 04/05/2024 16:05
8,200 04/05/2024 09:05
TOTAL: 152,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 16-Mauro/Bruninho
PesoDataHora
21,730 04/05/2024 14:05
21,470 04/05/2024 14:05
19,060 04/05/2024 09:05
17,060 04/05/2024 18:05
14,160 04/05/2024 17:05
12,930 04/05/2024 14:05
12,740 04/05/2024 17:05
9,585 04/05/2024 14:05
8,050 04/05/2024 10:05
TOTAL: 136,785 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 17-Luis Claudio/Mayllon
PesoDataHora
24,180 04/05/2024 14:05
17,260 04/05/2024 16:05
17,000 04/05/2024 16:05
15,770 04/05/2024 18:05
14,710 04/05/2024 14:05
14,000 04/05/2024 18:05
12,590 04/05/2024 18:05
9,890 04/05/2024 16:05
9,305 04/05/2024 18:05
8,630 04/05/2024 14:05
TOTAL: 143,335 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 2-Jair/Robertinho
PesoDataHora
11,640 04/05/2024 14:05
9,810 04/05/2024 14:05
7,940 04/05/2024 16:05
6,150 04/05/2024 10:05
4,735 04/05/2024 09:05
TOTAL: 40,275 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 3-Fernandinho/Serginho
PesoDataHora
15,110 04/05/2024 11:05
14,520 04/05/2024 11:05
14,210 04/05/2024 14:05
13,570 04/05/2024 18:05
8,745 04/05/2024 14:05
8,630 04/05/2024 14:05
8,215 04/05/2024 14:05
TOTAL: 83,000 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 4-Avenicio/André Ribeiro
PesoDataHora
31,610 04/05/2024 14:05
26,080 04/05/2024 14:05
23,070 04/05/2024 15:05
21,220 04/05/2024 10:05
20,440 04/05/2024 11:05
16,710 04/05/2024 11:05
14,150 04/05/2024 09:05
13,520 04/05/2024 10:05
TOTAL: 166,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 5-Lukinha/Jedean
PesoDataHora
18,300 04/05/2024 17:05
16,800 04/05/2024 17:05
15,230 04/05/2024 15:05
14,000 04/05/2024 17:05
12,870 04/05/2024 17:05
10,780 04/05/2024 09:05
9,210 04/05/2024 16:05
8,060 04/05/2024 10:05
TOTAL: 105,250 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 6-Wilker/Tio Willian
PesoDataHora
20,380 04/05/2024 17:05
19,350 04/05/2024 14:05
16,110 04/05/2024 17:05
13,810 04/05/2024 17:05
13,780 04/05/2024 16:05
11,160 04/05/2024 09:05
7,610 04/05/2024 09:05
7,145 04/05/2024 10:05
3,675 04/05/2024 09:05
TOTAL: 113,020 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 7-Rodriguinho/Joaquim
PesoDataHora
22,740 04/05/2024 17:05
15,680 04/05/2024 17:05
14,860 04/05/2024 14:05
14,560 04/05/2024 16:05
13,000 04/05/2024 17:05
11,810 04/05/2024 14:05
10,570 04/05/2024 15:05
9,705 04/05/2024 15:05
8,160 04/05/2024 14:05
6,975 04/05/2024 14:05
TOTAL: 128,060 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 8-Marção/Wilker (MG)
PesoDataHora
13,050 04/05/2024 15:05
10,100 04/05/2024 10:05
9,215 04/05/2024 14:05
8,660 04/05/2024 14:05
8,425 04/05/2024 11:05
7,600 04/05/2024 11:05
7,525 04/05/2024 14:05
6,935 04/05/2024 11:05
4,975 04/05/2024 11:05
4,405 04/05/2024 10:05
3,865 04/05/2024 10:05
TOTAL: 84,755 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: 9-Renato Inhumas/Ruan
PesoDataHora
10,960 04/05/2024 10:05
10,180 04/05/2024 17:05
10,000 04/05/2024 15:05
8,915 04/05/2024 18:05
8,880 04/05/2024 11:05
8,805 04/05/2024 14:05
8,605 04/05/2024 15:05
6,415 04/05/2024 14:05
4,460 04/05/2024 14:05
4,120 04/05/2024 14:05
TOTAL: 81,340 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 13 Peixes
Dentro das 10 horas 13 Peixes
Dentro das 11 horas 13 Peixes
Dentro das 14 horas 40 Peixes
Dentro das 15 horas 13 Peixes
Dentro das 16 horas 24 Peixes
Dentro das 17 horas 23 Peixes
Dentro das 18 horas 14 Peixes
TOTAL:
153 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.