BOLãO NOTURNA RECANTO DO S
Data do Evento: 08/05/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 152
Peso: 1.133,300
Média: 7,456
Maior Peixe: 23,370 - Fábio Músio
Menor Peixe: 2,510 - Zoi
BOLÃO NOTURNA RECANTO DO S
Local: Recanto do S - 08/05/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Fábio Músio 23,370 184,510 18 Líder
2 Zoi 14,380 160,235 23 24,275
3 Bruno Henrique 11,000 135,480 20 24,755
4 Rodrigo Oliveira 15,850 131,815 18 3,665
5 Nery Alves 13,680 113,425 13 18,390
6 David 13,400 106,710 15 6,715
7 Pacuiá 12,440 88,050 10 18,660
8 Edvan 9,270 68,600 12 19,450
9 Rodrigo Lemes 13,560 56,030 9 12,570
10 Daniel Martins 7,810 50,830 9 5,200
11 Lucas Peronico 10,850 26,045 4 24,785
12 João Vitor 11,570 11,570 1 14,475
TOTAL: 1.133,300 Kg 152
Dedão / Furão
Nome Peso
Hugo Alves 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Bruno Henrique
PesoDataHora
11,000 08/05/2024 23:05
10,530 08/05/2024 21:05
10,150 08/05/2024 22:05
9,280 08/05/2024 20:05
8,510 08/05/2024 20:05
8,310 08/05/2024 23:05
8,135 08/05/2024 23:05
8,105 08/05/2024 21:05
8,070 08/05/2024 21:05
7,215 08/05/2024 20:05
6,525 08/05/2024 23:05
6,155 08/05/2024 21:05
5,750 08/05/2024 23:05
5,710 08/05/2024 21:05
5,000 08/05/2024 20:05
3,690 08/05/2024 20:05
3,680 08/05/2024 21:05
3,600 08/05/2024 22:05
3,410 08/05/2024 21:05
2,655 08/05/2024 22:05
TOTAL: 135,480 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daniel Martins
PesoDataHora
7,810 08/05/2024 22:05
7,185 08/05/2024 23:05
6,530 08/05/2024 22:05
6,455 08/05/2024 20:05
5,970 08/05/2024 22:05
5,480 08/05/2024 22:05
5,285 08/05/2024 23:05
3,175 08/05/2024 21:05
2,940 08/05/2024 21:05
TOTAL: 50,830 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
13,400 08/05/2024 21:05
10,940 08/05/2024 23:05
9,970 08/05/2024 21:05
8,305 08/05/2024 21:05
7,880 08/05/2024 23:05
7,700 08/05/2024 22:05
7,590 08/05/2024 20:05
6,625 08/05/2024 20:05
6,035 08/05/2024 23:05
5,590 08/05/2024 23:05
5,500 08/05/2024 23:05
5,185 08/05/2024 23:05
4,880 08/05/2024 23:05
4,250 09/05/2024 00:05
2,860 08/05/2024 23:05
TOTAL: 106,710 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Edvan
PesoDataHora
9,270 09/05/2024 00:05
8,340 08/05/2024 23:05
6,925 08/05/2024 20:05
6,150 08/05/2024 20:05
5,965 08/05/2024 23:05
5,545 08/05/2024 23:05
5,060 08/05/2024 20:05
4,885 08/05/2024 21:05
4,835 08/05/2024 20:05
4,500 08/05/2024 21:05
4,040 08/05/2024 23:05
3,085 08/05/2024 21:05
TOTAL: 68,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fábio Músio
PesoDataHora
23,370 08/05/2024 23:05
14,850 08/05/2024 23:05
14,000 08/05/2024 23:05
13,000 08/05/2024 21:05
12,070 08/05/2024 20:05
11,900 08/05/2024 23:05
11,220 08/05/2024 21:05
10,640 08/05/2024 22:05
9,485 08/05/2024 21:05
8,410 08/05/2024 20:05
7,960 08/05/2024 22:05
7,930 08/05/2024 21:05
7,530 08/05/2024 21:05
7,515 08/05/2024 21:05
7,480 08/05/2024 21:05
7,150 08/05/2024 22:05
6,115 08/05/2024 20:05
3,885 08/05/2024 20:05
TOTAL: 184,510 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: João Vitor
PesoDataHora
11,570 08/05/2024 22:05
TOTAL: 11,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas Peronico
PesoDataHora
10,850 08/05/2024 23:05
8,975 08/05/2024 23:05
3,255 08/05/2024 23:05
2,965 08/05/2024 22:05
TOTAL: 26,045 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nery Alves
PesoDataHora
13,680 09/05/2024 00:05
13,330 08/05/2024 23:05
12,680 08/05/2024 22:05
12,180 08/05/2024 23:05
12,130 08/05/2024 22:05
10,680 08/05/2024 22:05
7,740 08/05/2024 23:05
6,825 08/05/2024 21:05
6,445 08/05/2024 21:05
5,235 08/05/2024 21:05
4,630 08/05/2024 21:05
4,195 08/05/2024 21:05
3,675 08/05/2024 23:05
TOTAL: 113,425 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Pacuiá
PesoDataHora
12,440 08/05/2024 21:05
12,400 08/05/2024 20:05
12,180 08/05/2024 22:05
9,895 08/05/2024 23:05
8,620 08/05/2024 22:05
8,315 08/05/2024 23:05
8,095 08/05/2024 23:05
6,700 08/05/2024 22:05
4,755 08/05/2024 20:05
4,650 08/05/2024 22:05
TOTAL: 88,050 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Lemes
PesoDataHora
13,560 08/05/2024 23:05
8,315 08/05/2024 21:05
6,470 09/05/2024 00:05
6,225 08/05/2024 23:05
5,625 08/05/2024 23:05
5,105 08/05/2024 22:05
4,605 08/05/2024 20:05
3,125 08/05/2024 21:05
3,000 08/05/2024 21:05
15,850 08/05/2024 23:05
14,000 08/05/2024 20:05
10,930 08/05/2024 23:05
8,730 08/05/2024 22:05
8,400 08/05/2024 22:05
7,870 08/05/2024 22:05
7,705 08/05/2024 21:05
7,215 08/05/2024 21:05
6,905 08/05/2024 20:05
6,880 08/05/2024 23:05
6,655 08/05/2024 21:05
6,205 08/05/2024 21:05
4,905 08/05/2024 23:05
4,650 08/05/2024 23:05
4,390 08/05/2024 23:05
4,340 08/05/2024 23:05
3,415 08/05/2024 22:05
2,770 08/05/2024 21:05
TOTAL: 187,845 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Oliveira
PesoDataHora
13,560 08/05/2024 23:05
8,315 08/05/2024 21:05
6,470 09/05/2024 00:05
6,225 08/05/2024 23:05
5,625 08/05/2024 23:05
5,105 08/05/2024 22:05
4,605 08/05/2024 20:05
3,125 08/05/2024 21:05
3,000 08/05/2024 21:05
15,850 08/05/2024 23:05
14,000 08/05/2024 20:05
10,930 08/05/2024 23:05
8,730 08/05/2024 22:05
8,400 08/05/2024 22:05
7,870 08/05/2024 22:05
7,705 08/05/2024 21:05
7,215 08/05/2024 21:05
6,905 08/05/2024 20:05
6,880 08/05/2024 23:05
6,655 08/05/2024 21:05
6,205 08/05/2024 21:05
4,905 08/05/2024 23:05
4,650 08/05/2024 23:05
4,390 08/05/2024 23:05
4,340 08/05/2024 23:05
3,415 08/05/2024 22:05
2,770 08/05/2024 21:05
TOTAL: 187,845 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoi
PesoDataHora
14,380 08/05/2024 22:05
13,950 09/05/2024 00:05
10,370 08/05/2024 20:05
9,075 08/05/2024 23:05
8,840 08/05/2024 21:05
8,670 08/05/2024 21:05
8,135 08/05/2024 23:05
7,640 08/05/2024 23:05
7,420 08/05/2024 22:05
7,345 08/05/2024 22:05
7,290 08/05/2024 22:05
7,000 08/05/2024 23:05
6,755 08/05/2024 23:05
6,260 08/05/2024 23:05
5,940 08/05/2024 23:05
5,445 08/05/2024 22:05
5,000 08/05/2024 21:05
4,540 08/05/2024 21:05
4,390 08/05/2024 21:05
3,940 08/05/2024 21:05
2,825 08/05/2024 22:05
2,515 08/05/2024 23:05
2,510 08/05/2024 22:05
TOTAL: 160,235 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 0 horas 5 Peixes
Dentro das 20 horas 22 Peixes
Dentro das 21 horas 42 Peixes
Dentro das 22 horas 32 Peixes
Dentro das 23 horas 51 Peixes
TOTAL:
152 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.