Quantidade:
44
Peso:
389,016
Média:
8,841
Maior Peixe:
24,610 -
Edu
Menor Peixe:
4,455 -
Junior
Local: Reino Encantado - 15/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu | 24,610 | 56,440 | 3 | Líder |
| 2 | Diego Marques | 15,930 | 50,570 | 5 | 5,870 |
| 3 | Rafael | 7,565 | 50,035 | 8 | 0,535 |
| 4 | Beré | 16,140 | 39,615 | 4 | 10,420 |
| 5 | Arruda | 15,410 | 38,230 | 5 | 1,385 |
| 6 | Gabriel Henrique | 12,800 | 33,095 | 3 | 5,135 |
| 7 | Junior | 5,590 | 20,255 | 4 | 12,840 |
| 8 | Veio do rio | 13,091 | 18,941 | 2 | 1,314 |
| 9 | Tiago | 10,850 | 16,775 | 2 | 2,166 |
| 10 | Alan | 6,175 | 16,450 | 3 | 0,325 |
| 11 | Ivan | 14,040 | 14,040 | 1 | 2,410 |
| 12 | Natanael | 13,540 | 13,540 | 1 | 0,500 |
| 13 | Guih | 10,930 | 10,930 | 1 | 2,610 |
| 14 | Francisco | 5,260 | 5,260 | 1 | 5,670 |
| 15 | Zanelato | 4,840 | 4,840 | 1 | 0,420 | TOTAL: | 389,016 Kg | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Deivid | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| 5,255 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| 5,020 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 16,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,410 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,420 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,850 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,320 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,230 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 38,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,140 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| 10,160 | 15/05/2024 | 23:05 | ||
| 8,000 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,315 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 39,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,930 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 11,400 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 8,655 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 8,340 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,245 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 50,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,610 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 18,780 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 13,050 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 56,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,260 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 5,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 12,380 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 7,915 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 33,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,930 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 10,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,040 | 15/05/2024 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 14,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,590 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,500 | 15/05/2024 | 23:05 | ||
| 4,710 | 15/05/2024 | 23:05 | ||
| 4,455 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 20,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 13,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,565 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 7,560 | 15/05/2024 | 22:05 | ||
| 7,120 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,335 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,840 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,665 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,235 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 4,715 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 50,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,850 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,925 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 16,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,091 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,850 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 18,941 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,840 | 15/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 4,840 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 44 Peixes |