Quantidade:
195
Peso:
652,280
Média:
3,345
Maior Peixe:
8,850 -
9- Gui Mendes / potao
Menor Peixe:
1,520 -
10 - marcao / Marlon
Local: Estância das Águas - 18/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11- Jean Hebert / waguin | 6,810 | 77,755 | 25 | Líder |
| 2 | 9- Gui Mendes / potao | 8,850 | 70,290 | 20 | 7,465 |
| 3 | 2- Deivid Freitas / wilken | 7,825 | 64,375 | 18 | 5,915 |
| 4 | 8- Romário / dauro | 8,700 | 63,705 | 18 | 0,670 |
| 5 | 7-valtim / Lino pesca | 6,090 | 60,260 | 17 | 3,445 |
| 6 | 3- Fernando / baiacu | 8,580 | 59,530 | 17 | 0,730 |
| 7 | 1- gabriel / brendhon | 5,475 | 56,825 | 16 | 2,705 |
| 8 | 10 - marcao / Marlon | 6,820 | 44,910 | 13 | 11,915 |
| 9 | 6- ipacio / Lucas Dutra | 5,525 | 44,125 | 13 | 0,785 |
| 10 | 4-rafael chaves / Lukinha | 5,145 | 39,030 | 13 | 5,095 |
| 11 | 5- Renner / Raul | 5,000 | 37,340 | 14 | 1,690 |
| 12 | 12- marcao Go / Alexandre | 5,675 | 34,135 | 11 | 3,205 | TOTAL: | 652,280 Kg | 195 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1- gabriel / brendhon | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,475 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,970 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,615 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,935 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,920 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,825 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,720 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,550 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,520 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,335 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,170 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,170 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,740 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,535 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,500 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 1,845 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 56,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10 - marcao / Marlon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,820 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 4,960 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 4,090 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,760 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,645 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,515 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,445 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,175 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,845 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,660 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,275 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,200 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 1,520 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 44,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- Jean Hebert / waguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,810 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 5,050 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,640 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,725 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,555 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,535 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,480 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,220 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,105 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,085 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,060 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,965 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,950 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,915 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,895 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,820 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,655 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,650 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,590 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,370 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,065 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,035 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,025 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,000 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,555 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 77,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- marcao Go / Alexandre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,675 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,965 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,790 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,430 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,305 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,735 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,620 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,500 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,380 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 1,965 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 1,770 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 34,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- Deivid Freitas / wilken | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,825 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,890 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,260 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,190 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,955 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,665 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,390 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,340 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,305 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,185 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,180 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,155 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,000 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,985 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,950 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,810 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,445 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 1,845 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 64,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- Fernando / baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,580 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,955 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,640 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,500 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,785 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,710 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,290 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,115 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,055 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,010 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,910 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,740 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,675 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,395 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,110 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,060 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,000 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 59,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4-rafael chaves / Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,145 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 4,075 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,625 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,430 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,380 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,245 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,855 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,650 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,570 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,245 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,110 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,030 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 1,670 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| TOTAL: | 39,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5- Renner / Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,400 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,425 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,035 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,525 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,470 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,415 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,375 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,255 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,190 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,160 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 1,785 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,730 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,575 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 37,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- ipacio / Lucas Dutra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,525 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,875 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 4,320 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,965 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,460 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,310 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,290 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,250 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,940 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,865 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,190 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,170 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 1,965 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 44,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7-valtim / Lino pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,090 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 4,370 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,250 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,220 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,170 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 4,145 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,115 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,810 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,395 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,195 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,185 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,130 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,775 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,655 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,410 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,365 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,980 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 60,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8- Romário / dauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 5,495 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 4,095 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,930 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,900 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,725 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,675 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,585 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 3,165 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,000 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,930 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,875 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 2,875 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,580 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,445 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,350 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,215 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,165 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 63,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9- Gui Mendes / potao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,850 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 8,085 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 5,500 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 4,420 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 3,695 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,570 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 3,470 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 3,275 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,260 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 3,085 | 18/05/2024 | 18:05 | ||
| 2,980 | 18/05/2024 | 22:05 | ||
| 2,870 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,855 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,500 | 18/05/2024 | 20:05 | ||
| 2,385 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,325 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| 2,090 | 18/05/2024 | 23:05 | ||
| 1,750 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,720 | 18/05/2024 | 19:05 | ||
| 1,605 | 18/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 70,290 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 18 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 48 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 195 Peixes |