Quantidade:
1247
Peso:
5.309,636
Média:
4,258
Maior Peixe:
16,290 -
16- Jean Hebert / waguin
Menor Peixe:
2,000 -
1- Gui Mendes / lukinha
Local: Unipesca - 25/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22- romario / roberto jr | 10,090 | 349,620 | 80 | Líder |
| 2 | 24-muller / kleiton | 13,180 | 344,990 | 67 | 4,630 |
| 3 | 10- adan / joao | 7,345 | 344,055 | 82 | 0,935 |
| 4 | 16- Jean Hebert / waguin | 16,290 | 329,330 | 70 | 14,725 |
| 5 | 12- wilton / marcelo | 11,420 | 328,725 | 73 | 0,605 |
| 6 | 1- Gui Mendes / lukinha | 7,935 | 322,575 | 82 | 6,150 |
| 7 | 11- markin / fabiano | 6,765 | 282,410 | 68 | 40,165 |
| 8 | 13- aranha / thiago d | 8,270 | 275,190 | 65 | 7,220 |
| 9 | 3- rodrigo / claudio | 13,390 | 270,820 | 62 | 4,370 |
| 10 | 17-valtim / rafael chaves | 8,350 | 253,105 | 62 | 17,715 |
| 11 | 23- felipe / guilherme gomes | 8,375 | 214,835 | 49 | 38,270 |
| 12 | 14- lino / marciel | 7,870 | 214,608 | 53 | 0,227 |
| 13 | 6- bruno / hermes | 11,210 | 175,310 | 42 | 39,298 |
| 14 | 15- emerson / matheus | 12,370 | 173,820 | 38 | 1,490 |
| 15 | 19- joao rogerio / breno | 6,470 | 161,860 | 42 | 11,960 |
| 16 | 8- lucius / victor | 14,880 | 160,805 | 37 | 1,055 |
| 17 | 7 - marcao / Marlon | 8,225 | 159,950 | 41 | 0,855 |
| 18 | 9- murilo / renato | 14,460 | 155,670 | 35 | 4,280 |
| 19 | 2- alan / uilson | 11,620 | 152,395 | 40 | 3,275 |
| 20 | 20- Deivid Freitas / wilken | 8,620 | 152,328 | 37 | 0,067 |
| 21 | 18- ipacio / igor | 7,200 | 143,660 | 37 | 8,668 |
| 22 | 21- leandro baiacu / raul | 11,120 | 138,840 | 34 | 4,820 |
| 23 | 4- savio / ramon | 7,770 | 112,505 | 31 | 26,335 |
| 24 | 5- alisson / eduardo | 7,875 | 92,230 | 20 | 20,275 | TOTAL: | 5.309,636 Kg | 1247 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1- Gui Mendes / lukinha | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,935 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 7,430 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,540 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,750 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,445 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,140 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,125 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,915 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,915 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,910 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,740 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,705 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,640 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,605 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,580 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,530 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,400 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,335 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,315 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,310 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,290 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,280 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,270 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,245 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,175 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,165 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,160 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,160 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,140 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,110 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,085 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,060 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,060 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,050 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,025 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,985 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,955 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,945 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,925 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,885 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,865 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,815 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,810 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,790 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,720 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,690 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,680 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,645 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,595 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,585 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 3,535 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,500 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,500 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,430 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,380 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,350 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,300 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,280 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,270 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,265 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 3,255 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,245 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,240 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,225 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,220 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,170 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,140 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,110 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,080 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,075 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,000 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,935 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 2,885 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 2,785 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,760 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 2,700 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,535 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 2,240 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 2,235 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 2,000 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 322,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10- adan / joao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,345 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,260 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,200 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,805 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,780 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,500 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,470 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,465 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,235 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,235 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,100 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,065 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,050 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,995 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,970 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,800 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,765 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,710 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,600 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,585 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,580 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,540 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,445 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,415 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,405 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,395 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,360 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,280 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,280 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,265 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,195 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,160 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,135 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,125 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,120 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,085 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,080 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,075 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,055 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,055 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,040 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,995 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,990 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,965 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,960 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,935 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,925 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,925 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,920 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,900 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,850 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,830 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,825 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,800 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,705 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,690 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,685 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,670 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,635 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,620 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,595 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,585 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,555 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,525 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,415 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,345 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,340 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,320 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,315 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,310 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,285 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,250 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,245 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,235 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,205 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,155 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,000 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,910 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,615 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 344,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- markin / fabiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,765 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,925 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,825 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,625 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,500 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,485 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,370 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,370 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,220 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,955 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,835 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,750 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,665 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,480 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,450 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,390 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,385 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,345 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,295 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,295 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,285 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,280 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,235 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,175 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,155 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,135 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,070 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,065 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,035 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,020 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,005 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,005 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,985 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,955 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,880 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,865 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,855 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,840 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,830 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,820 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,800 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,800 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,770 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,770 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,735 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,725 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,715 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,705 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,685 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,655 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,570 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,525 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,500 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,475 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,415 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,410 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,400 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,320 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,285 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,265 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,255 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,240 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,195 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,165 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,105 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 282,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- wilton / marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,420 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 11,420 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,830 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,605 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,000 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,200 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,090 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,695 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,320 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,310 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 6,240 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,215 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,585 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,310 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,295 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,265 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,960 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,940 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,600 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,595 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,575 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,555 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,450 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,360 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,300 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,300 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,270 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,265 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,215 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,200 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,140 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,125 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,105 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,090 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,060 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,920 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,885 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,880 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,820 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,815 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,790 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,785 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,745 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,745 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,730 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,725 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,715 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,670 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,610 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,600 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,585 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,565 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,480 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,465 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,445 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,405 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,400 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,380 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,310 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,210 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,190 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,180 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,145 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,080 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,070 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,060 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,045 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,000 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,835 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 2,795 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 2,435 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,305 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 328,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13- aranha / thiago d | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,270 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,290 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 7,155 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,365 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,090 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,040 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,825 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,465 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,420 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,265 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,215 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,170 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,090 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,730 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,705 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,645 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,600 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,590 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,540 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,530 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,510 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,360 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,340 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,330 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,295 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,295 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,290 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,225 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,210 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,205 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,070 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,935 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,930 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,900 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 3,880 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,830 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,830 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,765 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,750 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,725 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,695 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,645 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,635 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,585 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,580 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,425 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,420 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,410 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,325 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,300 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,275 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,235 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,175 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,125 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,950 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,930 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,860 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,850 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 2,800 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,770 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 2,395 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,130 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 275,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- lino / marciel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,870 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,965 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,550 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,470 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,365 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,315 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,145 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,075 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,000 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,755 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,695 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,665 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,655 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,600 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,500 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,495 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,495 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,420 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,300 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,250 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,185 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,070 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,070 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,040 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,030 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,000 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,895 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,890 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,875 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,805 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,790 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,783 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,700 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,545 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,525 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,430 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,425 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,400 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,360 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,350 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,280 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 3,280 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 3,275 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,220 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,200 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,970 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,835 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 2,820 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,660 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 2,620 | 25/05/2024 | 12:05 | ||
| 2,525 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 2,170 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| TOTAL: | 214,608 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- emerson / matheus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,370 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,200 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,180 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,140 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,110 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,925 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,465 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,455 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,035 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,970 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,875 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,820 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,765 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,655 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,645 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,295 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,185 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,135 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,090 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,050 | 25/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,050 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,030 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,020 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,945 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,940 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,725 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,550 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,400 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,350 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,225 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,225 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,225 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,205 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 3,200 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,190 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,180 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,155 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| 2,840 | 25/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 173,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16- Jean Hebert / waguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,290 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 12,300 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,355 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,460 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,520 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,315 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,955 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,915 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,665 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,630 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,555 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,550 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,500 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,450 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,410 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,170 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,120 | 25/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,070 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,050 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,040 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,000 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,930 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,930 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,890 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,890 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,780 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,635 | 25/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,525 | 25/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,520 | 25/05/2024 | 16:05 | ||
