Quantidade:
463
Peso:
3.605,635
Média:
7,788
Maior Peixe:
28,870 -
6- Renner / Raul
Menor Peixe:
3,205 -
10 - Clístenis / Jonatas
Local: Unipesca - 26/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3- silfarney / burro | 17,550 | 249,900 | 32 | Líder |
| 2 | 15 - gedean / Lukinha | 60,250 | 232,960 | 25 | 16,940 |
| 3 | 8- João Vítor / breno | 22,920 | 214,215 | 22 | 18,745 |
| 4 | 11 - Diego baiacu / Rafael silverio | 11,980 | 207,585 | 29 | 6,630 |
| 5 | 20-muller / kleiton | 13,140 | 204,845 | 25 | 2,740 |
| 6 | 1- adan / Markim | 20,640 | 203,465 | 23 | 1,380 |
| 7 | 2- aranha / thiago d | 20,020 | 195,550 | 27 | 7,915 |
| 8 | 19 - romario / roberto jr | 21,290 | 185,680 | 23 | 9,870 |
| 9 | 22- gabriel / marciel | 18,330 | 170,065 | 19 | 15,615 |
| 10 | 10 - Clístenis / Jonatas | 14,000 | 164,360 | 24 | 5,705 |
| 11 | 4 - Lucas Dutra / farides | 22,420 | 160,955 | 20 | 3,405 |
| 12 | 23- wilton / marcelo | 13,900 | 154,150 | 18 | 6,805 |
| 13 | 5 - valtim / caverna | 17,550 | 152,645 | 16 | 1,505 |
| 14 | 21- João / fabiano | 10,000 | 143,315 | 24 | 9,330 |
| 15 | 7- Gui Mendes / Lucas chaves | 18,110 | 130,230 | 20 | 13,085 |
| 16 | 17 - dauro / potao | 15,170 | 127,475 | 18 | 2,755 |
| 17 | 14- Jean Douglas / cocão | 21,250 | 109,835 | 15 | 17,640 |
| 18 | 16 - Jean Hebert / Waguin | 13,680 | 104,430 | 13 | 5,405 |
| 19 | 9- ipacio / Antônio | 12,080 | 104,300 | 16 | 0,130 |
| 20 | 6- Renner / Raul | 28,870 | 97,045 | 10 | 7,255 |
| 21 | 24-rafael chaves / guilherme gomes | 9,865 | 91,140 | 14 | 5,905 |
| 22 | 12 - marcao / wilken | 19,830 | 82,830 | 10 | 8,310 |
| 23 | 18- leandro baiacu / raul | 9,320 | 78,140 | 14 | 4,690 |
| 24 | 13- murilo / renato | 16,000 | 40,520 | 6 | 37,620 | TOTAL: | 3.605,635 Kg | 463 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1- adan / Markim | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,640 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 16,890 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 13,080 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 13,000 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 11,950 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 10,520 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 10,500 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,920 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 9,850 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 9,560 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,775 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,450 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,060 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 6,650 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,050 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,680 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,675 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,515 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,100 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,650 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,600 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,350 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 203,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10 - Clístenis / Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,470 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 9,785 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 9,500 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 9,470 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 8,950 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 8,635 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,310 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,645 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,460 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,210 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,950 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,545 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,470 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,750 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,105 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,080 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,925 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,845 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 3,735 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 3,665 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,365 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,285 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,205 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 164,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11 - Diego baiacu / Rafael silverio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 11,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 10,690 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,220 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,755 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,575 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,110 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,925 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,860 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,670 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,525 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,500 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,455 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,195 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,060 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,900 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,500 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,070 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,955 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,880 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,605 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,520 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,520 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,410 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,195 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,130 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,040 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,680 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,660 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 207,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12 - marcao / wilken | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,830 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,640 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,230 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,630 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,195 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,135 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,865 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 6,805 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,175 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,325 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 82,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13- murilo / renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,940 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,900 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,750 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,575 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,355 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 40,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- Jean Douglas / cocão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,250 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 9,885 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,530 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,245 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,020 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,740 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,730 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,240 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,855 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,355 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,310 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,210 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,190 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,720 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,555 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 109,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15 - gedean / Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 60,250 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 14,130 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 13,220 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 11,410 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 11,410 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,560 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,705 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,035 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,955 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,055 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,260 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,655 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,385 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,035 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,485 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,445 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,440 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,330 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,910 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,540 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,130 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,065 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,650 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,565 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,335 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 232,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16 - Jean Hebert / Waguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 13,430 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 12,360 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 9,065 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 8,525 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,500 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 8,365 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,075 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,770 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,940 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,835 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,550 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 3,335 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| TOTAL: | 104,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17 - dauro / potao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,170 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,460 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 9,110 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,000 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,025 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,960 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 6,680 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,625 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 6,340 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 6,215 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,885 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,860 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,695 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,555 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,545 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,105 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,900 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,345 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 127,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18- leandro baiacu / raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,320 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,875 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,465 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,750 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,050 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,915 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,885 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,735 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,650 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,500 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,260 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,250 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,200 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,285 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 78,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19 - romario / roberto jr | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,290 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 16,660 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 14,200 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 11,610 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 11,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 10,070 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,680 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,630 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,410 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,060 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,890 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,190 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,600 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,500 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,115 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,040 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,035 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,895 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 4,700 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,600 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,350 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,900 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,255 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 185,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- aranha / thiago d | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,020 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 12,570 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 11,190 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 10,770 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 9,635 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,755 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,465 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,000 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,625 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,290 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,175 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,790 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,665 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,395 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,265 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 6,040 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,255 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,075 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,035 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,010 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,870 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,690 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,615 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,615 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,400 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,335 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 195,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20-muller / kleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,140 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 13,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 12,730 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 12,370 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 11,650 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 11,560 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,290 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 10,230 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,605 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 8,300 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,725 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,650 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,550 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,500 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 7,140 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,075 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,935 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,930 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,800 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,760 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,705 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,500 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,970 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 4,915 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,815 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| TOTAL: | 204,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21- João / fabiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 9,955 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,910 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 8,020 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,820 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,420 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,850 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,430 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,325 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,630 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,370 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,295 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,280 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,230 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,175 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,035 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,840 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,795 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,470 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,460 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 4,410 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,975 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,960 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 3,660 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 143,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22- gabriel / marciel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,330 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 15,670 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 15,340 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 13,450 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 10,930 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,900 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 10,440 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 8,905 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 8,090 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,765 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,760 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 7,360 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,640 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 5,595 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,350 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,180 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,500 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,105 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 3,755 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 170,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23- wilton / marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,900 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 13,420 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 11,130 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 10,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 9,865 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 9,755 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 9,705 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 8,815 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,805 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,655 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,605 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,285 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,115 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,085 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,775 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,585 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,460 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,190 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 154,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24-rafael chaves / guilherme gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,865 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 9,675 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,430 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,615 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,575 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,645 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 6,155 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,560 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,400 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,125 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,105 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,945 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,045 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 91,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- silfarney / burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,550 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 16,770 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 15,120 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,700 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,280 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,250 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 9,760 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,980 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,775 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,545 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 8,345 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,915 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,695 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 7,390 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 6,875 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 6,725 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,665 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,485 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,290 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 6,110 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 6,010 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,955 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,925 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 5,690 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 5,220 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,080 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,025 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,930 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,920 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,810 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 4,565 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,545 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 249,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4 - Lucas Dutra / farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,420 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 15,870 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 11,240 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,960 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 10,330 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 9,080 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,370 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,415 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,370 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,070 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 6,135 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,545 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,250 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,195 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,155 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 5,105 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,035 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,620 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,555 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 4,235 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| TOTAL: | 160,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5 - valtim / caverna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,550 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 16,000 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 13,540 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 12,650 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 10,920 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,470 | 26/05/2024 | 11:05 | ||
| 9,390 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 8,950 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 8,725 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 8,135 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,555 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,300 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,895 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,465 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,200 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,900 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| TOTAL: | 152,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- Renner / Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,870 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,300 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 10,150 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 9,590 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 9,560 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,685 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 7,810 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,380 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,200 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| 3,500 | 26/05/2024 | 12:05 | ||
| TOTAL: | 97,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7- Gui Mendes / Lucas chaves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,110 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 8,110 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 7,945 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 7,560 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,455 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 7,210 | 26/05/2024 | 14:05 | ||
| 7,200 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,185 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 6,500 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 5,610 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,375 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 5,250 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 5,240 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 5,000 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,845 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,730 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 4,695 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 4,535 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 4,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 3,675 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| TOTAL: | 130,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8- João Vítor / breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,920 | 26/05/2024 | 17:05 | ||
| 18,320 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 15,620 | 26/05/2024 | 10:05 | ||
| 14,230 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 12,180 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 11,230 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,600 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,390 | 26/05/2024 | 13:05 | ||
| 10,240 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 10,000 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,810 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 8,045 | 26/05/2024 | 15:05 | ||
| 7,915 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
| 7,680 | 26/05/2024 | 16:05 | ||
