Quantidade:
28
Peso:
216,365
Média:
7,727
Maior Peixe:
14,600 -
Diego Marques
Menor Peixe:
4,185 -
Deivid
Local: Reino Encantado - 28/05/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Marques | 14,600 | 36,255 | 4 | Líder |
| 2 | Edu | 13,780 | 27,540 | 2 | 8,715 |
| 3 | Junior | 7,690 | 26,660 | 4 | 0,880 |
| 4 | Juninho | 12,260 | 22,765 | 3 | 3,895 |
| 5 | Arruda | 7,610 | 19,970 | 3 | 2,795 |
| 6 | Veio do rio | 9,730 | 16,410 | 2 | 3,560 |
| 7 | Zanelato | 6,470 | 16,150 | 3 | 0,260 |
| 8 | Elivelton | 12,410 | 12,410 | 1 | 3,740 |
| 9 | Deivid | 5,000 | 9,185 | 2 | 3,225 |
| 10 | Ivan | 9,105 | 9,105 | 1 | 0,080 |
| 11 | Natanael | 8,775 | 8,775 | 1 | 0,330 |
| 12 | Rafael | 5,980 | 5,980 | 1 | 2,795 |
| 13 | Tiago | 5,160 | 5,160 | 1 | 0,820 | TOTAL: | 216,365 Kg | 28 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beré | 0,000 |
| Daniel | 0,000 |
| Daniel barboza | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Guih | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,610 | 28/05/2024 | 22:05 | ||
| 7,135 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 5,225 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 19,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| 4,185 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 9,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,600 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| 10,500 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,635 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 4,520 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 36,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,780 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 13,760 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 27,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 12,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,105 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 9,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,260 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 5,770 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| 4,735 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 22,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,690 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 6,500 | 28/05/2024 | 22:05 | ||
| 6,415 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,055 | 28/05/2024 | 22:05 | ||
| TOTAL: | 26,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,775 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 8,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,980 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| TOTAL: | 5,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,160 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 5,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,730 | 28/05/2024 | 21:05 | ||
| 6,680 | 28/05/2024 | 20:05 | ||
| TOTAL: | 16,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,470 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 5,200 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| 4,480 | 28/05/2024 | 23:05 | ||
| TOTAL: | 16,150 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 28 Peixes |