BOLãO NOTURNA RECANTO DO S
Data do Evento: 29/05/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 115
Peso: 862,565
Média: 7,501
Maior Peixe: 15,550 - Fábio Músio
Menor Peixe: 2,480 - Eduardo
BOLÃO NOTURNA RECANTO DO S
Local: Recanto do S - 29/05/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Adryano Rei da Pesca 13,070 150,205 19 Líder
2 Bruno Henrique 12,930 140,825 17 9,380
3 Fábio Músio 15,550 123,315 15 17,510
4 Nery Alves 14,950 119,625 16 3,690
5 Eduardo 12,450 101,090 14 18,535
6 Jonatas Santos 12,120 91,270 12 9,820
7 David 12,150 60,600 10 30,670
8 Silvio Cesar 13,680 46,580 7 14,020
9 Rodrigo Lemes 7,465 29,055 5 17,525
TOTAL: 862,565 Kg 115
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adryano Rei da Pesca
PesoDataHora
13,070 29/05/2024 23:05
10,080 29/05/2024 22:05
9,955 29/05/2024 20:05
9,645 29/05/2024 21:05
9,365 29/05/2024 23:05
9,150 29/05/2024 22:05
8,960 29/05/2024 21:05
8,530 29/05/2024 23:05
8,465 29/05/2024 21:05
8,330 29/05/2024 21:05
8,285 29/05/2024 20:05
7,680 29/05/2024 20:05
6,810 29/05/2024 23:05
6,750 29/05/2024 21:05
6,375 29/05/2024 22:05
6,190 29/05/2024 20:05
4,565 30/05/2024 00:05
4,495 29/05/2024 20:05
3,505 29/05/2024 20:05
TOTAL: 150,205 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bruno Henrique
PesoDataHora
12,930 29/05/2024 21:05
12,530 29/05/2024 20:05
11,900 29/05/2024 23:05
11,000 29/05/2024 23:05
10,890 29/05/2024 20:05
8,525 30/05/2024 00:05
8,465 29/05/2024 23:05
7,745 29/05/2024 22:05
7,625 29/05/2024 21:05
7,480 29/05/2024 21:05
7,000 29/05/2024 20:05
6,800 29/05/2024 22:05
6,600 29/05/2024 22:05
6,195 29/05/2024 22:05
5,400 29/05/2024 21:05
5,000 29/05/2024 22:05
4,740 29/05/2024 22:05
TOTAL: 140,825 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
12,150 29/05/2024 23:05
11,070 29/05/2024 23:05
6,750 29/05/2024 20:05
5,420 29/05/2024 20:05
5,225 29/05/2024 20:05
4,620 29/05/2024 22:05
4,345 29/05/2024 22:05
3,925 29/05/2024 22:05
3,635 29/05/2024 22:05
3,460 29/05/2024 21:05
TOTAL: 60,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eduardo
PesoDataHora
12,450 29/05/2024 22:05
10,220 29/05/2024 21:05
10,180 29/05/2024 23:05
9,055 29/05/2024 21:05
8,335 29/05/2024 23:05
7,540 29/05/2024 20:05
7,420 29/05/2024 20:05
7,390 30/05/2024 00:05
6,415 29/05/2024 20:05
6,400 29/05/2024 23:05
4,615 29/05/2024 22:05
4,535 29/05/2024 22:05
4,055 29/05/2024 22:05
2,480 29/05/2024 22:05
TOTAL: 101,090 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fábio Músio
PesoDataHora
15,550 29/05/2024 22:05
15,190 29/05/2024 20:05
14,500 29/05/2024 20:05
11,000 29/05/2024 20:05
9,275 29/05/2024 20:05
8,925 29/05/2024 23:05
8,400 29/05/2024 21:05
7,600 29/05/2024 23:05
7,545 29/05/2024 23:05
6,140 29/05/2024 23:05
4,815 30/05/2024 00:05
4,545 29/05/2024 22:05
3,355 30/05/2024 00:05
3,245 29/05/2024 22:05
3,230 29/05/2024 23:05
TOTAL: 123,315 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jonatas Santos
PesoDataHora
12,120 29/05/2024 20:05
11,650 29/05/2024 20:05
10,840 29/05/2024 23:05
8,800 29/05/2024 20:05
8,285 29/05/2024 20:05
7,600 29/05/2024 23:05
7,545 29/05/2024 23:05
6,735 29/05/2024 22:05
6,105 29/05/2024 20:05
5,880 29/05/2024 21:05
2,875 29/05/2024 20:05
2,835 29/05/2024 22:05
TOTAL: 91,270 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nery Alves
PesoDataHora
14,950 29/05/2024 21:05
10,990 29/05/2024 23:05
10,500 29/05/2024 22:05
9,425 29/05/2024 22:05
8,145 29/05/2024 20:05
7,980 29/05/2024 23:05
7,950 29/05/2024 20:05
7,420 29/05/2024 20:05
7,270 29/05/2024 23:05
6,860 29/05/2024 23:05
6,530 29/05/2024 23:05
5,910 29/05/2024 20:05
4,440 29/05/2024 23:05
4,425 29/05/2024 23:05
3,615 29/05/2024 21:05
3,215 29/05/2024 20:05
TOTAL: 119,625 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Lemes
PesoDataHora
7,465 29/05/2024 20:05
5,805 29/05/2024 22:05
5,685 29/05/2024 23:05
5,600 29/05/2024 23:05
4,500 29/05/2024 22:05
TOTAL: 29,055 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Silvio Cesar
PesoDataHora
13,680 29/05/2024 23:05
7,665 29/05/2024 23:05
6,750 29/05/2024 20:05
6,675 29/05/2024 23:05
4,385 29/05/2024 22:05
4,275 29/05/2024 20:05
3,150 29/05/2024 23:05
TOTAL: 46,580 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 0 horas 5 Peixes
Dentro das 20 horas 33 Peixes
Dentro das 21 horas 16 Peixes
Dentro das 22 horas 28 Peixes
Dentro das 23 horas 33 Peixes
TOTAL:
115 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.