Quantidade:
35
Peso:
282,855
Média:
8,082
Maior Peixe:
18,560 -
Ivan
Menor Peixe:
3,935 -
Elivelton
Local: Reino Encantado - 19/06/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu | 11,770 | 45,910 | 5 | Líder |
| 2 | Elivelton | 6,890 | 34,810 | 6 | 11,100 |
| 3 | Ivan | 18,560 | 30,290 | 2 | 4,520 |
| 4 | Diego Marques | 15,380 | 27,200 | 3 | 3,090 |
| 5 | Cassio | 11,660 | 22,040 | 2 | 5,160 |
| 6 | Daniel | 18,180 | 18,180 | 1 | 3,860 |
| 7 | Tiago | 4,935 | 14,740 | 3 | 3,440 |
| 8 | Veio do rio | 14,590 | 14,590 | 1 | 0,150 |
| 9 | Deivid | 6,975 | 12,770 | 2 | 1,820 |
| 10 | Junior | 6,450 | 12,180 | 2 | 0,590 |
| 11 | Juninho | 6,030 | 11,835 | 2 | 0,345 |
| 12 | Natanael | 7,000 | 11,430 | 2 | 0,405 |
| 13 | Rafael | 8,525 | 8,525 | 1 | 2,905 |
| 14 | Valci | 7,130 | 7,130 | 1 | 1,395 |
| 15 | Samuel | 5,815 | 5,815 | 1 | 1,315 |
| 16 | Tapeceiro | 5,410 | 5,410 | 1 | 0,405 | TOTAL: | 282,855 Kg | 35 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Beré | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Guih | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cassio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| 10,380 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 22,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,180 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 18,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,975 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,795 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 12,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,380 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,625 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,195 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 27,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,770 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| 11,300 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,770 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,600 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| 5,470 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 45,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elivelton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,890 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 6,715 | 19/06/2024 | 19:06 | ||
| 6,565 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| 5,850 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,855 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,935 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 34,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,560 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 11,730 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 30,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,030 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,805 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 11,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,450 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,730 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 12,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,430 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 11,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,525 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 8,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,815 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 5,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tapeceiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,410 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 5,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,935 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| 4,935 | 19/06/2024 | 23:06 | ||
| 4,870 | 19/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 14,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,130 | 19/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 7,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,590 | 19/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 14,590 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 35 Peixes |