Quantidade:
35
Peso:
282,855
Média:
8,082
Maior Peixe:
18,560 -
Ivan
Menor Peixe:
3,935 -
Elivelton
Local: Reino Encantado - 19/06/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edu | 11,770 | 45,910 | 5 | Líder |
2 | Elivelton | 6,890 | 34,810 | 6 | 11,100 |
3 | Ivan | 18,560 | 30,290 | 2 | 4,520 |
4 | Diego Marques | 15,380 | 27,200 | 3 | 3,090 |
5 | Cassio | 11,660 | 22,040 | 2 | 5,160 |
6 | Daniel | 18,180 | 18,180 | 1 | 3,860 |
7 | Tiago | 4,935 | 14,740 | 3 | 3,440 |
8 | Veio do rio | 14,590 | 14,590 | 1 | 0,150 |
9 | Deivid | 6,975 | 12,770 | 2 | 1,820 |
10 | Junior | 6,450 | 12,180 | 2 | 0,590 |
11 | Juninho | 6,030 | 11,835 | 2 | 0,345 |
12 | Natanael | 7,000 | 11,430 | 2 | 0,405 |
13 | Rafael | 8,525 | 8,525 | 1 | 2,905 |
14 | Valci | 7,130 | 7,130 | 1 | 1,395 |
15 | Samuel | 5,815 | 5,815 | 1 | 1,315 |
16 | Tapeceiro | 5,410 | 5,410 | 1 | 0,405 | TOTAL: | 282,855 Kg | 35 |
Nome | Peso |
---|---|
Beré | 0,000 |
Francisco | 0,000 |
Guih | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Cassio | 11,660 | 21:57 | 1 |
Cassio | 10,380 | 23:16 | 1 |
Daniel | 18,180 | 22:14 | 1 |
Deivid | 6,975 | 22:45 | 1 |
Deivid | 5,795 | 23:13 | 1 |
Diego Marques | 15,380 | 20:53 | 1 |
Diego Marques | 6,625 | 22:14 | 1 |
Diego Marques | 5,195 | 21:57 | 1 |
Edu | 11,770 | 20:22 | 1 |
Edu | 11,300 | 23:44 | 1 |
Edu | 8,770 | 23:35 | 1 |
Edu | 8,600 | 21:17 | 1 |
Edu | 5,470 | 20:01 | 1 |
Elivelton | 6,890 | 22:16 | 1 |
Elivelton | 6,715 | 19:51 | 1 |
Elivelton | 6,565 | 23:19 | 1 |
Elivelton | 5,850 | 22:34 | 1 |
Elivelton | 4,855 | 20:00 | 1 |
Elivelton | 3,935 | 21:48 | 1 |
Ivan | 18,560 | 22:03 | 1 |
Ivan | 11,730 | 20:44 | 1 |
Juninho | 6,030 | 20:52 | 1 |
Juninho | 5,805 | 22:51 | 1 |
Junior | 6,450 | 20:00 | 1 |
Junior | 5,730 | 23:46 | 1 |
Natanael | 7,000 | 22:04 | 1 |
Natanael | 4,430 | 23:07 | 1 |
Rafael | 8,525 | 22:03 | 1 |
Samuel | 5,815 | 21:36 | 1 |
Tapeceiro | 5,410 | 23:11 | 1 |
Tiago | 4,935 | 23:38 | 1 |
Tiago | 4,935 | 23:44 | 1 |
Tiago | 4,870 | 22:02 | 1 |
Valci | 7,130 | 21:10 | 1 |
Veio do rio | 14,590 | 20:44 | 1 | TOTAL: | 282,855 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
35 Peixes |