Quantidade:
219
Peso:
1.550,230
Média:
7,079
Maior Peixe:
28,740 -
10-joao viitor / breno
Menor Peixe:
2,710 -
18 - valtim / caverna
Local: Unipesca - 23/06/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5- silfarney / burro | 15,950 | 167,965 | 24 | Líder |
| 2 | 11- markin da lua / adan | 11,250 | 120,155 | 21 | 47,810 |
| 3 | 23- joao marcos / pedro henrique | 10,670 | 98,200 | 19 | 21,955 |
| 4 | 10-joao viitor / breno | 28,740 | 92,005 | 10 | 6,195 |
| 5 | 6-mailon / rogerio | 10,290 | 90,665 | 14 | 1,340 |
| 6 | 14 - gabriel / lukinha | 20,540 | 87,015 | 11 | 3,650 |
| 7 | 2- marcao / wilken | 17,100 | 79,450 | 10 | 7,565 |
| 8 | 20- dione / leandro | 10,690 | 73,525 | 10 | 5,925 |
| 9 | 18 - valtim / caverna | 10,120 | 68,885 | 11 | 4,640 |
| 10 | 8- dario / heitor | 13,000 | 68,605 | 7 | 0,280 |
| 11 | 21 -lino pesca / emerson | 11,400 | 66,425 | 9 | 2,180 |
| 12 | 7-waguin / jean hebert | 15,280 | 65,645 | 11 | 0,780 |
| 13 | 24- marciel / maryenne | 7,545 | 64,415 | 11 | 1,230 |
| 14 | 13-savio / ramon | 18,810 | 58,620 | 6 | 5,795 |
| 15 | 15- romario / jean douglas | 15,160 | 51,545 | 7 | 7,075 |
| 16 | 9- hermes / bruno | 17,040 | 46,980 | 6 | 4,565 |
| 17 | 17 - matheus / evandro | 10,500 | 42,270 | 7 | 4,710 |
| 18 | 22- alan / antonio | 16,060 | 40,030 | 5 | 2,240 |
| 19 | 16 - cabeça / farides | 12,020 | 35,075 | 4 | 4,955 |
| 20 | 1- raul / caiston | 19,400 | 34,900 | 3 | 0,175 |
| 21 | 4-rafael chaves / miguel | 14,470 | 30,215 | 3 | 4,685 |
| 22 | 12- alisson / armando | 10,840 | 27,890 | 3 | 2,325 |
| 23 | 19 - filipe dantas / sergio reis | 9,405 | 20,325 | 3 | 7,565 |
| 24 | 3- yu toyota / eduardo | 5,240 | 19,425 | 4 | 0,900 | TOTAL: | 1.550,230 Kg | 219 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1- raul / caiston | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,400 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 8,500 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 7,000 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 34,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-joao viitor / breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,740 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 9,585 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 9,425 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,890 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 7,140 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 6,715 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 6,030 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,340 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,240 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,900 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 92,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- markin da lua / adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,250 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 8,795 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 8,730 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,055 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,970 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,765 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,680 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,605 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,300 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,245 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,045 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 4,915 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 4,835 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,690 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,650 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,575 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,360 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,290 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,215 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,215 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,970 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 120,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- alisson / armando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,840 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 9,470 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 7,580 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 27,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13-savio / ramon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,810 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 13,340 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 12,000 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,030 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 4,405 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,035 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 58,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14 - gabriel / lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,540 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 17,060 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 8,955 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 6,870 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 6,520 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,645 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,590 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,610 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,165 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,645 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,415 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 87,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- romario / jean douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,160 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 9,810 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 7,560 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 6,500 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,230 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,235 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,050 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 51,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16 - cabeça / farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,020 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 9,765 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 8,575 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 4,715 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 35,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17 - matheus / evandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 7,425 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 6,430 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,300 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,690 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,425 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 3,500 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 42,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18 - valtim / caverna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 8,755 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 6,890 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 6,845 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 6,845 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 6,355 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,445 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,120 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,045 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,755 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 2,710 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 68,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19 - filipe dantas / sergio reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,405 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 6,295 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,625 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 20,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- marcao / wilken | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,100 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 10,140 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 9,535 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,595 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,315 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,030 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,395 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,820 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,795 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,725 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 79,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20- dione / leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,690 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 10,060 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,555 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 7,850 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 7,175 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 7,170 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,280 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,465 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,400 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,880 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 73,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21 -lino pesca / emerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,500 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 8,225 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 7,435 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 7,200 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,410 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 6,190 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,565 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,500 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| TOTAL: | 66,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22- alan / antonio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,060 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 8,150 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 7,530 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 5,215 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,075 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 40,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23- joao marcos / pedro henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,670 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 8,210 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,130 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 7,045 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,815 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,610 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,500 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,500 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,290 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,190 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,665 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,460 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 3,980 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 3,735 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 3,340 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 3,255 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 3,075 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 2,945 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 2,785 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 98,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 24- marciel / maryenne | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,545 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 7,380 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 7,075 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 6,710 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 6,220 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,850 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,220 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,145 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,080 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,295 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 3,895 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 64,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- yu toyota / eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,240 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,840 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,770 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,575 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 19,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4-rafael chaves / miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,470 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 9,580 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 6,165 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 30,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5- silfarney / burro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,950 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 10,940 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 10,820 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 10,580 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 10,290 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 8,665 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,260 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 8,090 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 7,560 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 6,570 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 6,355 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 6,290 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 6,160 | 23/06/2024 | 13:06 | ||
| 5,745 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,400 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,165 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 5,110 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 4,865 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,625 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 4,525 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,465 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 3,915 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 3,885 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 3,735 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 167,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6-mailon / rogerio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,290 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 9,480 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 8,350 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 7,460 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 7,230 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 7,225 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,205 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,050 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,680 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,445 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,270 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 4,810 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,320 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 2,850 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| TOTAL: | 90,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7-waguin / jean hebert | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,280 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 7,280 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 6,650 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,655 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,220 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 5,130 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 5,000 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 4,350 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 4,220 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 3,865 | 23/06/2024 | 12:06 | ||
| 2,995 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 65,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8- dario / heitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 12,800 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 9,745 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 9,305 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 9,050 | 23/06/2024 | 15:06 | ||
| 7,525 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| 7,180 | 23/06/2024 | 10:06 | ||
| TOTAL: | 68,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9- hermes / bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,040 | 23/06/2024 | 14:06 | ||
| 11,900 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 5,135 | 23/06/2024 | 11:06 | ||
| 4,540 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| 4,205 | 23/06/2024 | 17:06 | ||
| 4,160 | 23/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 46,980 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 49 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 34 Peixes |
| 219 Peixes |