Quantidade:
64
Peso:
768,490
Média:
12,008
Maior Peixe:
24,220 -
Jedean
Menor Peixe:
5,120 -
João Marcos
Local: Lago Verde - 22/06/2024
Modalidade: 4 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandes | 69,110 | 7 | 4 | - |
| 2 | Jedean | 66,740 | 7 | 4 | 2,370 |
| 3 | Sergim | 65,370 | 7 | 4 | 1,370 |
| 4 | Manssur | 58,070 | 5 | 4 | 7,300 |
| 5 | Wilmar | 56,100 | 7 | 4 | 1,970 |
| 6 | Roberto Allan | 49,840 | 4 | 4 | 6,260 |
| 7 | João Marcos | 49,605 | 5 | 4 | 0,235 |
| 8 | Vanderley chapéu | 42,080 | 3 | 3 | 7,525 |
| 9 | Andre Ribeiro | 40,485 | 4 | 4 | 1,595 |
| 10 | Nivaldo | 36,010 | 3 | 3 | 4,475 |
| 11 | Daniel Empadão | 29,550 | 2 | 2 | 6,460 |
| 12 | Kalebe | 22,575 | 3 | 3 | 6,975 |
| 13 | Paulo Henrique | 21,610 | 3 | 3 | 0,965 |
| 14 | Enzo | 15,840 | 1 | 1 | 5,770 |
| 15 | Novatinho | 15,690 | 2 | 2 | 0,150 |
| 16 | Lukinha | 6,175 | 1 | 1 | 9,515 | TOTAL: | 644,850Kg | 64 | 50 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| João Victor | 0,000 |
| Rafael Almeida | 0,000 |
| Roberto dias | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Andre Ribeiro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,690 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 11,470 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 9,975 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 7,350 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 40,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Empadão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,870 | 22/06/2024 | 18:06 | ||
| 10,680 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 29,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Enzo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,840 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| TOTAL: | 15,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,940 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 16,990 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 16,920 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 15,260 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 12,130 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 11,340 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,430 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 98,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,220 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 15,580 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 15,290 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 11,650 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 8,550 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 7,200 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 5,555 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 88,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,210 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 16,290 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 10,810 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 5,295 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 5,120 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 54,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,030 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 7,645 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 5,900 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 22,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 6,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Manssur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,810 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 13,660 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 11,600 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 11,000 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 9,655 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 67,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,110 | 22/06/2024 | 18:06 | ||
| 10,690 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 10,210 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 36,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Novatinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,170 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 7,520 | 22/06/2024 | 18:06 | ||
| TOTAL: | 15,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,190 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,805 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 6,615 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 21,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Roberto Allan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,360 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 12,460 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 10,970 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 10,050 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| TOTAL: | 49,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,580 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 15,610 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 15,610 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 13,570 | 22/06/2024 | 18:06 | ||
| 11,950 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| 10,340 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 5,895 | 22/06/2024 | 14:06 | ||
| TOTAL: | 93,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vanderley chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,160 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 12,700 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 12,220 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| TOTAL: | 42,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilmar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,160 | 22/06/2024 | 13:06 | ||
| 12,220 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 11,700 | 22/06/2024 | 17:06 | ||
| 11,020 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 10,740 | 22/06/2024 | 15:06 | ||
| 10,310 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| 9,425 | 22/06/2024 | 16:06 | ||
| TOTAL: | 86,575 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 64 Peixes |