Quantidade:
145
Peso:
1.074,785
Média:
7,412
Maior Peixe:
20,040 -
Fábio Músio
Menor Peixe:
2,360 -
Paulo Fisgoou
Local: Recanto do S - 26/06/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi | 12,980 | 163,825 | 24 | Líder |
| 2 | Fábio Músio | 20,040 | 136,475 | 14 | 27,350 |
| 3 | Paulo Fisgoou | 12,680 | 113,430 | 14 | 23,045 |
| 4 | David | 16,010 | 98,890 | 12 | 14,540 |
| 5 | Edmo | 14,200 | 92,105 | 12 | 6,785 |
| 6 | Adryano Rei da Pesca | 14,200 | 61,080 | 8 | 31,025 |
| 7 | Marco | 11,950 | 55,435 | 8 | 5,645 |
| 8 | Markin da Lua | 7,500 | 48,555 | 9 | 6,880 |
| 9 | Rodrigo Lemes | 7,390 | 44,320 | 8 | 4,235 |
| 10 | Baiacu | 9,935 | 38,935 | 6 | 5,385 |
| 11 | Bruno Henrique | 10,390 | 37,400 | 5 | 1,535 |
| 12 | Gleyberson | 10,250 | 35,825 | 4 | 1,575 |
| 13 | Lázaro | 16,780 | 35,605 | 3 | 0,220 |
| 14 | Thiago Dantas | 13,640 | 32,560 | 4 | 3,045 |
| 15 | Edvan | 7,960 | 28,930 | 5 | 3,630 |
| 16 | Silas | 12,010 | 26,250 | 4 | 2,680 |
| 17 | João Vitor | 7,165 | 25,165 | 5 | 1,085 | TOTAL: | 1.074,785 Kg | 145 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,200 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 9,500 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 8,015 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 7,415 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 7,040 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,085 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 4,700 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,125 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 61,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,935 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,890 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,130 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 5,870 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,340 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,770 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 38,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,390 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 9,000 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 8,240 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,805 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 3,965 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 37,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,010 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 13,270 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 11,500 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 10,000 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,850 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,905 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,630 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,195 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,645 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 4,070 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 4,065 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 3,750 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 98,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,200 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 11,630 | 27/06/2024 | 00:06 | ||
| 8,920 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,575 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,250 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,245 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 7,140 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,395 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,710 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,450 | 26/06/2024 | 19:06 | ||
| 5,390 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 4,200 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 92,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,960 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,420 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 5,445 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 4,190 | 26/06/2024 | 19:06 | ||
| 3,915 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 28,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,040 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 15,400 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 14,920 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 9,840 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 8,450 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 8,360 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 8,315 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 8,280 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 8,250 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,230 | 26/06/2024 | 19:06 | ||
| 7,655 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,005 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 6,080 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 5,650 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 136,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,250 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 9,445 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 8,860 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 7,270 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| TOTAL: | 35,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,165 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,890 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 4,715 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 4,230 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,165 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 25,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,780 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 11,110 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,715 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 35,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,950 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 8,920 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,960 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 7,230 | 26/06/2024 | 19:06 | ||
| 6,415 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,100 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 4,395 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 3,465 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 55,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,500 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,385 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 6,820 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 6,705 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,390 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 3,705 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 3,630 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 3,215 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 3,205 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| TOTAL: | 48,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgoou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,680 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 11,380 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 11,180 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 10,000 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 8,590 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 8,490 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,935 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,910 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,590 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,090 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,320 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 6,290 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 5,615 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 2,360 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 113,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,390 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 7,275 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,575 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 5,395 | 27/06/2024 | 00:06 | ||
| 5,305 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,235 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,450 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,695 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 44,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,010 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 6,390 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 4,345 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 3,505 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 26,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 7,970 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 7,295 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,655 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| TOTAL: | 32,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,980 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 10,440 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 9,765 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 9,635 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 9,195 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 8,265 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 8,145 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,755 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,730 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 7,530 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 7,275 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 6,730 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 6,325 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 6,035 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 5,930 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,690 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 5,315 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 5,060 | 26/06/2024 | 21:06 | ||
| 4,780 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 4,190 | 26/06/2024 | 23:06 | ||
| 4,155 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| 3,950 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,805 | 26/06/2024 | 20:06 | ||
| 3,145 | 26/06/2024 | 22:06 | ||
| TOTAL: | 163,825 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 32 Peixes |
| 145 Peixes |