Quantidade:
140
Peso:
1.097,770
Média:
7,841
Maior Peixe:
17,620 -
Rodrigo Lemes
Menor Peixe:
2,560 -
Adryano Rei da Pesca
Local: Recanto do S - 03/07/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markin da Lua | 15,060 | 174,715 | 22 | Líder |
| 2 | Gleyberson | 15,950 | 131,070 | 14 | 43,645 |
| 3 | Zoi | 12,190 | 122,145 | 16 | 8,925 |
| 4 | Adryano Rei da Pesca | 11,860 | 121,465 | 16 | 0,680 |
| 5 | David | 15,720 | 97,005 | 11 | 24,460 |
| 6 | Rodrigo Lemes | 17,620 | 76,395 | 10 | 20,610 |
| 7 | Paulo Fisgoou | 15,950 | 67,305 | 9 | 9,090 |
| 8 | Fábio Músio | 12,610 | 62,240 | 7 | 5,065 |
| 9 | Clístenis Batista | 16,420 | 50,805 | 5 | 11,435 |
| 10 | Lázaro | 12,090 | 44,320 | 6 | 6,485 |
| 11 | Nery Alves | 10,130 | 41,395 | 6 | 2,925 |
| 12 | Edvan | 10,800 | 33,635 | 5 | 7,760 |
| 13 | João Vitor | 14,210 | 32,880 | 5 | 0,755 |
| 14 | Cleber | 6,750 | 22,065 | 4 | 10,815 |
| 15 | Marco | 6,890 | 20,330 | 4 | 1,735 | TOTAL: | 1.097,770 Kg | 140 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,860 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 9,870 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,715 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,675 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 8,585 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,575 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,230 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 8,110 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 7,515 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 7,320 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 7,205 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 7,150 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,915 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 5,905 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,275 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 2,560 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 121,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,750 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,325 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 5,050 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,940 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 22,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 11,300 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 11,060 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,900 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 5,125 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 50,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,720 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 14,000 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 12,910 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 9,140 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 8,560 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 8,285 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,000 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,195 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,125 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 4,460 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 3,610 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 97,005 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,145 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,030 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,860 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 4,800 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| TOTAL: | 33,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,610 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 12,260 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 10,980 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,535 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,185 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,505 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,165 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 62,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,950 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 13,790 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 11,890 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 11,750 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 9,875 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 9,835 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 9,420 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 9,250 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,210 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,960 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 6,895 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,815 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,430 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,000 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| TOTAL: | 131,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,210 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 7,175 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 4,380 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 4,380 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 2,735 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 32,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,360 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 8,060 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 6,680 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 5,515 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 3,615 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 44,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,890 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 4,925 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 4,285 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,230 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 20,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 10,830 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 10,490 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 9,585 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,745 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 8,715 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,445 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,340 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,195 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 7,965 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 7,810 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,735 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,475 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 7,260 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,870 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 6,495 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,370 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 6,045 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,045 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 5,850 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 5,555 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,835 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 174,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,130 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 9,660 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,450 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,625 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 4,660 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 3,870 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 41,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Fisgoou | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,950 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 10,060 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 8,355 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 6,690 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 5,760 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,650 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 5,400 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 5,175 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 4,265 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 67,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,620 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 10,500 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 9,135 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 8,250 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 7,130 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 5,020 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,915 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,805 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 4,735 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,285 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 76,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,190 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 12,000 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 9,770 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 8,640 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 8,265 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,985 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,400 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 7,385 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 7,240 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,930 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 6,920 | 03/07/2024 | 22:07 | ||
| 6,520 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 6,145 | 03/07/2024 | 21:07 | ||
| 5,350 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| 5,145 | 03/07/2024 | 20:07 | ||
| 4,260 | 03/07/2024 | 23:07 | ||
| TOTAL: | 122,145 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 27 Peixes |
| 140 Peixes |