Quantidade:
137
Peso:
1.014,190
Média:
7,403
Maior Peixe:
16,570 -
Terrinha
Menor Peixe:
3,670 -
Cleiton
Local: Pesque e Pague do DIM - 13/07/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 16,570 | 143,120 | 16 | Líder |
| 2 | Fábio Mussio | 14,190 | 98,355 | 11 | 44,765 |
| 3 | Banana | 16,240 | 88,110 | 11 | 10,245 |
| 4 | Rodolfo | 9,535 | 78,415 | 12 | 9,695 |
| 5 | Joao Victor Gomes | 8,305 | 71,265 | 12 | 7,150 |
| 6 | Vinícius | 13,030 | 69,515 | 10 | 1,750 |
| 7 | Aguinaldo Miranda | 13,390 | 66,575 | 9 | 2,940 |
| 8 | Rodrigo Oliveira | 8,365 | 57,045 | 9 | 9,530 |
| 9 | David | 11,110 | 50,610 | 6 | 6,435 |
| 10 | Paulo | 10,140 | 47,845 | 7 | 2,765 |
| 11 | Cleiton | 11,610 | 46,425 | 6 | 1,420 |
| 12 | Júnior Rosa | 9,160 | 43,995 | 6 | 2,430 |
| 13 | Fabrício | 12,470 | 39,240 | 5 | 4,755 |
| 14 | Marcos Vinicios | 8,230 | 31,560 | 5 | 7,680 |
| 15 | Silvim | 7,935 | 26,580 | 4 | 4,980 |
| 16 | Agnaldo Guimarães | 10,760 | 25,540 | 3 | 1,040 |
| 17 | Jeziel | 8,795 | 18,985 | 3 | 6,555 |
| 18 | Milton | 6,335 | 11,010 | 2 | 7,975 | TOTAL: | 1.014,190 Kg | 137 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Agnaldo Guimarães | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 9,295 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 5,485 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 25,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,390 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 10,110 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 8,755 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 8,380 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 6,425 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 5,155 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 5,105 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,665 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 4,590 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 66,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,240 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 10,370 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 9,120 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 9,120 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 8,105 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 7,815 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 6,940 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 5,455 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 5,245 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 5,045 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,655 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 88,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,610 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 10,450 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 7,840 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 6,655 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 6,200 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 3,670 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 46,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,110 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 10,500 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 9,755 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 8,255 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 7,025 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 3,965 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 50,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,190 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 12,830 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 11,920 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 10,120 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 8,715 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 7,790 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 7,755 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 6,730 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,525 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 5,955 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 5,825 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 98,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,470 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 10,100 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 6,890 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 5,665 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 4,115 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 39,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,795 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 6,135 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 4,055 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 18,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,305 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 8,045 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 7,265 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 6,835 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,055 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 5,775 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 5,470 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 5,345 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 4,935 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 4,765 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 4,385 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,085 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 71,265 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Júnior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,160 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 8,845 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 7,545 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 7,325 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 5,615 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 5,505 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 43,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,230 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 8,045 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,215 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 4,775 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 4,295 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 31,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,335 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,675 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 11,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,140 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 8,545 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 6,690 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 6,345 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,025 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 5,215 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 4,885 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 47,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,535 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 8,650 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 8,050 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 7,535 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 6,340 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 6,180 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 6,150 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 6,000 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 5,245 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 5,145 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,815 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 4,770 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 78,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,365 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 7,845 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,930 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 6,645 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 6,175 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 5,805 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 5,805 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 4,865 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 4,610 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 57,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,935 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 7,205 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| 7,165 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 4,275 | 13/07/2024 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 26,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,570 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 12,320 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 12,180 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 11,950 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 11,320 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 10,770 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 10,640 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 9,645 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 8,155 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 7,135 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 6,555 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 6,145 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| 5,785 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 5,225 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| 4,580 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 4,145 | 13/07/2024 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 143,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,030 | 13/07/2024 | 13:07 | ||
| 9,630 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 9,055 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 7,150 | 13/07/2024 | 17:07 | ||
| 6,815 | 13/07/2024 | 16:07 | ||
| 5,475 | 13/07/2024 | 18:07 | ||
| 5,365 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 4,575 | 13/07/2024 | 15:07 | ||
| 4,285 | 13/07/2024 | 14:07 | ||
| 4,135 | 13/07/2024 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 69,515 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 10 Peixes |
| 137 Peixes |