BOLãO NOTURNA RECANTO DO S
Data do Evento: 31/07/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 85
Peso: 634,215
Média: 7,461
Maior Peixe: 17,920 - Jesiel Jaraguá
Menor Peixe: 3,290 - Thiago Dantas
BOLÃO NOTURNA RECANTO DO S
Local: Recanto do S - 31/07/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 João Vitor 11,000 112,295 17 Líder
2 Adryano Rei da Pesca 14,950 106,785 13 5,510
3 Jesiel Jaraguá 17,920 87,095 11 19,690
4 Thiago Dantas 12,070 80,865 10 6,230
5 David 16,110 80,365 10 0,500
6 Zoi 9,715 78,150 11 2,215
7 Banana Jaraguá 10,260 39,005 5 39,145
8 Nery Alves 11,540 27,245 4 11,760
9 Rodrigo Lemes 8,560 22,410 4 4,835
TOTAL: 634,215 Kg 85
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adryano Rei da Pesca
PesoDataHora
14,950 31/07/2024 21:07
13,500 31/07/2024 21:07
11,050 31/07/2024 22:07
10,430 31/07/2024 20:07
8,280 31/07/2024 21:07
7,540 31/07/2024 20:07
7,435 31/07/2024 20:07
6,645 31/07/2024 19:07
5,950 31/07/2024 22:07
5,910 31/07/2024 20:07
5,685 31/07/2024 21:07
5,040 31/07/2024 20:07
4,370 31/07/2024 23:07
TOTAL: 106,785 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Banana Jaraguá
PesoDataHora
10,260 31/07/2024 20:07
9,350 31/07/2024 20:07
8,335 31/07/2024 19:07
7,165 31/07/2024 21:07
3,895 31/07/2024 22:07
TOTAL: 39,005 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
16,110 31/07/2024 22:07
12,580 31/07/2024 22:07
7,905 31/07/2024 19:07
7,775 31/07/2024 22:07
7,685 31/07/2024 22:07
6,315 31/07/2024 20:07
6,240 31/07/2024 23:07
5,650 31/07/2024 20:07
5,330 31/07/2024 21:07
4,775 31/07/2024 19:07
TOTAL: 80,365 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jesiel Jaraguá
PesoDataHora
17,920 31/07/2024 20:07
14,520 31/07/2024 23:07
7,865 31/07/2024 23:07
7,705 31/07/2024 22:07
6,675 31/07/2024 22:07
6,445 31/07/2024 19:07
5,955 31/07/2024 20:07
5,950 31/07/2024 22:07
5,350 31/07/2024 21:07
4,375 31/07/2024 21:07
4,335 31/07/2024 19:07
TOTAL: 87,095 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: João Vitor
PesoDataHora
11,000 31/07/2024 22:07
8,880 31/07/2024 20:07
8,780 31/07/2024 23:07
8,675 31/07/2024 22:07
8,565 31/07/2024 21:07
8,340 31/07/2024 22:07
7,685 31/07/2024 22:07
6,385 31/07/2024 20:07
6,360 31/07/2024 22:07
5,480 31/07/2024 20:07
5,120 31/07/2024 22:07
5,100 31/07/2024 21:07
4,880 31/07/2024 20:07
4,545 31/07/2024 20:07
4,450 31/07/2024 20:07
4,435 31/07/2024 20:07
3,615 31/07/2024 19:07
TOTAL: 112,295 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nery Alves
PesoDataHora
11,540 31/07/2024 19:07
6,070 31/07/2024 22:07
5,965 31/07/2024 21:07
3,670 31/07/2024 19:07
TOTAL: 27,245 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Lemes
PesoDataHora
8,560 31/07/2024 20:07
4,975 31/07/2024 21:07
4,845 31/07/2024 21:07
4,030 31/07/2024 19:07
TOTAL: 22,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago Dantas
PesoDataHora
12,070 31/07/2024 19:07
11,140 31/07/2024 22:07
10,360 31/07/2024 22:07
9,625 31/07/2024 22:07
9,000 31/07/2024 20:07
8,395 31/07/2024 23:07
6,450 31/07/2024 21:07
6,185 31/07/2024 22:07
4,350 31/07/2024 21:07
3,290 31/07/2024 21:07
TOTAL: 80,865 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoi
PesoDataHora
9,715 31/07/2024 20:07
9,380 31/07/2024 19:07
9,220 31/07/2024 20:07
8,150 31/07/2024 22:07
7,865 31/07/2024 23:07
6,725 31/07/2024 20:07
6,595 31/07/2024 22:07
6,545 31/07/2024 19:07
5,590 31/07/2024 22:07
4,510 31/07/2024 23:07
3,855 31/07/2024 21:07
TOTAL: 78,150 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 19 horas 13 Peixes
Dentro das 20 horas 23 Peixes
Dentro das 21 horas 17 Peixes
Dentro das 22 horas 24 Peixes
Dentro das 23 horas 8 Peixes
TOTAL:
85 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.