Quantidade:
85
Peso:
706,955
Média:
8,317
Maior Peixe:
18,570 kg -
Rodrigo Lemes
Menor Peixe:
3,705 kg -
Rodrigo Lemes
Local: Recanto do S - 07/08/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | João Vitor | 14,870 | 151,910 | 16 | - |
2 | David | 12,410 | 92,290 | 11 | 59,620 |
3 | Bruno Henrique | 13,610 | 87,330 | 10 | 4,960 |
4 | Zoi | 12,000 | 81,880 | 11 | 5,450 |
5 | Adryano Rei da Pesca | 11,740 | 69,385 | 8 | 12,495 |
6 | Markin da Lua | 11,910 | 60,450 | 7 | 8,935 |
7 | Jesiel Jaraguá | 18,410 | 54,520 | 5 | 5,930 |
8 | Thiago Dantas | 8,925 | 39,420 | 7 | 15,100 |
9 | Rodrigo Lemes | 18,570 | 26,985 | 3 | 12,435 |
10 | Baiacu | 7,575 | 23,150 | 4 | 3,835 |
11 | Tonim Bala | 9,385 | 15,180 | 2 | 7,970 |
12 | Banana Jaraguá | 4,455 | 4,455 | 1 | 10,725 | TOTAL: | 706,955Kg | 85 |
Nome | Peso |
---|---|
Cleyton | 0,000 Kg |
Fábio Músio | 0,000 Kg |
Nenen | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano Rei da Pesca | 11,740 | 21:47 |
Adryano Rei da Pesca | 9,485 | 22:37 |
Adryano Rei da Pesca | 9,425 | 23:13 |
Adryano Rei da Pesca | 8,785 | 23:49 |
Adryano Rei da Pesca | 8,680 | 20:21 |
Adryano Rei da Pesca | 8,210 | 20:39 |
Adryano Rei da Pesca | 7,520 | 20:04 |
Adryano Rei da Pesca | 5,540 | 20:31 |
Baiacu | 7,575 | 20:07 |
Baiacu | 6,240 | 20:19 |
Baiacu | 5,375 | 21:49 |
Baiacu | 3,960 | 21:09 |
Banana Jaraguá | 4,455 | 21:02 |
Bruno Henrique | 13,610 | 21:14 |
Bruno Henrique | 11,240 | 21:14 |
Bruno Henrique | 10,170 | 20:06 |
Bruno Henrique | 9,665 | 23:50 |
Bruno Henrique | 8,535 | 20:21 |
Bruno Henrique | 8,255 | 21:01 |
Bruno Henrique | 7,185 | 21:44 |
Bruno Henrique | 7,145 | 23:14 |
Bruno Henrique | 6,615 | 20:04 |
Bruno Henrique | 4,910 | 21:57 |
David | 12,410 | 22:20 |
David | 9,525 | 21:00 |
David | 9,195 | 21:14 |
David | 9,185 | 23:13 |
David | 9,075 | 21:02 |
David | 8,595 | 20:19 |
David | 8,255 | 23:51 |
David | 8,005 | 23:00 |
David | 7,590 | 21:45 |
David | 5,780 | 21:46 |
David | 4,675 | 23:49 |
Jesiel Jaraguá | 18,410 | 20:07 |
Jesiel Jaraguá | 12,180 | 22:05 |
Jesiel Jaraguá | 9,385 | 20:30 |
Jesiel Jaraguá | 8,125 | 22:41 |
Jesiel Jaraguá | 6,420 | 21:02 |
João Vitor | 14,870 | 20:24 |
João Vitor | 13,850 | 20:04 |
João Vitor | 12,890 | 21:46 |
João Vitor | 12,300 | 23:24 |
João Vitor | 12,150 | 21:08 |
João Vitor | 12,090 | 21:47 |
João Vitor | 10,230 | 23:48 |
João Vitor | 7,825 | 22:17 |
João Vitor | 7,565 | 23:58 |
João Vitor | 7,350 | 21:15 |
João Vitor | 7,305 | 20:22 |
João Vitor | 7,295 | 20:06 |
João Vitor | 6,935 | 20:31 |
João Vitor | 6,915 | 22:59 |
João Vitor | 6,715 | 22:38 |
João Vitor | 5,625 | 22:16 |
Markin da Lua | 11,910 | 23:00 |
Markin da Lua | 11,290 | 23:49 |
Markin da Lua | 10,770 | 22:37 |
Markin da Lua | 8,045 | 22:42 |
Markin da Lua | 6,895 | 20:25 |
Markin da Lua | 6,705 | 20:20 |
Markin da Lua | 4,835 | 21:45 |
Rodrigo Lemes | 18,570 | 21:00 |
Rodrigo Lemes | 4,710 | 23:21 |
Rodrigo Lemes | 3,705 | 23:51 |
Thiago Dantas | 8,925 | 21:47 |
Thiago Dantas | 7,865 | 22:02 |
Thiago Dantas | 4,795 | 20:05 |
Thiago Dantas | 4,745 | 21:01 |
Thiago Dantas | 4,670 | 23:12 |
Thiago Dantas | 4,255 | 20:25 |
Thiago Dantas | 4,165 | 21:09 |
Tonim Bala | 9,385 | 22:37 |
Tonim Bala | 5,795 | 20:23 |
Zoi | 12,000 | 22:17 |
Zoi | 10,100 | 23:13 |
Zoi | 9,105 | 23:21 |
Zoi | 7,985 | 21:02 |
Zoi | 7,955 | 20:24 |
Zoi | 7,070 | 23:00 |
Zoi | 6,310 | 23:50 |
Zoi | 5,845 | 20:20 |
Zoi | 5,535 | 22:02 |
Zoi | 5,420 | 22:59 |
Zoi | 4,555 | 22:36 | TOTAL: | 706,955 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 20 horas | 24 Peixes |
Dentro das 21 horas | 25 Peixes |
Dentro das 22 horas | 16 Peixes |
Dentro das 23 horas | 20 Peixes |
85 Peixes |