Quantidade:
85
Peso:
706,955
Média:
8,317
Maior Peixe:
18,570 -
Rodrigo Lemes
Menor Peixe:
3,705 -
Rodrigo Lemes
Local: Recanto do S - 07/08/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Vitor | 14,870 | 151,910 | 16 | Líder |
| 2 | David | 12,410 | 92,290 | 11 | 59,620 |
| 3 | Bruno Henrique | 13,610 | 87,330 | 10 | 4,960 |
| 4 | Zoi | 12,000 | 81,880 | 11 | 5,450 |
| 5 | Adryano Rei da Pesca | 11,740 | 69,385 | 8 | 12,495 |
| 6 | Markin da Lua | 11,910 | 60,450 | 7 | 8,935 |
| 7 | Jesiel Jaraguá | 18,410 | 54,520 | 5 | 5,930 |
| 8 | Thiago Dantas | 8,925 | 39,420 | 7 | 15,100 |
| 9 | Rodrigo Lemes | 18,570 | 26,985 | 3 | 12,435 |
| 10 | Baiacu | 7,575 | 23,150 | 4 | 3,835 |
| 11 | Tonim Bala | 9,385 | 15,180 | 2 | 7,970 |
| 12 | Banana Jaraguá | 4,455 | 4,455 | 1 | 10,725 | TOTAL: | 706,955 Kg | 85 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cleyton | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 9,485 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 9,425 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,785 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,680 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,210 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 7,520 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 5,540 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 69,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,575 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,240 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 5,375 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 3,960 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 23,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,455 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 4,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,610 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 11,240 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 10,170 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 9,665 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,535 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,255 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,185 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,145 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 6,615 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,910 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 87,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 9,525 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 9,195 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 9,185 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 9,075 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 8,595 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,255 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,005 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,590 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 5,780 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 4,675 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 92,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,410 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 12,180 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 9,385 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,125 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 6,420 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 54,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,870 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 13,850 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 12,890 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 12,300 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 12,150 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 12,090 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 10,230 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,825 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 7,565 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,350 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,305 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 7,295 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,935 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,915 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 6,715 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,625 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 151,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,910 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 11,290 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 10,770 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 8,045 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 6,895 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,705 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,835 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 60,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,570 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 4,710 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 3,705 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 26,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,925 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,865 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 4,795 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,745 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 4,670 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 4,255 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,165 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 39,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,385 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,795 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 15,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 10,100 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 9,105 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,985 | 07/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,955 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 7,070 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 6,310 | 07/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,845 | 07/08/2024 | 20:08 | ||
| 5,535 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,420 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| 4,555 | 07/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 81,880 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 20 Peixes |
| 85 Peixes |