Quantidade:
96
Peso:
739,970
Média:
7,708
Maior Peixe:
15,850 -
Baiano
Menor Peixe:
2,405 -
Bruno Henrique
Local: Recanto do S - 14/08/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markin da Lua | 12,790 | 117,755 | 16 | Líder |
| 2 | João Vitor | 14,400 | 96,390 | 12 | 21,365 |
| 3 | Baiano | 15,850 | 93,955 | 11 | 2,435 |
| 4 | Adan | 11,150 | 67,080 | 8 | 26,875 |
| 5 | Pacuiá | 13,950 | 63,620 | 7 | 3,460 |
| 6 | Adryano Rei da Pesca | 11,950 | 60,315 | 8 | 3,305 |
| 7 | Baiacu | 13,280 | 55,080 | 6 | 5,235 |
| 8 | Bruno Henrique | 10,570 | 40,520 | 5 | 14,560 |
| 9 | Thiago Dantas | 12,260 | 36,110 | 5 | 4,410 |
| 10 | Jessé | 9,300 | 34,225 | 6 | 1,885 |
| 11 | Rodrigo Lemes | 9,845 | 33,465 | 5 | 0,760 |
| 12 | Marco | 6,870 | 26,110 | 4 | 7,355 |
| 13 | David | 6,175 | 15,345 | 3 | 10,765 | TOTAL: | 739,970 Kg | 96 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 10,270 | 14/08/2024 | 19:08 | ||
| 10,140 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 9,330 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 8,680 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,340 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,625 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,545 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 67,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,950 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 9,865 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 9,130 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 8,155 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 7,130 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,110 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 4,680 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 3,295 | 14/08/2024 | 19:08 | ||
| TOTAL: | 60,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 12,450 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 9,860 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,400 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,885 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 5,205 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 55,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,850 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 11,810 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 10,000 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 9,740 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 9,280 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 7,930 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,970 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 6,300 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,565 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,380 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,130 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| TOTAL: | 93,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,570 | 14/08/2024 | 19:08 | ||
| 10,040 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 9,590 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 7,915 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 2,405 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 40,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,175 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 4,870 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 4,300 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 15,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jessé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,300 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 6,675 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 5,010 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 4,785 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 4,665 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 3,790 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 34,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 9,400 | 14/08/2024 | 19:08 | ||
| 9,110 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,250 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,210 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 8,205 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 8,180 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,465 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,440 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,315 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,715 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 3,700 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 96,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,870 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 6,670 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,500 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,070 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 26,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,790 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 10,180 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 10,090 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 9,135 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 9,025 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 8,705 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,220 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,705 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 7,185 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,545 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,885 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| 5,760 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,115 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 3,975 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 3,820 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 3,620 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 117,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,950 | 14/08/2024 | 19:08 | ||
| 12,570 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 8,675 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 8,545 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 7,480 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,440 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,960 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| TOTAL: | 63,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,845 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 6,755 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,585 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,390 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 4,890 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| TOTAL: | 33,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,260 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 7,140 | 14/08/2024 | 20:08 | ||
| 6,480 | 14/08/2024 | 23:08 | ||
| 5,625 | 14/08/2024 | 21:08 | ||
| 4,605 | 14/08/2024 | 22:08 | ||
| TOTAL: | 36,110 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 24 Peixes |
| 96 Peixes |