1ªETAPA TORNEIO ENTRE AMIGOS
Data do Evento: 25/08/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 254
Peso: 1.849,435
Média: 7,281
Maior Peixe: 22,770 - 2-joao Viitor / Breno
Menor Peixe: 3,070 - 21- Muller / Morgana
1ªETAPA TORNEIO ENTRE AMIGOS (Individual)
Local: Unipesca - 25/08/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 16- Marco Aurelio / Jeziel 12,930 174,210 25 Líder
2 15- Silfarney / Burro 17,790 157,095 25 17,115
3 2-joao Viitor / Breno 22,770 149,320 16 7,775
4 10- Clistenis / Jonatas 15,640 126,500 21 22,820
5 7- Pedro Henrique / Joao Marcos 16,580 115,820 17 10,680
6 11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 8,830 112,065 20 3,755
7 17-caverna / Maycon 14,680 107,090 14 4,975
8 18- Gleyberson / Markin 13,050 103,605 14 3,485
9 14-waguin / Jean Hebert 9,685 101,395 15 2,210
10 4- Gui Mendes / Joao Paulo 9,260 100,780 14 0,615
11 8- Rodrigo / Lazaro 11,350 97,190 13 3,590
12 21- Muller / Morgana 11,100 89,140 13 8,050
13 1- Filipe Dantas / Romario 17,700 81,120 8 8,020
14 22- Evandro / Breno Alves 11,470 76,200 9 4,920
15 13- Matheus / Vinicius 15,500 57,605 6 18,595
16 5- Marlon / Gabriel 22,390 50,445 5 7,160
17 19-mailon / Rogerio 10,120 46,130 6 4,315
18 12 -lino Pesca / Emerson 15,530 43,235 4 2,895
19 6 - Valtim / Lukinha 10,270 36,545 5 6,690
20 3- Marcao / 7,965 23,945 4 12,600
TOTAL: 1.849,435 Kg 254
Dedão / Furão
Nome Peso
20- Yu Toyota / Eduardo 0,000
9- Hermes / Bruno 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
1- Filipe Dantas / Romario 17,700 15:20 1
1- Filipe Dantas / Romario 16,760 15:21 1
1- Filipe Dantas / Romario 13,830 15:17 1
1- Filipe Dantas / Romario 9,465 15:24 1
1- Filipe Dantas / Romario 7,900 15:18 1
1- Filipe Dantas / Romario 6,065 17:45 1
1- Filipe Dantas / Romario 4,815 17:45 1
1- Filipe Dantas / Romario 4,585 15:43 1
10- Clistenis / Jonatas 15,640 15:47 1
10- Clistenis / Jonatas 8,430 15:46 1
10- Clistenis / Jonatas 8,145 10:22 1
10- Clistenis / Jonatas 7,600 15:46 1
10- Clistenis / Jonatas 7,150 17:08 1
10- Clistenis / Jonatas 5,875 09:28 1
10- Clistenis / Jonatas 5,840 15:21 1
10- Clistenis / Jonatas 5,560 17:42 1
10- Clistenis / Jonatas 5,550 15:13 1
10- Clistenis / Jonatas 5,550 15:23 1
10- Clistenis / Jonatas 5,285 09:48 1
10- Clistenis / Jonatas 5,280 17:46 1
10- Clistenis / Jonatas 5,235 15:15 1
10- Clistenis / Jonatas 5,035 15:25 1
10- Clistenis / Jonatas 4,965 15:38 1
10- Clistenis / Jonatas 4,880 17:42 1
10- Clistenis / Jonatas 4,645 09:49 1
10- Clistenis / Jonatas 4,255 15:24 1
10- Clistenis / Jonatas 4,250 09:56 1
10- Clistenis / Jonatas 4,215 15:20 1
10- Clistenis / Jonatas 3,115 12:35 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 8,830 13:14 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 7,690 10:49 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,970 17:41 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 6,000 13:13 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,895 17:39 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,875 17:39 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,840 13:12 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,750 13:15 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,620 13:13 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,480 14:27 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,270 13:12 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,155 17:16 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,120 15:36 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 5,100 17:14 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,980 17:12 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,980 13:10 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,740 17:22 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,460 13:15 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,265 17:19 1
11- Thiago Dantas / Rafael Silverio 4,045 14:13 1
12 -lino Pesca / Emerson 15,530 17:43 1
12 -lino Pesca / Emerson 11,710 10:49 1
12 -lino Pesca / Emerson 11,200 17:16 1
12 -lino Pesca / Emerson 4,795 11:42 1
13- Matheus / Vinicius 15,500 17:39 1
13- Matheus / Vinicius 15,000 17:44 1
13- Matheus / Vinicius 8,710 11:19 1
13- Matheus / Vinicius 7,000 17:44 1
13- Matheus / Vinicius 6,110 17:24 1
13- Matheus / Vinicius 5,285 17:16 1
14-waguin / Jean Hebert 9,685 11:22 1
14-waguin / Jean Hebert 8,815 17:07 1
14-waguin / Jean Hebert 8,265 17:07 1
14-waguin / Jean Hebert 8,070 10:46 1
14-waguin / Jean Hebert 7,380 10:48 1
14-waguin / Jean Hebert 7,245 13:14 1
14-waguin / Jean Hebert 7,035 10:48 1
14-waguin / Jean Hebert 6,790 14:32 1
14-waguin / Jean Hebert 6,690 17:09 1
14-waguin / Jean Hebert 6,660 14:37 1
14-waguin / Jean Hebert 6,275 15:36 1
14-waguin / Jean Hebert 5,255 13:11 1
14-waguin / Jean Hebert 5,250 15:08 1
14-waguin / Jean Hebert 4,050 15:08 1
14-waguin / Jean Hebert 3,930 15:10 1
15- Silfarney / Burro 17,790 17:41 1
15- Silfarney / Burro 10,600 17:43 1
15- Silfarney / Burro 8,165 14:12 1
15- Silfarney / Burro 7,920 10:48 1
15- Silfarney / Burro 7,500 13:10 1
15- Silfarney / Burro 7,230 13:13 1
15- Silfarney / Burro 6,410 13:11 1
15- Silfarney / Burro 6,385 13:15 1
15- Silfarney / Burro 6,365 17:43 1
15- Silfarney / Burro 6,295 13:12 1
15- Silfarney / Burro 5,860 17:19 1
15- Silfarney / Burro 5,400 17:39 1
15- Silfarney / Burro 5,390 15:10 1
15- Silfarney / Burro 5,160 13:12 1
15- Silfarney / Burro 5,055 17:13 1
15- Silfarney / Burro 4,915 13:14 1
15- Silfarney / Burro 4,915 17:45 1
15- Silfarney / Burro 4,815 13:14 1
15- Silfarney / Burro 4,675 17:41 1
15- Silfarney / Burro 4,650 15:42 1
15- Silfarney / Burro 4,500 14:14 1
15- Silfarney / Burro 4,315 15:28 1
15- Silfarney / Burro 4,275 15:11 1
15- Silfarney / Burro 4,255 17:39 1
15- Silfarney / Burro 4,255 17:38 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 12,930 15:44 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 10,200 15:21 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,850 15:46 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,620 16:37 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,295 12:34 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,270 10:50 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,225 15:20 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,085 10:48 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 8,065 16:04 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 7,950 15:43 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 7,685 15:21 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 6,875 15:19 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 6,545 10:45 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 6,000 11:20 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,895 16:37 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,855 17:42 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,480 10:49 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,460 10:46 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,360 10:44 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,345 11:19 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,295 11:17 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,245 10:47 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 5,200 10:45 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 4,270 17:45 1
16- Marco Aurelio / Jeziel 4,210 11:20 1
17-caverna / Maycon 14,680 15:19 1
17-caverna / Maycon 12,370 15:23 1
17-caverna / Maycon 10,000 15:24 1
17-caverna / Maycon 9,235 15:44 1
17-caverna / Maycon 7,665 11:17 1
17-caverna / Maycon 7,280 10:48 1
17-caverna / Maycon 7,115 16:04 1
17-caverna / Maycon 6,355 10:45 1
17-caverna / Maycon 5,920 15:26 1
17-caverna / Maycon 5,805 11:19 1
17-caverna / Maycon 5,275 10:49 1
17-caverna / Maycon 5,230 10:48 1
17-caverna / Maycon 5,140 12:35 1
17-caverna / Maycon 5,020 17:05 1
18- Gleyberson / Markin 13,050 11:22 1
18- Gleyberson / Markin 8,220 17:27 1
18- Gleyberson / Markin 7,805 12:35 1
18- Gleyberson / Markin 7,630 16:35 1
18- Gleyberson / Markin 7,570 13:08 1
18- Gleyberson / Markin 7,500 16:04 1
18- Gleyberson / Markin 7,260 10:49 1
18- Gleyberson / Markin 7,155 17:40 1
18- Gleyberson / Markin 7,000 10:46 1
18- Gleyberson / Markin 6,285 10:48 1
18- Gleyberson / Markin 6,265 17:05 1
18- Gleyberson / Markin 6,245 16:04 1
18- Gleyberson / Markin 5,950 12:35 1
18- Gleyberson / Markin 5,670 16:36 1
19-mailon / Rogerio 10,120 15:23 1
19-mailon / Rogerio 9,585 15:25 1
19-mailon / Rogerio 8,265 15:25 1
19-mailon / Rogerio 6,935 15:15 1
19-mailon / Rogerio 6,225 15:21 1
19-mailon / Rogerio 5,000 09:59 1
2-joao Viitor / Breno 22,770 17:20 1
2-joao Viitor / Breno 11,980 15:46 1
2-joao Viitor / Breno 11,150 15:44 1
2-joao Viitor / Breno 10,810 15:26 1
2-joao Viitor / Breno 10,400 15:37 1
2-joao Viitor / Breno 9,665 10:46 1
2-joao Viitor / Breno 9,130 12:33 1
2-joao Viitor / Breno 9,000 15:47 1
2-joao Viitor / Breno 8,375 15:25 1
2-joao Viitor / Breno 7,750 15:19 1
2-joao Viitor / Breno 7,200 10:45 1
2-joao Viitor / Breno 6,830 17:27 1
2-joao Viitor / Breno 6,685 10:47 1
2-joao Viitor / Breno 6,270 17:45 1
2-joao Viitor / Breno 5,795 15:24 1
2-joao Viitor / Breno 5,510 10:48 1
21- Muller / Morgana 11,100 13:12 1
21- Muller / Morgana 10,740 13:13 1
21- Muller / Morgana 9,930 17:38 1
21- Muller / Morgana 9,645 17:12 1
21- Muller / Morgana 8,140 17:43 1
21- Muller / Morgana 6,930 17:38 1
21- Muller / Morgana 5,935 15:42 1
21- Muller / Morgana 5,365 13:11 1
21- Muller / Morgana 4,980 17:06 1
21- Muller / Morgana 4,800 17:41 1
21- Muller / Morgana 4,365 17:40 1
21- Muller / Morgana 4,140 10:49 1
21- Muller / Morgana 3,070 10:48 1
22- Evandro / Breno Alves 11,470 17:11 1
22- Evandro / Breno Alves 9,755 17:32 1
22- Evandro / Breno Alves 9,755 17:32 1
22- Evandro / Breno Alves 9,620 10:49 1
22- Evandro / Breno Alves 8,500 11:22 1
22- Evandro / Breno Alves 8,245 17:15 1
22- Evandro / Breno Alves 7,305 17:06 1
22- Evandro / Breno Alves 5,875 17:38 1
22- Evandro / Breno Alves 5,675 11:28 1
3- Marcao / 7,965 15:43 1
3- Marcao / 7,500 10:49 1
3- Marcao / 4,430 17:40 1
3- Marcao / 4,050 17:06 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 9,260 15:08 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 9,130 17:42 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 8,950 15:29 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 8,555 15:45 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 8,295 17:06 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 8,140 11:21 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 7,810 10:46 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 7,265 15:29 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 7,125 15:11 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 5,770 13:09 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 5,535 15:16 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 5,255 10:29 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 5,060 15:18 1
4- Gui Mendes / Joao Paulo 4,630 10:49 1
5- Marlon / Gabriel 22,390 13:15 1
5- Marlon / Gabriel 11,390 15:18 1
5- Marlon / Gabriel 6,305 13:10 1
5- Marlon / Gabriel 5,280 15:23 1
5- Marlon / Gabriel 5,080 13:10 1
6 - Valtim / Lukinha 10,270 14:14 1
6 - Valtim / Lukinha 8,480 10:50 1
6 - Valtim / Lukinha 7,865 13:14 1
6 - Valtim / Lukinha 5,020 13:14 1
6 - Valtim / Lukinha 4,910 15:41 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 16,580 10:47 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 8,180 17:39 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 7,960 13:11 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 7,705 14:32 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 7,690 10:49 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 7,425 17:05 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 6,950 17:16 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 6,535 17:11 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 6,040 13:12 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 5,600 17:13 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 5,470 13:09 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 5,355 13:11 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 5,280 15:40 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 4,905 13:10 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 4,775 17:40 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 4,705 15:29 1
7- Pedro Henrique / Joao Marcos 4,665 14:23 1
8- Rodrigo / Lazaro 11,350 17:13 1
8- Rodrigo / Lazaro 11,350 14:23 1
8- Rodrigo / Lazaro 9,120 17:17 1
8- Rodrigo / Lazaro 8,925 10:47 1
8- Rodrigo / Lazaro 8,175 17:43 1
8- Rodrigo / Lazaro 7,685 17:41 1
8- Rodrigo / Lazaro 6,235 13:15 1
8- Rodrigo / Lazaro 6,135 17:39 1
8- Rodrigo / Lazaro 6,005 13:10 1
8- Rodrigo / Lazaro 5,670 15:09 1
8- Rodrigo / Lazaro 5,560 13:09 1
8- Rodrigo / Lazaro 5,560 15:09 1
8- Rodrigo / Lazaro 5,420 13:13 1
TOTAL: 1.849,435 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 5 Peixes
Dentro das 10 horas 37 Peixes
Dentro das 11 horas 13 Peixes
Dentro das 12 horas 6 Peixes
Dentro das 13 horas 37 Peixes
Dentro das 14 horas 10 Peixes
Dentro das 15 horas 67 Peixes
Dentro das 16 horas 8 Peixes
Dentro das 17 horas 71 Peixes
TOTAL:
254 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.