Quantidade:
72
Peso:
762,095
Média:
10,585
Maior Peixe:
26,200 kg -
Fabio Musio/Lucas Olivei
Menor Peixe:
4,170 kg -
Jedean/Jeziel
Local: Pesque e Pague do DIM - 31/08/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudu Lana Baiacu | 17,000 | 74,060 | 8 | - |
2 | Banana Marco Aurelio | 12,330 | 70,240 | 8 | 3,820 |
3 | Marcos Vinicius Rodolfo | 19,100 | 70,130 | 5 | 0,110 |
4 | Valentim Terrinha | 24,960 | 58,310 | 3 | 11,820 |
5 | Fernandinho Sergim | 15,500 | 57,115 | 5 | 1,195 |
6 | Mayllon Mauro Jr | 15,740 | 56,530 | 7 | 0,585 |
7 | Wilton João Vitor | 20,840 | 55,310 | 5 | 1,220 |
8 | Nivaldo Wilmar | 15,300 | 50,765 | 5 | 4,545 |
9 | Roberto Jr Thiago Sapão | 19,300 | 49,170 | 3 | 1,595 |
10 | Fabio Musio Lucas Oliveira | 26,200 | 47,035 | 3 | 2,135 |
11 | Renato Mauro Sergio | 12,630 | 43,360 | 4 | 3,675 |
12 | Jedean Jeziel | 14,970 | 19,140 | 2 | 24,220 |
13 | Andrezão Kalebe | 7,370 | 18,840 | 3 | 0,300 |
14 | Victor Hugo Jorge JP | 10,500 | 15,375 | 2 | 3,465 |
15 | Paulo Bruno Junior Rosa | 8,300 | 15,300 | 2 | 0,075 |
16 | Roberto Allan Wilker | 8,700 | 14,500 | 2 | 0,800 |
17 | Welder Jr Camargo | 7,920 | 13,895 | 2 | 0,605 |
18 | Avenicio Andre Ribeiro | 13,340 | 13,340 | 1 | 0,555 |
19 | Silfarney João Marcos | 11,430 | 11,430 | 1 | 1,910 |
20 | Felipe Dantas Felipe | 8,250 | 8,250 | 1 | 3,180 | TOTAL: | 762,095Kg | 72 |
Nome | Peso |
---|---|
Felipe Neguim Kaiky | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Andrezão Kalebe | 7,370 | 17:47 |
Andrezão Kalebe | 6,070 | 09:23 |
Andrezão Kalebe | 5,400 | 09:47 |
Avenicio Andre Ribeiro | 13,340 | 14:37 |
Banana Marco Aurelio | 12,330 | 13:19 |
Banana Marco Aurelio | 11,650 | 16:51 |
Banana Marco Aurelio | 10,250 | 14:15 |
Banana Marco Aurelio | 10,030 | 16:10 |
Banana Marco Aurelio | 7,550 | 16:16 |
Banana Marco Aurelio | 6,580 | 10:32 |
Banana Marco Aurelio | 6,300 | 14:09 |
Banana Marco Aurelio | 5,550 | 09:47 |
Dudu Lana Baiacu | 17,000 | 17:24 |
Dudu Lana Baiacu | 13,040 | 17:01 |
Dudu Lana Baiacu | 11,450 | 09:24 |
Dudu Lana Baiacu | 6,790 | 10:07 |
Dudu Lana Baiacu | 6,785 | 10:08 |
Dudu Lana Baiacu | 6,400 | 15:54 |
Dudu Lana Baiacu | 6,340 | 09:40 |
Dudu Lana Baiacu | 6,255 | 09:47 |
Fabio Musio Lucas Oliveira | 26,200 | 13:54 |
Fabio Musio Lucas Oliveira | 10,870 | 09:24 |
Fabio Musio Lucas Oliveira | 9,965 | 09:23 |
Felipe Dantas Felipe | 8,250 | 10:07 |
Fernandinho Sergim | 15,500 | 15:59 |
Fernandinho Sergim | 13,200 | 16:35 |
Fernandinho Sergim | 11,000 | 09:53 |
Fernandinho Sergim | 10,150 | 10:03 |
Fernandinho Sergim | 7,265 | 12:51 |
Jedean Jeziel | 14,970 | 18:00 |
Jedean Jeziel | 4,170 | 09:55 |
Marcos Vinicius Rodolfo | 19,100 | 12:51 |
Marcos Vinicius Rodolfo | 14,960 | 10:03 |
Marcos Vinicius Rodolfo | 13,000 | 10:13 |
Marcos Vinicius Rodolfo | 12,470 | 10:00 |
Marcos Vinicius Rodolfo | 10,600 | 11:35 |
Mayllon Mauro Jr | 15,740 | 13:42 |
Mayllon Mauro Jr | 8,700 | 17:57 |
Mayllon Mauro Jr | 7,200 | 15:16 |
Mayllon Mauro Jr | 6,685 | 10:51 |
Mayllon Mauro Jr | 6,640 | 14:22 |
Mayllon Mauro Jr | 6,165 | 15:16 |
Mayllon Mauro Jr | 5,400 | 09:54 |
Nivaldo Wilmar | 15,300 | 10:33 |
Nivaldo Wilmar | 12,300 | 15:43 |
Nivaldo Wilmar | 8,120 | 14:43 |
Nivaldo Wilmar | 7,800 | 11:40 |
Nivaldo Wilmar | 7,245 | 18:01 |
Paulo Bruno Junior Rosa | 8,300 | 14:38 |
Paulo Bruno Junior Rosa | 7,000 | 09:24 |
Renato Mauro Sergio | 12,630 | 12:57 |
Renato Mauro Sergio | 12,300 | 10:39 |
Renato Mauro Sergio | 9,700 | 10:07 |
Renato Mauro Sergio | 8,730 | 13:19 |
Roberto Allan Wilker | 8,700 | 10:57 |
Roberto Allan Wilker | 5,800 | 10:45 |
Roberto Jr Thiago Sapão | 19,300 | 13:20 |
Roberto Jr Thiago Sapão | 17,040 | 17:44 |
Roberto Jr Thiago Sapão | 12,830 | 17:15 |
Silfarney João Marcos | 11,430 | 11:36 |
Valentim Terrinha | 24,960 | 13:49 |
Valentim Terrinha | 21,000 | 13:21 |
Valentim Terrinha | 12,350 | 17:55 |
Victor Hugo Jorge JP | 10,500 | 13:09 |
Victor Hugo Jorge JP | 4,875 | 10:45 |
Welder Jr Camargo | 7,920 | 09:50 |
Welder Jr Camargo | 5,975 | 17:13 |
Wilton João Vitor | 20,840 | 09:29 |
Wilton João Vitor | 13,360 | 13:09 |
Wilton João Vitor | 7,870 | 11:05 |
Wilton João Vitor | 6,800 | 09:24 |
Wilton João Vitor | 6,440 | 10:31 | TOTAL: | 762,095 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
Dentro das 10 horas | 16 Peixes |
Dentro das 11 horas | 4 Peixes |
Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
Dentro das 13 horas | 9 Peixes |
Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
Dentro das 16 horas | 4 Peixes |
Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
72 Peixes |