Quantidade:
30
Peso:
233,999
Média:
7,800
Maior Peixe:
18,510 -
Terrinha
Menor Peixe:
3,760 -
Rodrigo Oliveira
Local: Pesque e Pague do DIM - 03/09/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 18,510 | 81,464 | 7 | Líder |
| 2 | Vinícius | 8,770 | 58,390 | 10 | 23,074 |
| 3 | Fabio fabim | 10,600 | 42,870 | 6 | 15,520 |
| 4 | Rodrigo Oliveira | 9,270 | 41,025 | 6 | 1,845 |
| 5 | Silvim | 10,250 | 10,250 | 1 | 30,775 | TOTAL: | 233,999 Kg | 30 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio fabim | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,600 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 10,530 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| 6,630 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 5,945 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| 4,800 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| 4,365 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 42,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,270 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 8,590 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 7,695 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 5,875 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 5,835 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 3,760 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| TOTAL: | 41,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,250 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 10,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,510 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| 13,230 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 11,194 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 10,540 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 9,805 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 9,340 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| 8,845 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| TOTAL: | 81,464 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,770 | 03/09/2024 | 23:09 | ||
| 8,230 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| 6,845 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| 6,485 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| 5,300 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 5,105 | 03/09/2024 | 20:09 | ||
| 4,785 | 03/09/2024 | 22:09 | ||
| 4,350 | 03/09/2024 | 19:09 | ||
| 4,305 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| 4,215 | 03/09/2024 | 21:09 | ||
| TOTAL: | 58,390 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 30 Peixes |