Quantidade:
370
Peso:
2.625,121
Média:
7,095
Maior Peixe:
16,630 -
Paulo Itaber/Junior Rosa
Menor Peixe:
2,425 -
Baiacu/João Vitor
Local: Recanto do S - 08/09/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Itaberai Junior Rosa | 16,630 | 294,430 | 39 | Líder |
| 2 | Adryano Rei da Pesca Bruno Henrique | 12,950 | 252,620 | 32 | 41,810 |
| 3 | Baiacu João Vitor | 16,550 | 224,710 | 29 | 27,910 |
| 4 | Lucas Gleyberson | 12,750 | 204,935 | 27 | 19,775 |
| 5 | Lázaro Eduardo | 16,250 | 199,985 | 23 | 4,950 |
| 6 | Edvan Vandeley Chapéu | 11,090 | 191,835 | 29 | 8,150 |
| 7 | Fábio Músio Natanael | 15,850 | 174,125 | 22 | 17,710 |
| 8 | Florisvaldo David | 11,700 | 171,790 | 27 | 2,335 |
| 9 | Baiano André | 10,650 | 147,616 | 26 | 24,174 |
| 10 | Valentim Markin da Lua | 13,850 | 141,100 | 20 | 6,516 |
| 11 | Marcos Itaguari Rodolfo | 11,330 | 134,435 | 23 | 6,665 |
| 12 | Sergio Reis Humberto Passos | 15,490 | 116,690 | 15 | 17,745 |
| 13 | Paulo Fisgoou Richard Breno | 15,440 | 99,425 | 14 | 17,265 |
| 14 | Toin Bodão | 9,500 | 93,755 | 14 | 5,670 |
| 15 | Lukinhas Jaqueline | 13,820 | 75,245 | 14 | 18,510 |
| 16 | Banana Jaraguá Jesiel Jaraguá | 9,250 | 51,345 | 8 | 23,900 |
| 17 | Renan Correia Cleve Guto | 9,755 | 51,080 | 8 | 0,265 | TOTAL: | 2.625,121 Kg | 370 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adryano Rei da Pesca Bruno Henrique | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,950 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 12,580 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 12,460 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 12,360 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 11,050 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 10,520 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,075 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,975 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,695 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,660 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,440 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,360 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,330 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,230 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,890 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,745 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,645 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,435 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,975 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,940 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,760 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,655 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,440 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,295 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,225 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,155 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,670 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,635 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,365 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,265 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 3,605 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,235 | 08/09/2024 | 12:09 | ||
| TOTAL: | 252,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiacu João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,550 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 15,960 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 12,250 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 11,850 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 11,640 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,710 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,150 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,100 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 9,075 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,955 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,635 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,290 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,215 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,815 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 7,315 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,140 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,760 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,935 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,800 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,715 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,080 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,990 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,935 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,680 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,300 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,160 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,785 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 2,495 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 2,425 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 224,710 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiano André | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,650 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,040 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,830 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,780 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,580 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,320 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,200 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,070 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,670 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,510 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,315 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,425 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,000 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,740 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,645 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,645 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,470 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,290 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,186 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,145 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,770 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,615 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,540 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 3,435 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,125 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 2,620 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 147,616 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Banana Jaraguá Jesiel Jaraguá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,250 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,685 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,005 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 6,225 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,000 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,390 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,350 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,440 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 51,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edvan Vandeley Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,090 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 9,900 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 9,850 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 9,175 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,565 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,400 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,480 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,075 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,930 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,755 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,615 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,460 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,405 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,405 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,385 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,305 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,995 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,930 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,905 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,895 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,875 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,875 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,495 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,445 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,260 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,845 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,675 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,275 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 2,570 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 191,835 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fábio Músio Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,850 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 12,150 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 11,720 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 10,120 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,970 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,455 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,520 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,440 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,910 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,730 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,670 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,655 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,355 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,935 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,720 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,925 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,845 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,820 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,535 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,185 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 3,850 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,765 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 174,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Florisvaldo David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,725 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,920 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,810 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,650 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,530 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,495 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,755 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 6,805 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,645 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,620 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,555 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,425 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,405 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,310 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,875 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,685 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,660 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,085 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,720 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,655 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,160 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 3,785 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,650 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 3,570 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,400 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,195 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 171,790 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lázaro Eduardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,250 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 16,000 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 15,900 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 14,420 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 11,560 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,850 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,460 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,925 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 9,555 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,610 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,220 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,650 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,330 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,055 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 6,605 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,275 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,000 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,360 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,135 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,945 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,080 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,980 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,820 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 199,985 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,750 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 11,130 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 11,080 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 10,820 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,580 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,485 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,235 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,805 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,730 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,455 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,180 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,095 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,965 | 08/09/2024 | 12:09 | ||
| 7,925 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,690 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,570 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 7,225 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,080 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,415 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,050 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,555 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,600 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,580 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,150 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,000 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,000 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,785 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 204,935 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lukinhas Jaqueline | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,820 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 7,105 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,960 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,825 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,620 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,195 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,185 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,730 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,310 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,925 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,705 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,675 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,315 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 2,875 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 75,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Itaguari Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 10,520 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,045 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,920 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,300 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,975 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,865 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,285 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,250 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,150 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,115 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,075 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,950 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,595 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,375 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,280 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,185 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,700 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,655 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,645 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,620 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 3,355 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,245 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 134,435 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Fisgoou Richard Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,440 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 12,150 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,725 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,285 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,105 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,830 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,265 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,940 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,830 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,510 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,630 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,160 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 4,105 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,450 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 99,425 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Itaberai Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,630 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 13,160 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 13,000 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 10,650 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 10,650 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 10,270 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 10,240 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,645 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,415 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,385 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,975 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,835 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,720 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,695 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,275 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 7,810 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,695 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,615 | 08/09/2024 | 12:09 | ||
| 7,615 | 08/09/2024 | 12:09 | ||
| 7,555 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,285 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,970 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 6,890 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,700 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,625 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,585 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 5,770 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,680 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,175 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,980 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 4,960 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,795 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,640 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,260 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,245 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,185 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 3,885 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,265 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 2,700 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 294,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Renan Correia Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,755 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,635 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,930 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,645 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,990 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,290 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,435 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,400 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 51,080 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Reis Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,490 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 11,940 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,530 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,325 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,800 | 08/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,320 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 7,735 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,445 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,450 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 6,160 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,745 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,130 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,640 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,640 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,340 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| TOTAL: | 116,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Toin Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 9,090 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,835 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,660 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,440 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,865 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,465 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,285 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,980 | 08/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,275 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,235 | 08/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,335 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,905 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,885 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 93,755 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,850 | 08/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,380 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,195 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,135 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,120 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,300 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,095 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,925 | 08/09/2024 | 18:09 | ||
| 7,910 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,715 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,735 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 6,550 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,730 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,240 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 5,180 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,730 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,655 | 08/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,555 | 08/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,000 | 08/09/2024 | 10:09 | ||
| 3,100 | 08/09/2024 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 141,100 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 57 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 54 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 23 Peixes |
| 370 Peixes |