Quantidade:
275
Peso:
2.124,140
Média:
7,724
Maior Peixe:
20,170 -
Edvan
Menor Peixe:
2,920 -
Valentim
Local: Recanto do S - 22/09/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano Rei da Pesca | 15,160 | 261,145 | 30 | Líder |
| 2 | Junior Rosa | 13,490 | 255,215 | 32 | 5,930 |
| 3 | Fábio Músio | 13,160 | 149,400 | 17 | 105,815 |
| 4 | Gleyberson | 13,470 | 123,910 | 17 | 25,490 |
| 5 | Edvan | 20,170 | 111,445 | 16 | 12,465 |
| 6 | Silas | 15,660 | 106,735 | 10 | 4,710 |
| 7 | David | 12,720 | 99,655 | 13 | 7,080 |
| 8 | Florisvaldo | 13,450 | 93,910 | 14 | 5,745 |
| 9 | Bruno Henrique | 13,680 | 91,450 | 12 | 2,460 |
| 10 | João Vitor | 13,000 | 87,990 | 11 | 3,460 |
| 11 | Paulo Itaberai | 10,870 | 84,690 | 11 | 3,300 |
| 12 | Toin | 16,640 | 77,095 | 9 | 7,595 |
| 13 | Baiano | 17,120 | 76,655 | 10 | 0,440 |
| 14 | Lázaro | 15,950 | 64,775 | 8 | 11,880 |
| 15 | Valentim | 9,625 | 59,530 | 9 | 5,245 |
| 16 | Zoi | 8,835 | 59,470 | 9 | 0,060 |
| 17 | Markin da Lua | 12,770 | 56,510 | 9 | 2,960 |
| 18 | Rodrigo Lemes | 15,000 | 54,570 | 8 | 1,940 |
| 19 | Baiacu | 12,910 | 52,800 | 7 | 1,770 |
| 20 | André | 11,920 | 47,310 | 6 | 5,490 |
| 21 | Natanael | 11,890 | 45,185 | 7 | 2,125 |
| 22 | Thiago Dantas | 10,650 | 31,460 | 4 | 13,725 |
| 23 | Cleve Guto | 6,300 | 22,175 | 4 | 9,285 |
| 24 | Miguel | 7,235 | 11,060 | 2 | 11,115 | TOTAL: | 2.124,140 Kg | 275 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,160 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 15,000 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 14,780 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 13,560 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 13,120 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 12,560 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 12,490 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 12,180 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 11,330 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 10,790 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 10,160 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,890 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,595 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,480 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,060 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,945 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,085 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,745 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,570 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,550 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,465 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,975 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,615 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,245 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,155 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,070 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,820 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,745 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,215 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 3,790 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 261,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | André | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,920 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,370 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,280 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,650 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,790 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,300 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 47,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,910 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 11,550 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,115 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,540 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,285 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,045 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,355 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 52,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,120 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 9,560 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,030 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,265 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 7,050 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,925 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,170 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,775 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,115 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 3,645 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 76,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 10,470 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 10,250 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 9,420 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,830 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,585 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,085 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,370 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,370 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,930 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,330 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,130 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 91,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,300 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,550 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,360 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,965 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 22,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,720 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,290 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 9,085 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,450 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,400 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,090 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,330 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,325 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,320 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,960 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,645 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,490 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,550 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| TOTAL: | 99,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,170 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 9,420 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,000 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,300 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 8,195 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 7,565 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 7,270 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 7,110 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,405 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,185 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,425 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,165 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,090 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,985 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,775 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,385 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 111,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,160 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 12,050 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 11,760 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 11,460 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 11,060 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,840 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 9,690 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 9,335 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,320 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 8,320 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 7,785 | 22/09/2024 | 12:09 | ||
| 7,725 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,375 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 5,805 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,345 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,220 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 5,150 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 149,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,450 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 12,680 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,155 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,310 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,680 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,635 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,300 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,190 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,000 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,405 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,315 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,915 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,730 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 3,145 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 93,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,470 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 11,200 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 10,000 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,365 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 9,220 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 9,200 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,810 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,270 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,265 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,560 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 5,320 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,105 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,580 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,385 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,075 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,730 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 3,355 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 123,910 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 22/09/2024 | 12:09 | ||
| 11,770 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,510 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,755 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,585 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,570 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 7,195 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,670 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,835 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,770 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,330 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 87,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,490 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 12,340 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 11,590 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 11,240 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 11,230 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 11,090 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 11,000 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 10,660 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 10,140 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,560 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,350 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 8,220 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,150 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,040 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 8,015 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 7,410 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,380 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,245 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,215 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,040 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,550 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,530 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 6,520 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 6,225 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,210 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,805 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,755 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,635 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 5,125 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 4,395 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 4,140 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 3,920 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| TOTAL: | 255,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,950 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,895 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,635 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 8,445 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,305 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,210 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 4,165 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,170 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 64,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,770 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 9,355 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,475 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,225 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 5,655 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,655 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,555 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,480 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 3,340 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| TOTAL: | 56,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,235 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 3,825 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| TOTAL: | 11,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,890 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 10,310 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,580 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,775 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 4,465 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,585 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 3,580 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 45,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Itaberai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,870 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 10,530 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 10,400 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 8,760 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 7,945 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,240 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 7,025 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 6,955 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,790 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 4,855 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,320 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| TOTAL: | 84,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 7,035 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 6,650 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 5,715 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,590 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,280 | 22/09/2024 | 18:09 | ||
| 4,905 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 4,395 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 54,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,660 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 15,090 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 13,690 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 13,520 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 12,950 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 12,750 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 9,680 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 5,430 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,320 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,645 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 106,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,650 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,925 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,445 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 5,440 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 31,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,640 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 10,210 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,000 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 8,810 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 7,815 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,440 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,000 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 5,265 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| 4,915 | 22/09/2024 | 17:09 | ||
| TOTAL: | 77,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,625 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 9,035 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 9,035 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| 6,690 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 6,325 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 5,945 | 22/09/2024 | 12:09 | ||
| 5,810 | 22/09/2024 | 11:09 | ||
| 4,145 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 2,920 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| TOTAL: | 59,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,835 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 8,730 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 8,000 | 22/09/2024 | 15:09 | ||
| 7,935 | 22/09/2024 | 10:09 | ||
| 6,810 | 22/09/2024 | 09:09 | ||
| 6,310 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 4,805 | 22/09/2024 | 13:09 | ||
| 4,305 | 22/09/2024 | 14:09 | ||
| 3,740 | 22/09/2024 | 16:09 | ||
| TOTAL: | 59,470 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 11 Peixes |
| 275 Peixes |